Mystik - Transmutieren

Aus SchnuppTrupp
Version vom 27. Februar 2020, 01:38 Uhr von Anna (Diskussion | Beiträge) (Transmutieren von Nihil-Beute)

Wechseln zu: Navigation, Suche

Transmutieren

Beim Transmutieren werden niedrigstufigere Gegenstände in einen nächsthöherstufigen Gegenstand verwandelt.

Beispiel:Aus drei normalen Scheiten wird ein Eichen-Scheit und aus drei Eisen-Erzen ein Kohle-Erz.

Transmutieren könnt ihr Scheite, Erze, verschiedene Nahrungsmittel und Edelsteine.

Transmutieren

Vorzeichen Stufe Mitglied EP MH-Preis (eins) Zutaten Gewinn/Verlust Gewinn/Verlust pro EP
Energie MH-Preis (eins) Rohstoff MH-Preis (eins) Kosten (gesamt)
Eichen-Scheite.png Eichen-Scheite 13 Mitglied.png 3,3 1.058 Flackernde Energie.png 2x flackernde Energie 367 Scheite.png 3x Scheite 1.262 4.520 -3.462 -1.049
Rohe Forelle.png rohe Forelle 16 Mitglied.png 3,6 409 Flackernde Energie.png 2x flackernde Energie 367 Roher Flusskrebs.png 3x roher Flusskrebs 476 2.162 -1.753 -486
Rohe Sardine.png 3x rohe Sardine 722 2.900 -2.491 -691
Rohe Anchovis.png 3x rohe Anchovis 618 2.588 -2.179 -605
Rohe Garnelen.png 3x rohe Garnelen 601 2.537 -2.128 -591
Eisen-Erz.png Eisen-Erz 17 Mitglied.png 3,7 881 Flackernde Energie.png 2x flackernde Energie 367 Kupfer-Erz.png 3x Kupfer-Erz 444 2.066 -1.185 -320
Zinn-Erz.png 3x Zinn-Erz 468 2.138 -1.257 -339
Silber-Erz.png Silber-Erz 22 Mitglied.png 5,2 1.163 Glimmende Energie.png 2x glimmende Energie 361 Eisen-Erz.png 3x Eisen-Erz 881 3.365 -2.202 -423
Ungeschliffener Smaragd.png ungeschliffener Smaragd 26 Mitglied.png 5,7 396 Glimmende Energie.png 3x glimmende Energie 361 Ungeschliffener Saphir.png 3x ungeschliffener Saphir 355 2.148 -1.752 -307
Kohle.png Kohle 29 Mitglied.png 6 293 Glimmende Energie.png 2x glimmende Energie 361 Eisen-Erz.png 3x Eisen-Erz 881 3.365 -3.072 -512
Weiden-Scheite.png Weiden-Scheite 32 Mitglied.png 7,3 1.038 Schimmernde Energie.png 2x schimmernde Energie 371 Eichen-Scheite.png 3x Eichen-Scheite 1.058 3.916 -2.878 -394
Ungeschliffener Rubin.png ungeschliffener Rubin 33 Mitglied.png 7,4 410 Schimmernde Energie.png 3x schimmernde Energie 371 Ungeschliffener Smaragd.png 3x ungeschliffener Smaragd 396 2.301 -1.891 -255
Thunfisch.png Roher Thunfisch 36 Mitglied.png 7,7 241 Schimmernde Energie.png 2x schimmernde Energie 371 Rohe Forelle.png 4x rohe Forelle 409 2.378 -2.137 -277
Gold-Erz.png Gold-Erz 39 Mitglied.png 8 1.032 Schimmernde Energie.png 2x schimmernde Energie 371 Silber-Erz.png 3x Silber-Erz 1.163 4.231 -3.199 -399
Ungeschliffener Diamant.png ungeschliffener Diamant 42 Mitglied.png 9,1 885 Glühende Energie.png 3x glühende Energie 368 Ungeschliffener Rubin.png 3x ungeschliffener Rubin 410 2.334 -1.449 -159
Roher Seebarsch.png roher Seebarsch 46 Mitglied.png 9,6 3.394 Glühende Energie.png 2x glühende Energie 368 Roher Thunfisch.png 3x roher Thunfisch 241 977 2.417 251
Ahorn-Scheite.png Ahorn-Scheite 49 Mitglied.png 10 344 Glühende Energie.png 2x glühende Energie 368 Weiden-Scheite.png 3x Weiden-Scheite 1.038 3.850 -3.506 -350
Ungeschliffener Drachenstein.png ungeschliffener Drachenstein 58 Mitglied.png 12 5.860 Glänzende Energie.png 2x glänzende Energie 279 Ungeschliffener Diamant.png 5x ungeschliffener Diamant 885 4.983 877 73
Mithril-Erz.png Mithril-Erz 63 Mitglied.png 13,3 701 Schillernde Energie.png 2x schillernde Energie 340 Kohle.png 3x Kohle 293 1.559 -858 -64
Seeteufel.png Roher Seeteufel 66 Mitglied.png 13,7 1.824 Schillernde Energie.png 2x schillernde Energie 340 Roher Seebarsch.png 3x roher Seebarsch 3.394 10,8T -9.038 -659
Eiben-Scheite.png Eiben-Scheite 72 Mitglied.png 15,2 661 Leuchtende Energie.png 2x leuchtende Energie 240 Ahorn-Scheite.png 3x Ahorn-Scheite 344 1.512 -851 -55
Adamant-Erz.png Adamant-Erz 76 Mitglied.png 15,7 1.374 Leuchtende Energie.png 2x leuchtende Energie 240 Mithril-Erz.png 3x Mithril-Erz 701 2.583 -1.209 -77
Magie-Scheite.png Magie-Scheite 93 Mitglied.png 21,7 845 Gleißende Energie.png 2x gleißende Energie 150 Eiben-Scheite.png 3x Eiben-Scheite 661 2.283 -1.438 -66
Runit-Erz.png Runit-Erz 96 Mitglied.png 23,2 2.790 Weißglühende Energie.png 10x weißglühende Energie 177 Adamant-Erz.png 6x Adamant-Erz 1.374 10,0T -7.224 -311
Ungeschliffener Onyx.png Ungeschliffener Onyx 97 Mitglied.png 23,4 1,1M Weißglühende Energie.png 250x weißglühende Energie 177 Onyx-Staub.png 100 Onyx-Staub 9.804 1,0M 75,3T 3.220


Transmutieren von Siegel

Logo-Mystik.png

Stufe

Transmutieren Zutaten Kosten Energie
Energie Siegel
64 Grünes Siegel.png 1 Grünes Siegel Schillernde Energie.png 25 schillernde Energie Güldenes Siegel.png 2 güldene Siegel 8.500 Gm
74 Weinrotes Siegel.png 1 Weinrotes Siegel Leuchtende Energie.png 75 leuchtende Energie Grünes Siegel.png 3 grüne Siegel 18,0T Gm
84 Blaues Siegel.png 1 Blaues Siegel Sprühende Energie.png 150 sprühende Energie Weinrotes Siegel.png 2 weinrote Siegel 30,0T Gm

Transmutieren von (Mystik) Energien

Logo-Mystik.png

Stufe

Transmutieren Zutaten Theoretische

Kosten

Verfluchte Energie

Nicht handelbar

Gesamtwert

der transmutierten Energie

Energie
1 Blasse Energie.png 150 blasse Energie Verfluchte Energie.png 100 verfluchte Energie 50.000 Gm 52,8T Gm
10 Flackernde Energie.png 150 Flackernde Energie 55,0T Gm
20 Glimmende Energie.png 150 Glimmende Energie 54,1T Gm
30 Schimmernde Energie.png 150 Schimmernde Energie 55,6T Gm
40 Glühende Energie.png 150 Glühende Energie 55,2T Gm
50 Glänzende Energie.png 150 Glänzende Energie 41,8T Gm
60 Schillernde Energie.png 150 Schillernde Energie 51,0T Gm
70 Leuchtende Energie.png 150 Leuchtende Energie 36,0T Gm
80 Sprühende Energie.png 150 Sprühende Energie 30,0T Gm
85 Strahlende Energie.png 150 Strahlende Energie 31,3T Gm
90 Gleißende Energie.png 150 Gleißende Energie 22,5T Gm
95 Weißglühende Energie.png 150 Weißglühende Energie 26,5T Gm


Transmutieren von Nihil-Beute

Logo-Mystik.png

Stufe

Transmutieren Zutaten Kosten Urenergie
Andere Nihil-Beute Urenergie
81 Aviansie-Klauen.png Aviansie-Klauen Dämonhorn.png 1 Dämonhorn

oder

Icyene-Feder.png 1 Icyene-Feder

oder

Vampirzähne.png 1 Vampirzähne

Urenergie (1).png Urenergie 700 Gm
Dämonhorn.png Dämonhorn Aviansie-Klauen.png 1 Aviansie-Klauen

oder

Icyene-Feder.png 1 Icyene-Feder

oder

Vampirzähne.png 1 Vampirzähne

Icyene-Feder.png Icyene-Feder Aviansie-Klauen.png 1 Aviansie-Klauen

oder

Dämonhorn.png 1 Dämonhorn

oder

Vampirzähne.png 1 Vampirzähne


Vampirzähne.png Vampirzähne Aviansie-Klauen.png 1 Aviansie-Klauen

oder

Dämonhorn.png 1 Dämonhorn

oder

Icyene-Feder.png 1 Icyene-Feder