Siedlers Baustelle 2
Diese Baustelle ist für bereits abgeschlossene Aufgaben welche nur noch wenig Arbeit zur Fertigstellung verlangen. Jeder Autor kann hier gerne alles für andere Seiten verwenden.
Inhaltsverzeichnis
Kult-Kapuze
| Gegenstand | Anzahl | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| |
Luft-Rune | 100 | 3.200 |
| |
Geistes-Rune | 100 | 1.400 |
| |
Wasser-Rune | 100 | 5.700 |
| |
Erd-Rune | 100 | 1.800 |
| |
Feuer-Rune | 100 | 5.800 |
| |
Körper-Rune | 100 | 3.000 |
| |
Kosmos-Rune | 5 | 1.155 |
| |
Chaos-Rune | 5 | 580 |
| |
Astral-Rune | 5 | 1.975 |
| |
Natur-Rune | 5 | 1.905 |
| |
Gesetzes-Rune | 5 | 1.070 |
| |
Jenseits-Rune | 5 | 635 |
| |
Blut-Rune | 5 | 2.160 |
| |
Seelen-Rune | 5 | 7.270 |
Wichtig für die Astral Runen benötigt man den Omni Talisman Omni-Talisman_-_Omni-Tiara_-_Omni-Talismanstab Der Omni Talisman ersetzt gleichzeitig alle Benötigten Talismane für die Kult-Kapuze somit müsste man keine Talismane mit der Kult-Kapuze benutzen und Opfern.
| Gegenstand | Kosten/Talisman | |
|---|---|---|
| |
Luft-Talisman | 1.064 |
| |
Geistes-Talisman | 478 |
| |
Wasser-Talisman | 750 |
| |
Erd-Talisman | 303 |
| |
Feuer-Talisman | 236 |
| |
Körper-Talisman | 384 |
| |
Kosmos-Talisman | 379 |
| |
Chaos-Talisman | 580 |
| |
Natur-Talisman | 650 |
| |
Gesetzes-Talisman | 771 |
| |
Jenseits-Talisman | 3.861 |
| |
Blut-Talisman | 64.500 |
| |
Seelen-Talisman | 56.400 |
Bretterer
Für 13 Bretter pro Stunde werden 225 Ladungen benötigt. Das entspricht ca. 17,3 Ladungen pro Brett. Umgerechnet auf eine Ladungsspule wären das 415,38 Goldmünzen pro Brett.
| Scheite | Bretter | Gewinn pro Brett | Gewinn pro Tag | Gewinn pro Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Scheite | 1.213 | Brett | 370 | -1.258,38 | -392.616 | -2.748.312 | |
| |
Eichen-Scheite | 1.099 | Eichen-Brett | 1.298 | -216,38 | -67.512 | -472.584 | |
| |
Teak-Scheite | 475 | Teak-Brett | 405 | -485,38 | -151.440 | -1.060.080 | |
| |
Mahagoni-Scheite | 591 | Mahagoni-Brett | 2.307 | 1.300,62 | 405.792 | 2.840.544 | |
Verbesserter Bretterer
Für 40 Bretter pro Stunde werden 600 Ladungen benötigt. Das entspricht 15 Ladungen pro Brett. Umgerechnet auf eine Ladungsspule wären das 360 Goldmünzen pro Brett.
| Scheite | Bretter | Gewinn pro Brett | Gewinn pro Tag | Gewinn pro Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Scheite | 1.213 | Brett | 370 | -1.203 | -1.154.880 | -8.084.160 | |
| |
Eichen-Scheite | 1.099 | Eichen-Brett | 1.298 | -161 | -154.560 | -1.081.920 | |
| |
Teak-Scheite | 475 | Teak-Brett | 405 | -430 | -412.800 | -2.889.600 | |
| |
Mahagoni-Scheite | 591 | Mahagoni-Brett | 2.307 | 1.356 | 1.301.760 | 9.112.320 | |
Tierfutter Preislisten
Saatgut
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffel-Samen | 157 | 4 | 2 | ||
| Zwiebel-Samen | 155 | 6 | 3 | ||
| Kohl-Samen | 176 | 15 | 7 | ||
| Tomaten-Samen | 124 | 2 | 1 | ||
| Mais-Samen | 146 | 4 | 2 | ||
| Erdbeer-Samen | 173 | 10 | 5 | ||
| Wassermelonen-Samen | 523 | 33 | 16 | ||
| Schnapfengras-Samen | 463 | 12 | 6 | ||
| Topinambur-Samen | 243 | ||||
| Fliegenfalle-Samen | 258 | ||||
| Ringelblumen-Samen | 265 | 50 | 25 | ||
| Rosmarin-Samen | 225 | 58 | 29 | ||
| Brunnenkresse-Samen | 223 | 6 | 3 | ||
| Färberwaid-Samen | 247 | 6 | 3 | ||
| Limpwurt-Samen | 452 | 7 | 3 | ||
| Schmetterlingsblumen-Samen | 249 | 48 | 24 | ||
| Gersten-Samen | 65 | 22 | 11 | ||
| Hamersteiner Hopfensamen | 52 | 31 | 15 | ||
| Asgarnischer Hopfensamen | 56 | 36 | 18 | ||
| Jute-Samen | 56 | 51 | 25 | ||
| Yanillischer Hopfensamen | 55 | 126 | 63 | ||
| Krandorer Hopfensamen | 57 | 4 | 2 | ||
| Wildbluter Hopfensamen | 87 | 8 | 4 | ||
| Schilfrohr-Samen | 81 | 24 | 12 | ||
| Weintrauben-Samen | 60 | Wert fehlt | Wert fehlt | ||
| Guam-Samen | 258 | 2 | 1 | ||
| Marrentill-Samen | 899 | 3 | 1 | ||
| Tarromin-Samen | 260 | 4 | 2 | ||
| Harralander-Samen | 2.301 | 7 | 3 | ||
| Geißfußknolle | 7,4M | 120 | 60 | ||
| Ranarr-Samen | 1.418 | 11 | 5 | ||
| Seelenkraut-Samen | 1.478 | 10 | 5 | ||
| Frauenflachs-Samen | 368 | 20 | 10 | ||
| Irit-Samen | 452 | 38 | 19 | ||
| Wergali-Samen | 391 | 38 | 19 | ||
| Avantoe-Samen | 813 | 38 | 19 | ||
| Kwuarm-Samen | 1.026 | 38 | 19 | ||
| Blutkraut-Samen | 38,6T | 38 | 19 | ||
| Löwenmaul-Samen | 1.652 | 38 | 19 | ||
| Cadantin-Samen | 437 | 38 | 19 | ||
| Lantadyme-Samen | 828 | 38 | 19 | ||
| Zwergenkraut-Samen | 2.916 | 38 | 19 | ||
| Torstol-Samen | 4.716 | 38 | 19 | ||
| Mieswurz-Samen | 10,1T | 38 | 19 | ||
| Rotbeerbusch-Samen | 54 | 2 | 1 | ||
| Kadavabeerbusch-Samen | 62 | 5 | 2 | ||
| Dwellbeerbusch-Samen | 53 | 15 | 7 | ||
| Jangerbeerbusch-Samen | 58 | 36 | 18 | ||
| Weißbeerbusch-Samen | 68 | 79 | 39 | ||
| Giftefeu-Samen | 77 | 99 | 49 | ||
| Sauerdornbusch-Samen | 276 | ||||
| Gegenstand Gegenstand Wunschbrunnenbusch-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Gegenstand Wunschbrunnenbusch-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 0 | Wert fehlt | Wert fehlt | |
| Eichel | 650 | 3 | 1 | ||
| Weidenbaum-Samen | 188 | 9 | 4 | ||
| Ahornbaum-Samen | 277 | 28 | 14 | ||
| Eibenbaum-Samen | 875 | 85 | 42 | ||
| Magiebaum-Samen | 41,7T | 253 | 126 | ||
| Holunderbaum-Samen | 58,3T | 600 | 300 | ||
| Apfelbaum-Samen | 181 | 7 | 3 | ||
| Bananenstauden-Samen | 138 | 12 | 6 | ||
| Orangenbaum-Samen | 89 | 18 | 9 | ||
| Currybaum-Samen | 99 | 23 | 11 | ||
| Ananaspflanzen-Samen | 177 | 44 | 22 | ||
| Papayabaum-Samen | 189 | 69 | 34 | ||
| Palmen-Samen | 1.822 | 152 | 76 | ||
| Calquatbaum-Samen | 175 | 204 | 102 | ||
| Rüpel-Rüben-Samen | 223 | 12 | 6 | ||
| Gegenstand Gegenstand Tollkirschen-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Gegenstand Tollkirschen-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 0 | Wert fehlt | Wert fehlt | |
| Harmonie-Moos-Samen | 602 | 180 | 90 | ||
| Gegenstand Gegenstand Bitterkappenpilzsporen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Gegenstand Bitterkappenpilzsporen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 0 | Wert fehlt | Wert fehlt | |
| Morchelspore | 111 | 51 | 25 | ||
| Roter Rankenblütensamen | 410 | 30 | 15 | ||
| Grüner Rankenblütensamen | 596 | 30 | 15 | ||
| Blauer Rankenblütensamen | 888 | 30 | 15 | ||
| Kaktus-Samen | 428 | 59 | 29 | ||
| Feigenkaktus-Samen | 228 | ||||
| Kartoffel-Kaktus-Samen | 375 | 180 | 90 | ||
Gemüse
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rohe Kartoffel | 1.031 | 9 | 4 | ||
| Zwiebel | 849 | 7 | 3 | ||
| Kohlkopf | 1.409 | ||||
| Tomate | 1.023 | 8 | 4 | ||
| Mais | 1.083 | 5 | 2 | ||
| Rüpel-Rübe | 5.209 | 18 | 9 | ||
| 2/3 einer Rüpel-Rübe | 157 | 12 | 6 | ||
| 1/3 einer Rüpel-Rübe | 47 | 6 | 3 | ||
| Kartoffel-Kaktus | 608 | ||||
Obst
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wassermelone | 758 | 28 | 14 | ||
| Erdbeere | 893 | 10 | 5 | ||
| Rotbeeren | 994 | 1 | |||
| Dwellbeeren | 5.867 | 2 | 1 | ||
| Jangerbeeren | 1.581 | ||||
| Weißbeeren | 2.253 | 6 | 3 | ||
| Kochapfel | 350 | 21 | 10 | ||
| Banane | 302 | 1 | |||
| Orange | 319 | 42 | 21 | ||
| Ananas | 225 | 1 | |||
| Papaya | 2.815 | 38 | 19 | ||
| Kokosnuss | 4.525 | 52 | 26 | ||
| Calquat-Frucht | 516 | 32 | 16 | ||
| Kadavabeeren | 189 | ||||
Blumen
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ringelblumen | 3.762 | ||||
| Schnapfengras | 349 | 6 | 3 | ||
| Rosmarin | 4.758 | 1 | |||
| Brunnenkresse | 2.025 | 2 | 1 | ||
| Blatt des Färberwaid | 21 | ||||
| Flachs | 79 | 3 | 1 | ||
| Gerste | 1.659 | 2 | 1 | ||
| Hamersteiner Hopfen | 1.861 | 2 | 1 | ||
| Asgarnischer Hopfen | 1.713 | 3 | 1 | ||
| Yanillischer Hopfen | 1.955 | 4 | 2 | ||
| Krandorer Hopfen | 4.121 | 6 | 3 | ||
| Wildbluter Hopfen | 300 | 9 | 4 | ||
| Curry-Blatt | 5.727 | 11 | 5 | ||
Pilze
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bitterkappenpilz | 11,1T | 22 | 11 | ||
| Morchel | 9.754 | 60 | 30 | ||
| Mort-Myre-Pilz | 2.085 | ||||
| Gorajopilz | 1.948 | 48 | 24 | ||
| Geschnittener Pilz | 3.501 | 25 | 12 | ||
Fleisch
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rohes Huhn | 2.080 | 36 | 18 | ||
| Rohes Rattenfleisch | 923 | 23 | 11 | ||
| Rohes Wolfsfleisch | 2.834 | 35 | 17 | ||
| Rohes Ugthanki-Fleisch | 8.751 | 1 | |||
| Rohes Bärenfleisch | 1.882 | 4 | 2 | ||
| Rohes Rindfleisch | 563 | 35 | 17 | ||
| Rohes Vogelfleisch | 487 | 37 | 18 | ||
| Rohes Oomlie-Fleisch | 3.483 | 6 | 3 | ||
| Roher Schmatzie | 7.073 | 51 | 25 | ||
| Roher Hase | 489 | 40 | 20 | ||
| Rohes Pawya-Fleisch | 1.166 | 300 | 150 | ||
| Rohes Grunzochsen-Fleisch | 2.884 | 1 | |||
Fisch
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rohe Anchovis | 785 | 9 | 4 | ||
| Roher Seebarsch | 3.377 | 168 | 84 | ||
| Roher Höhlen-Aal | 3.855 | 9 | 4 | ||
| Roher Dorsch | 2.187 | 20 | 10 | ||
| Roher Flusskrebs | 417 | 3 | 1 | ||
| Roher weißer Hai | 1.141 | 195 | 97 | ||
| Roher Hering | 512 | 9 | 4 | ||
| Roher Hummer | 273 | 170 | 85 | ||
| Rohe Makrele | 626 | 15 | 7 | ||
| Roher Teufelsrochen | 706 | 300 | 150 | ||
| Roher Seeteufel | 2.033 | 138 | 69 | ||
| Roher Hecht | 638 | 15 | 7 | ||
| Roher Lachs | 521 | 55 | 27 | ||
| Rohe Sardine | 740 | 6 | 3 | ||
| Rohe Schildkröte | 957 | 300 | 150 | ||
| Roher Hai | 371 | 180 | 90 | ||
| Rohe Garnelen | 646 | 3 | 1 | ||
| Roher Schwertfisch | 283 | 204 | 102 | ||
| Rohe Forelle | 424 | 12 | 6 | ||
| Roher Thunfisch | 260 | 72 | 36 | ||
| Roher Höhlenfisch | 562 | 210 | 105 | ||
| Rohe Felsflosse | 863 | 360 | 180 | ||
| Roher Wüstenbarsch | 620 | 162 | 81 | ||
| Roher Katzenfisch | 280 | 165 | 82 | ||
| Roher Degenfisch | 695 | 168 | 84 | ||
| Roher Marlin | 8.304 | 540 | 270 | ||
| Rohe grüne Schwabbelqualle | 819 | 180 | 90 | ||
| Rohe blaue Schwabbelqualle | 7.281 | 420 | 210 | ||
Grummelhof Baustelle
Antwortoptionen für den Grummelhof