Acheron-Mammut
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
Besonderheiten im Kampf
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Große Knochen | 1 | immer | 250 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Drachen-Langschwert | 1 | 56,0T | |||
| Runit-Plattenpanzer | 1 | 23,1T | |||
| Runit-Pentaschild | 1 | 23,1T |
Die Daten basieren auf besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | ||
| Güldenes Siegel | 4 | - | |
| Grünes Siegel | 4 | - | |
| Weinrotes Siegel | 4 | - | |
| Blaues Siegel | 4 | - |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Drachen-Pfeilspitzen | 31-50 | 10,7T-17,3T | |||
| Onyx-Bolzenspitzen | 8 | 67,2T | |||
| Mammut-Stoßzahn | 1 | 30,5T | |||
| Ungeschliffener Diamant | 7 | 6.132 | |||
| Adamant-Erz | 11-16 | 15,6T-22,7T | |||
| Adamant-Barren | 10-13 | 40,6T-52,8T | |||
| Mahagoni-Scheite | 36 | 13,8T | |||
| Roher Hai | 15-26 | 5.655-9.802 | |||
| Horn vom Einhorn | 11-13 | 7.403-8.749 | |||
| Blaudrachenhaut | 11 | 10,5T | |||
| Wasser-Kugel | 9-12 | 1.233-1.644
|

