Uraeus (Apeps Axt)
Aus SchnuppTrupp
Version vom 6. Juli 2014, 21:44 Uhr von Ishy matsu (Diskussion | Beiträge)
k. A. = keine Angaben
Der Eingang zu den Mist-Kalphiten ist durch das Koordinaten-Kreuz markiert! Daneben, mit dem normalen Verlies -Symbol geht's zu den großen Kalphiten, bitte die Eingänge also nicht verwechseln.
| Abbildung | Beschreibung | Unterstützter Kampfstil | Voraussetzung | Schaden | Genauigkeit | Geschwindigkeit | Stufe | MH-Preis | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uraeus (Apeps Axt) | Uraeus (Apeps Axt) | Schlitzen | Der ungeschliffene Diamant | 149 | + 202 | Durchschnitt | 10 | nicht handelbar | Bei den Mist-Kalphiten (Kalphiten-Brutkammer) zu erkämpfen |
{{Ausrüstung|Name=Uraeus (Apeps Axt)|Stufe=10|Stil=Schlitzen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=149|Genauigkeit=202|KritNah=keine|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand}}
{{Ausrüstung|Name=Korasis Schwert|Stufe=75|Stil=Stechen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=918|Genauigkeit=1694|KritNah=1,0%|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand}}| Korasis Schwert | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stufe | 75 |
| Stil | Stechen |
| Art | Nahkampf |
| Geschwindigkeit | Schnell |
| Schaden | 918 |
| Genauigkeit | 1694 |
{{Ausrüstung|Name=Perfektionisten-Umhang|Art=Alle|TP=400|Ruestzeug=207|Gebet=6|KritNah=3,0%|KritFern=3,0%|KritMagie=3,0%|Offensiv=nein|Feld=Rücken}}| Perfektionisten-Umhang | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Rücken |
| Art | Alle |
| Rüstzeug | 207 |
| Trefferpunkte-Bonus | 400 |
| Gebets-Bonus | 6 |
{{Ausrüstung|Name=Torva-Plattenpanzer|Art=Nahkampf|TP=1680|Ruestzeug=389|Gebet=3|Stufe=80|Schaden=26|Krit=nein|Feld=Torso}}| Torva-Plattenpanzer | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Torso |
| Stufe | 80 |
| Art | Nahkampf |
| Schaden | 26 |
| Rüstzeug | 389 |
| Trefferpunkte-Bonus | 1680 |
| Gebets-Bonus | 3 |
{{Ausrüstung|Name=Holun.-Schildbogen (Fokus)| Holun.-Schildbogen (Fokus) | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stufe | 65 |
| Art | Fernkampf |
| Munition | Pfeile |
| Geschwindigkeit | Durchschnitt |
| Verteidigungs-Fähigkeiten, die Schilde erfordern, sind verfügbar | |
| Schaden | 344 |
| Genauigkeit | 1299 |
| Rüstzeug | 259 |
| Trefferpunkte-Bonus | 975 |
