Mystik - Transmutieren

Aus SchnuppTrupp
Version vom 27. Februar 2020, 01:51 Uhr von Anna (Diskussion | Beiträge) (Transmutieren von Nihil-Beute)

Wechseln zu: Navigation, Suche

Transmutieren

Beim Transmutieren werden niedrigstufigere Gegenstände in einen nächsthöherstufigen Gegenstand verwandelt.

Beispiel:Aus drei normalen Scheiten wird ein Eichen-Scheit und aus drei Eisen-Erzen ein Kohle-Erz.

Transmutieren könnt ihr Scheite, Erze, verschiedene Nahrungsmittel und Edelsteine.

Transmutieren

Vorzeichen Stufe Mitglied EP MH-Preis (eins) Zutaten Gewinn/Verlust Gewinn/Verlust pro EP
Energie MH-Preis (eins) Rohstoff MH-Preis (eins) Kosten (gesamt)
Eichen-Scheite.png Eichen-Scheite 13 Mitglied.png 3,3 996 Flackernde Energie.png 2x flackernde Energie 382 Scheite.png 3x Scheite 1.099 4.061 -3.065 -928
Rohe Forelle.png rohe Forelle 16 Mitglied.png 3,6 415 Flackernde Energie.png 2x flackernde Energie 382 Roher Flusskrebs.png 3x roher Flusskrebs 404 1.976 -1.561 -433
Rohe Sardine.png 3x rohe Sardine 665 2.759 -2.344 -651
Rohe Anchovis.png 3x rohe Anchovis 648 2.708 -2.293 -636
Rohe Garnelen.png 3x rohe Garnelen 549 2.411 -1.996 -554
Eisen-Erz.png Eisen-Erz 17 Mitglied.png 3,7 776 Flackernde Energie.png 2x flackernde Energie 382 Kupfer-Erz.png 3x Kupfer-Erz 578 2.498 -1.722 -465
Zinn-Erz.png 3x Zinn-Erz 615 2.609 -1.833 -495
Silber-Erz.png Silber-Erz 22 Mitglied.png 5,2 1.196 Glimmende Energie.png 2x glimmende Energie 356 Eisen-Erz.png 3x Eisen-Erz 776 3.040 -1.844 -354
Ungeschliffener Smaragd.png ungeschliffener Smaragd 26 Mitglied.png 5,7 374 Glimmende Energie.png 3x glimmende Energie 356 Ungeschliffener Saphir.png 3x ungeschliffener Saphir 333 2.067 -1.693 -297
Kohle.png Kohle 29 Mitglied.png 6 238 Glimmende Energie.png 2x glimmende Energie 356 Eisen-Erz.png 3x Eisen-Erz 776 3.040 -2.802 -467
Weiden-Scheite.png Weiden-Scheite 32 Mitglied.png 7,3 1.008 Schimmernde Energie.png 2x schimmernde Energie 359 Eichen-Scheite.png 3x Eichen-Scheite 996 3.706 -2.698 -369
Ungeschliffener Rubin.png ungeschliffener Rubin 33 Mitglied.png 7,4 415 Schimmernde Energie.png 3x schimmernde Energie 359 Ungeschliffener Smaragd.png 3x ungeschliffener Smaragd 374 2.199 -1.784 -241
Thunfisch.png Roher Thunfisch 36 Mitglied.png 7,7 238 Schimmernde Energie.png 2x schimmernde Energie 359 Rohe Forelle.png 4x rohe Forelle 415 2.378 -2.140 -277
Gold-Erz.png Gold-Erz 39 Mitglied.png 8 1.067 Schimmernde Energie.png 2x schimmernde Energie 359 Silber-Erz.png 3x Silber-Erz 1.196 4.306 -3.239 -404
Ungeschliffener Diamant.png ungeschliffener Diamant 42 Mitglied.png 9,1 868 Glühende Energie.png 3x glühende Energie 357 Ungeschliffener Rubin.png 3x ungeschliffener Rubin 415 2.316 -1.448 -159
Roher Seebarsch.png roher Seebarsch 46 Mitglied.png 9,6 3.284 Glühende Energie.png 2x glühende Energie 357 Roher Thunfisch.png 3x roher Thunfisch 238 952 2.332 242
Ahorn-Scheite.png Ahorn-Scheite 49 Mitglied.png 10 382 Glühende Energie.png 2x glühende Energie 357 Weiden-Scheite.png 3x Weiden-Scheite 1.008 3.738 -3.356 -335
Ungeschliffener Drachenstein.png ungeschliffener Drachenstein 58 Mitglied.png 12 5.750 Glänzende Energie.png 2x glänzende Energie 355 Ungeschliffener Diamant.png 5x ungeschliffener Diamant 868 5.050 700 58
Mithril-Erz.png Mithril-Erz 63 Mitglied.png 13,3 798 Schillernde Energie.png 2x schillernde Energie 297 Kohle.png 3x Kohle 238 1.308 -510 -38
Seeteufel.png Roher Seeteufel 66 Mitglied.png 13,7 1.908 Schillernde Energie.png 2x schillernde Energie 297 Roher Seebarsch.png 3x roher Seebarsch 3.284 10,4T -8.538 -623
Eiben-Scheite.png Eiben-Scheite 72 Mitglied.png 15,2 702 Leuchtende Energie.png 2x leuchtende Energie 304 Ahorn-Scheite.png 3x Ahorn-Scheite 382 1.754 -1.052 -69
Adamant-Erz.png Adamant-Erz 76 Mitglied.png 15,7 1.393 Leuchtende Energie.png 2x leuchtende Energie 304 Mithril-Erz.png 3x Mithril-Erz 798 3.002 -1.609 -102
Magie-Scheite.png Magie-Scheite 93 Mitglied.png 21,7 875 Gleißende Energie.png 2x gleißende Energie 162 Eiben-Scheite.png 3x Eiben-Scheite 702 2.430 -1.555 -71
Runit-Erz.png Runit-Erz 96 Mitglied.png 23,2 2.704 Weißglühende Energie.png 10x weißglühende Energie 164 Adamant-Erz.png 6x Adamant-Erz 1.393 9.998 -7.294 -314
Ungeschliffener Onyx.png Ungeschliffener Onyx 97 Mitglied.png 23,4 1,1M Weißglühende Energie.png 250x weißglühende Energie 164 Onyx-Staub.png 100 Onyx-Staub 9.700 1,0M 89,0T 3.803


Transmutieren von Siegel

Logo-Mystik.png

Stufe

Transmutieren Zutaten Kosten Energie
Energie Siegel
64 Grünes Siegel.png 1 Grünes Siegel Schillernde Energie.png 25 schillernde Energie Güldenes Siegel.png 2 güldene Siegel 7.425 Gm
74 Weinrotes Siegel.png 1 Weinrotes Siegel Leuchtende Energie.png 75 leuchtende Energie Grünes Siegel.png 3 grüne Siegel 22,8T Gm
84 Blaues Siegel.png 1 Blaues Siegel Sprühende Energie.png 150 sprühende Energie Weinrotes Siegel.png 2 weinrote Siegel 27,7T Gm

Transmutieren von (Mystik) Energien

Logo-Mystik.png

Stufe

Transmutieren Zutaten Theoretische

Kosten

Verfluchte Energie

Nicht handelbar

Gesamtwert

der transmutierten Energie

Energie
1 Blasse Energie.png 150 blasse Energie Verfluchte Energie.png 100 verfluchte Energie 50.000 Gm 56,4T Gm
10 Flackernde Energie.png 150 Flackernde Energie 57,3T Gm
20 Glimmende Energie.png 150 Glimmende Energie 53,4T Gm
30 Schimmernde Energie.png 150 Schimmernde Energie 53,8T Gm
40 Glühende Energie.png 150 Glühende Energie 53,5T Gm
50 Glänzende Energie.png 150 Glänzende Energie 53,2T Gm
60 Schillernde Energie.png 150 Schillernde Energie 44,5T Gm
70 Leuchtende Energie.png 150 Leuchtende Energie 45,6T Gm
80 Sprühende Energie.png 150 Sprühende Energie 27,7T Gm
85 Strahlende Energie.png 150 Strahlende Energie 34,8T Gm
90 Gleißende Energie.png 150 Gleißende Energie 24,3T Gm
95 Weißglühende Energie.png 150 Weißglühende Energie 24,6T Gm


Transmutieren von Nihil-Beute

Logo-Mystik.png

Stufe

Transmutieren Zutaten Kosten Urenergie
Eine von der anderen Nihil-Beute

entweder ... oder

Urenergie
81 Aviansie-Klauen.png Aviansie-Klauen Dämonhorn.png 1 Dämonhorn Icyene-Feder.png 1 Icyene-Feder Vampirzähne.png 1 Vampirzähne Urenergie (1).png 10 Urenergie 730 Gm
Dämonhorn.png Dämonhorn Aviansie-Klauen.png 1 Aviansie-Klauen Icyene-Feder.png 1 Icyene-Feder Vampirzähne.png 1 Vampirzähne
Icyene-Feder.png Icyene-Feder Aviansie-Klauen.png 1 Aviansie-Klauen Dämonhorn.png 1 Dämonhorn Vampirzähne.png 1 Vampirzähne
Vampirzähne.png Vampirzähne Aviansie-Klauen.png 1 Aviansie-Klauen Dämonhorn.png 1 Dämonhorn Icyene-Feder.png 1 Icyene-Feder