Nechryael
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
| Berserkerstufe | 80 |
|---|---|
| Berserker-EP | 251,6 |
| Sumona | 120-185 |
| Duradel / Lapalok | 130-200 |
| Kuradal | 140-220 |
| Morvran | 233 |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
|
Turm der Berserker | Feenringe, Berserker-Ring, Berserker-Masken | ||
|
Chaos-Tunnel | Risse nördlich von Edgeville, Loch in der Statue östlich von Varrock |
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Höllenasche | 1 | immer | 356 |
Die Daten basieren auf 1095 besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | 54.7% | |
| Güldenes Siegel | 1 | 8.86% | |
| Grünes Siegel | 1 | 5.11% | |
| Weinrotes Siegel | 1 | 30.5% | |
| Blaues Siegel | 1 | 0.82% |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl-Axt | 1 | meistens | 2.074 | ||
| Stahl-Streitaxt | 1 | meistens | 6.290 | ||
| Stahl-Zweihänder | 1 | meistens | 6.035
| ||
| Runit-Vollhelm | 1 | wenig | 4.659 | ||
| Runit-Langschwert | 1 | wenig | 24,0T | ||
| Runit-Stiefel | 1 | wenig | 2.085 | ||
| Runit-Handschuhe | 1 | wenig | 3.463 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold-Barren | 1 | häufig | 2.197 | ||
| Runit-Barren | 1 | wenig | 5.123 | ||
| Frauenflachs-Samen | 1 | häufig | 295 | ||
| Irit-Samen | 1 | häufig | 546 | ||
| Avantoe-Samen | 1 | häufig | 848 | ||
| Kwuarm-Samen | 1 | häufig | 757 | ||
| Cadantin-Samen | 1 | häufig | 417 | ||
| Mieswurz-Samen | 1 | häufig | 7.104 | ||
| Löwenmaul-Samen | 1 | wenig | 1.905 | ||
| Lantadyme-Samen | 1 | wenig | 772 | ||
| Zwergenkraut-Samen | 1 | wenig | 2.095 | ||
| Tollkirschen-Samen | 1 | häufig | Gegenstand Tollkirschen-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Kaktus-Samen | 1 | häufig | 338 | ||
| Morchelspore | 1 | wenig | 89 | ||
| Giftefeu-Samen | 1 | häufig | 88 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittleres, beschichtetes Mithril-Altmaterial | 1 | wenig | 4.421 | ||
| Mittleres, beschichtetes Adamant-Altmaterial | 1 | wenig | 4.805 | ||
| Goldmünzen | 10-9000 | meistens | 10-9000 | ||
| Jenseits-Rune | 5-10 | häufig | 650-1.300 | ||
| Chaos-Rune | 3-37 | häufig | 426-5.254 | ||
| Faden | 10 | häufig | 200 | ||
| Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |

