Kalphiten-Arbeiter
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
| Mitglied | |
|---|---|
| Kampfstufe | 58 |
| Berserkerstufe | 1 |
| Trefferpunkte | 4.200 |
| Kampf-EP | 171,9 |
| Lebenspunkte-EP | 56,7 |
| Angriffsart | Logo-angriff |
| Schwäche | |
| Angriffgeschwindigkeit | Geschwindigkeit 6 (Interval: 2,4 sek.) |
| Hilfreiche Gegenstände | Zwergenkanone Siegelkobold |
| Auffindungsorte | Verlies der Kalphiten |
| Untersuchen | Insektenschutzmittel wird hier wohl nicht wirken... |
| Berserkerstufe | 1 |
|---|---|
| Berserker-EP | 59,4 |
| Mazchna | 40-70 |
| Chaeldar | 110-170 |
| Sumona | 120-190 |
| Duradel / Lapalok | 130-200 |
| Kuradal | 170-250 |
| Alternative Gegner | Kalphiten-Soldat Kalphiten-Wache Kalphiten-Königin Kalphiten-König |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Verlies der Kalphiten | Seil (Beim ersten Besuch) | Feenringe, Fliegende Teppiche |
Besonderheiten im Kampf
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithril-Dolch | 1 | häufig | 9.466 | ||
| Mithril-Langschwert | 1 | häufig | 10,6T | ||
| Mithril-Krummsäbel | 1 | häufig | 10,3T | ||
| Mithril-Helm | 1 | häufig | Gegenstand Mithril-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Mithril-Kettenhemd | 1 | häufig | 6.668 | ||
| Wüstenhemd | 1 | häufig | 162 | ||
| Wüstenrock | 1 | häufig | 145 | ||
| Wüstenstiefel | 1 | häufig | 3.188 |
Die Daten basieren auf 10 besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | 90% | |
| Güldenes Siegel | 1 | 10% | |
| Grünes Siegel | 1 | 0% | |
| Weinrotes Siegel | 1 | 0% | |
| Blaues Siegel | 1 | 0% |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Luft-Rune | 11-19 | meistens | 473-817 | ||
| Wasser-Rune | 11-19 | meistens | 1.496-2.584 | ||
| Erd-Rune | 11-19 | meistens | 275-475 | ||
| Feuer-Rune | 11-19 | meistens | 792-1.368 | ||
| Goldmünzen | 100-200 | meistens | 100-200 | ||
| Wasserschlauch (4) | 1 | meistens | 23 | ||
| Kartoffel-Kaktus | 1 | häufig | 482 | ||
| Eimer Sand | 1 | häufig | 242 | ||
| Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |
