Granit-Hammer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SchnuppTrupp
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
'''Stand: 02.02.2014'''
+
'''Stand: 28.07.2014'''
  
{|style="width: 1100 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="900"
+
{{Ausrüstung|Name=Granit-Hammer|Stufe=55|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Langsam|Schaden=1229|Genauigkeit=983|Spezial=Blitzschlag|Effekt=|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}}
|-
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Abbildung
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Schaden
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Stil
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Art
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Geschwindigkeit
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Genauigkeit
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Kritisch
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Trefferpunkte-Bonus
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Gebets-Bonus
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | Stufe
+
!bgcolor="#ccffff" scope="col" | MH-Preis
+
|-
+
|style="text-align: center" | [[Image:Granit-Hammer.png]]
+
|style="text-align: center" | 1229
+
|style="text-align: center" | Schmettern
+
|style="text-align: center" | Nahkampf
+
|style="text-align: center" | Langsam
+
|style="text-align: center" | 983
+
|style="text-align: center" | 0%
+
|style="text-align: center" | + 0
+
|style="text-align: center" | 0
+
|style="text-align: center" | 55
+
|style="text-align: center" | {{#mh:4153}}
+
|-
+
|}
+
  
 +
MH-Preis: {{#mh:4153}}
 
[[Category:Nahkampf]]
 
[[Category:Nahkampf]]
  
  
 
[[Category:Nahkampfwaffen]]
 
[[Category:Nahkampfwaffen]]

Version vom 29. Juli 2014, 00:20 Uhr

Stand: 28.07.2014
Granit-Hammer.pngGranit-Hammer
AusrüstungsfeldWaffenhand
Stufe55
StilSchmettern
ArtNahkampf
SpezialangriffBlitzschlag

GeschwindigkeitLangsam
Logo-Angriff.png Offensivwerte Logo-Angriff.png
Schaden1229
Genauigkeit983


MH-Preis: 50600