Stahldrache: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 286: | Zeile 286: | ||
|} | |} | ||
+ | === Rüstungen === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" width="500px" style="text-align: center;" | ||
+ | | style= bgcolor="AAAAAA" | Bild | ||
+ | | style= bgcolor="AAAAAA" | Name | ||
+ | | style= bgcolor="AAAAAA" | Menge | ||
+ | | style= bgcolor="AAAAAA" | Wahrscheinlichkeit bei 161 Tötungen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Adamant-Pentaschild.png]] | ||
+ | | Adamant-Pentaschild | ||
+ | | 1 | ||
+ | | style= bgcolor="700000"|0,62% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Drachen-Plattenbeinlinge.png]] | ||
+ | | Drachen-Plattenbeinlinge | ||
+ | | 1 | ||
+ | | style= bgcolor="700000"|0,62% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Drachen-Plattenrock.png]] | ||
+ | | Drachen-Plattenrock | ||
+ | | 1 | ||
+ | | style= bgcolor="700000"|0,62% | ||
+ | |- | ||
{{Baustelle}} | {{Baustelle}} |
Version vom 18. September 2013, 21:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Grundlegendes
Grundlegende Informationen
Englischer Name: | Steel dragon |
Auffindungsorte: | Kuradels Verlies/ Verlies von Brimhaven |
Rasse: | Metalldrachen |
Untersuchen: | Die Schuppe dieses Drachen haben die Farbe von Stahl |
Größe: | ??? |
Kampfinformationen
Kampfstufe: | 144 |
Lebenspunkte: | 10000 |
Schwäche: | Wasserzauber[[File: |
Giftig: | Nein |
Spezialangriff: | Drachenfeuer |
Aggressiv bis: | ??? |
Berserker-Ep: | 350 |
Kampf-Ep: | ??? |
Vorraussetzungen
Mitglied: | Ja |
Abenteuer: | Nein |
Gegenstände: | / + / |
Berserkerstufe: | Nein |
Fertigkeitsstufe: | Nein |
Berserkerinformationen
Berserkermonster: | Ja (Kuradel, Duradel, Lapalok) |
Auftragsmenge: | 40-100 |
Fallen gelassene Gegenstände
Bild | Name | Menge | Wahrscheinlichkeit bei 161 Tötungen | Kategorie |
Adamant-Pentaschild | 1 | 0,62% | Rüstung | |
Adamant-Bolzen | 200 | 0,62% | Waffen | |
[[File: | Angriffstrank (+) (3) | 1 | 11,80% | Essen |
3 | Blaues Siegel | 3 | 3,73% | Siegel |
Blutrunen | 20 | 14,91% | Runen | |
Curry | 1 | 0,62% | Essen | |
Drachen-Antlitz | 1 | 0% | Sonstiges | |
Drachenknochen | 1 | 100% | Sonstiges | |
Drachen-Plattenbeinlinge | 1 | 0,62% | Rüstung | |
Drachen-Plattenrock | 1 | 0,62% | Rüstung | |
Goldmünzen | 470-650 | 21,74% | Sonstieges | |
3 | Grünes Siegel | 3 | 30,43 | Siegel |
3 | Güldenes Siegel | 3 | 13,66% | Siegel |
Jenseitsrune | 50 | 0,62% | Runen | |
Ring der Raubeine (5) | 1 | 0,62% | Sonstiges | |
Runit-Axt | 1 | 0,62% | Waffen | |
Runit-barren | 1 | 3,11% | Sonstiges | |
Runit-Bolzen | 2-11 | 12,42% | Waffen | |
Runit-Streitkolben | 1 | 2,48% | Waffen | |
Runit-Wurfarme | 1 | 6,21% | Sonstiges | |
[[File: | Runit-Wurfspeer | 7 | 7,45% | Waffen |
[[File: | Runit-Wurfmesser | 7 | 2,48% | Waffen |
Runit-Wurfpfeil | 12 | 6,21% | Waffen | |
Schlüsselringhälfte | 1 | 0,62% | Sonstiges | |
Seelenrune | 5 | 3,73% | Runen | |
Stahl-Barren | 5 | 100% | Sonstiges | |
[[File: | Stärketrank (+) (3) | 1 | 0,62% | Essen |
Ungeschliffener Saphir | 1 | 2,48% | Siegel | |
[[File: | Verteidigungstrank (+) (2) | 1 | 0,62% | Essen |
3 | Weinrotes Siegel | 3 | 17,39% | Siegel |
Rüstungen
Bild | Name | Menge | Wahrscheinlichkeit bei 161 Tötungen |
Adamant-Pentaschild | 1 | 0,62% | |
Drachen-Plattenbeinlinge | 1 | 0,62% | |
Drachen-Plattenrock | 1 | 0,62% |