Siedlers Baustelle 1: Unterschied zwischen den Versionen
(→Versuche mit MH) |
(→Versuche mit MH) |
||
Zeile 545: | Zeile 545: | ||
=Versuche mit MH= | =Versuche mit MH= | ||
{{Siedlers Vorlagen Baustelle 1 | {{Siedlers Vorlagen Baustelle 1 | ||
− | |Name = | + | |Name = 1205 |
− | + | ||
|Gewicht = 0,01 | |Gewicht = 0,01 | ||
|Niedrige Alchemie = 667 | |Niedrige Alchemie = 667 |
Version vom 2. Februar 2019, 02:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Preislisten
Verlies der Götterkriege - Preisliste
Benötigte Fertigkeitsstufe in Pflanzenkunde. | |
Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
Hoher Alchemie Preis | |
Für Ladenwert verkaufen |
Hier sind einige Preislisten Prototypen
Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
Hoher Alchemie Preis | |
Für Ladenwert verkaufen |
Gegenstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bandos-Helm | 135,1T | 36,0T | 18,0T | ||
Bandos-Plattenpanzer | 1,6M | 159,0T | 79,5T | ||
Bandos-Plattenschurz | 1,2M | 163,5T | 81,7T | ||
Bandos-Handschuhe | 217,3T | 11,4T | 5.700 | ||
Bandos-Stiefel | 185,5T | 15,0T | 7.500 | ||
Bandos-Kriegerschild | 121,2T | 28,2T | 14,1T | ||
Bandos-Schwertgriff | 348,3T | 300,0T | 150,0T | ||
Bandos-Götterschwert | 1,3M | 750,0T | 375,0T |
Gegenstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Armadyl-Helm | 2,7M | 12,0T | 6.000 | ||
Armadyl-Plattenpanzer | 4,8M | 36,0T | 18,0T | ||
Armadyl-Kettenrock | 4,0M | 30,0T | 15,0T | ||
Armadyl-Handschuhe | 2,8M | 11,4T | 5.700 | ||
Armadyl-Stiefel | 3,4M | 11,4T | 5.700 | ||
Armadyl-Faustschild | 3,0M | 28,2T | 14,1T | ||
Armadyl-Schwertgriff | 6,8M | 300,0T | 150,0T | ||
Armadyl-Götterschwert | 7,7M | 750,0T | 375,0T |
Gegenstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kapuze der Unterwerfung | 4,3M | 8.400 | 4.200 | ||
Gewand der Unterwerfung | 4,3M | 30,6T | 15,3T | ||
Rock der Unterwerfung | 4,2M | 28,8T | 14,4T | ||
Handschuhe der Unterwerfung | 4,3M | 48,0T | 24,0T | ||
Stiefel der Unterwerfung | 4,3M | 11,4T | 5.700 | ||
Schild der Unterwerfung | 851,9T | 28,2T | 14,1T | ||
Zamorak-Schwertgriff | 983,8T | 300,0T | 150,0T | ||
Zamorak-Götterschwert | 2,0M | 750,0T | 375,0T | ||
Zamorak-Speer | 1,8M | 60,0T | 30,0T | ||
Dampf-Kampfstab | 23,8T | 10,2T | 5.100 |
Gegenstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saradomin-Schwert | 1,2M | 78,0T | 39,0T | ||
Saradomin-Schwertgriff | 2,8M | 300,0T | 150,0T | ||
Saradomin-Götterschwert | 3,9M | 750,0T | 375,0T | ||
Armadyl-Armbrust | 5,1M | 24,0T | 12,0T | ||
Armadyl-Armbrust (SHa) | 3,7M | 24,0T | 12,0T | ||
Saradomins Murmeln | 309,7T | 24,0T | 12,0T | ||
Saradomins Flüstern | 200,5T | 24,0T | 12,0T | ||
Saradomins Zischeln | 205,3T | 24,0T | 12,0T |
Benötigte Fertigkeitsstufe in Pflanzenkunde. | |
Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
Hoher Alchemie Preis | |
Für Ladenwert verkaufen |
Gegenstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guam-Blatt | 419 | 18 | 9 | ||
Tarromin | 304 | 6 | 3 | ||
Marrentill | 7.040 | 3 | 1 | ||
Harralander | 2.847 | 12 | 6 | ||
Ranarr-Kraut | 3.956 | 15 | 7 | ||
Frauenflachs | 6.068 | 28 | 14 | ||
Seelenkraut | 6.274 | 14 | 7 | ||
Irit-Blatt | 846 | 24 | 12 | ||
Wergali | 2.504 | 26 | 13 | ||
Avantoe | 1.119 | 28 | 14 | ||
Kwuarm | 5.595 | 32 | 16 | ||
Blutkraut | 8.846 | 90 | 45 | ||
Löwenmaul | 2.002 | 35 | 17 | ||
Cadantin | 2.093 | 39 | 19 | ||
Lantadyme | 6.395 | 40 | 20 | ||
Zwergenkraut | 6.542 | 42 | 21 | ||
Torstol | 4.630 | 45 | 22 | ||
Mieswurz | 3.769 | 90 | 45 |
Benötigte Fertigkeitsstufe in Mystik. | |
Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
Hoher Alchemie Preis | |
Für Ladenwert verkaufen |
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blasse Energie | 1 | 341 | 3 | 1 | ||
Flackernde Energie | 10 | 466 | 4 | 2 | ||
Glimmende Energie | 20 | 510 | 5 | 2 | ||
Schimmernde Energie | 30 | 511 | 6 | 3 | ||
Glühende Energie | 40 | 543 | 9 | 4 | ||
Glänzende Energie | 50 | 556 | 12 | 6 | ||
Schillernde Energie | 60 | 393 | 16 | 8 | ||
Leuchtende Energie | 70 | 414 | 22 | 11 | ||
Urenergie | 75 | 185 | 24 | 12 | ||
Sprühende Energie | 80 | 202 | 25 | 12 | ||
Strahlende Energie | 85 | 289 | 28 | 14 | ||
Gleißende Energie | 90 | 240 | 32 | 16 | ||
Weißglühende Energie | 95 | 257 | 36 | 18 |
Leder-Rüstzeug
Benötigte Fertigkeitsstufe in Handwerk. | |
Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
Hoher Alchemie Preis | |
Für Ladenwert verkaufen |
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leder-Haube | 9 | 1.644 | 14 | 7 | ||
Leder-Harnisch | 14 | 1.005 | 12 | 6 | ||
Leder-Beinlinge | 18 | 1.243 | 12 | 6 | ||
Leder-Stiefel | 7 | 503 | 3 | 1 | ||
Leder-Handschuhe | 1 | 616 | 3 | 1 | ||
Leder-Armlinge | 11 | 517 | 10 | 5 | ||
Leder-Schild | 19 | 461 | 40 | 20 |
Hart-Leder-Rüstzeug
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hart-Leder-Haube | 25 | 1.177 | 60 | 30 | ||
Hart-Leder-Harnisch | 28 | 1.989 | 102 | 51 | ||
Hart-Leder-Beinlinge | 28 | 1.753 | 102 | 51 | ||
Hart-Leder-Stiefel | 27 | 411 | 120 | 60 | ||
Hart-Leder-Handschuhe | 25 | 408 | 120 | 60 | ||
Hart-Leder-Schild | 29 | 740 | 142 | 71 |
Nieten-Leder-Rüstung
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nieten-Leder-Nackenschutz | 38 | 1.571 | 120 | 60 | ||
Nieten-Leder-Harnisch | 41 | 2.291 | 510 | 255 | ||
Nieten-Leder-Beinlinge | 44 | 2.266 | 450 | 225 | ||
Nieten-Leder-Stiefel | 43 | 1.029 | 600 | 300 | ||
Nieten-Leder-Handschuhe | 42 | 829 | 180 | 90 | ||
Nieten-Leder-Schild | 45 | 1.614 | 510 | 255 | ||
Nieten-Leder-Harnisch (v) | - | 1,3M | 510 | 255 | ||
Nieten-Leder-Beinlinge (v) | - | 1,3M | 450 | 225 | ||
Nieten-Leder-Harnisch (gv) | - | 1,3M | 510 | 255 | ||
Nieten-Leder-Beinlinge (gv) | - | 1,3M | 450 | 225 |
Carapax-Rüstung
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carapax-Helm | 33 | 1.803 | 180 | 90 | ||
Carapax-Oberteil | 35 | 2.570 | 540 | 270 | ||
Carapax-Beinlinge | 34 | 2.444 | 420 | 210 | ||
Carapax-Stiefel | 31 | 1.233 | 120 | 60 | ||
Carapax-Handschuhe | 30 | 1.228 | 120 | 60 |
Schlangen-Leder-Rüstung
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schlangenleder-Kopftuch | 48 | 1.854 | 180 | 90 | ||
Schlangenleder-Harnisch | 53 | 14,6T | 750 | 375 | ||
Schlangenleder-Beinlinge | 51 | 4.661 | 705 | 352 | ||
Schlangenleder-Stiefel | 45 | 1.232 | 150 | 75 | ||
Schlangenleder-Armlinge | 47 | 6.606 | 260 | 130 |
Gründrachen-Leder-Rüstung
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gründrachenleder-Haube | 61 | 2.755 | 2.340 | 1.170 | ||
Gründrachenleder-Harnisch | 63 | 3.767 | 4.680 | 2.340 | ||
Gründrachenleder-Beinlinge | 60 | 3.496 | 2.340 | 1.170 | ||
Gründrachenleder-Stiefel | 57 | 1.787 | 1.500 | 750 | ||
Gründrachenleder-Armlinge | 57 | 1.829 | 1.500 | 750 | ||
Grüne Stachel-Armlinge | 32 | 2.189 | 1.500 | 750 | ||
Gründrachenleder-Schild | 64 | 4.913 | 6.240 | 3.120 | ||
Gründrachenleder-Harnisch (v) | - | 1,2M | 4.680 | 2.340 | ||
Gründrachenleder-Beinlinge (v) | - | 1,2M | 2.340 | 1.170 | ||
Gründrachenleder-Harnisch (gv) | - | 1,2M | 4.680 | 2.340 | ||
Gründrachenleder-Beinlinge (gv) | - | 1,3M | 2.340 | 1.170 |
Blaudrachen-Leder-Rüstung
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blaudrachenleder-Haube | 69 | 3.097 | 2.592 | 1.296 | ||
Blaudrachenleder-Harnisch | 71 | 4.458 | 5.616 | 2.808 | ||
Blaudrachenleder-Beinlinge | 68 | 4.143 | 2.592 | 1.296 | ||
Blaudrachenleder-Stiefel | 66 | 2.103 | 1.800 | 900 | ||
Blaudrachenleder-Armlinge | 66 | 2.104 | 1.800 | 900 | ||
Blaue Stachel-Armlinge | 32 | 2.496 | 1.800 | 900 | ||
Blaudrachenleder-Schild | 72 | 5.771 | 7.488 | 3.744 | ||
Blaudrachenleder-Harnisch (v) | - | 1,2M | 5.616 | 2.808 | ||
Blaudrachenleder-Beinlinge (v) | - | 1,2M | 2.592 | 1.296 | ||
Blaudrachenleder-Harnisch (gv) | - | 1,2M | 5.616 | 2.808 | ||
Blaudrachenleder-Beinlinge (gv) | - | 1,3M | 2.592 | 1.296 |
Rotdrachen-Leder-Rüstung
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rotdrachenleder-Haube | 76 | 3.468 | 3.108 | 1.554 | ||
Rotdrachenleder-Harnisch | 77 | 5.500 | 6.738 | 3.369 | ||
Rotdrachenleder-Beinlinge | 75 | 5.576 | 3.108 | 1.554 | ||
Rotdrachenleder-Stiefel | 73 | 2.551 | 2.160 | 1.080 | ||
Rotdrachenleder-Armlinge | 73 | 2.244 | 2.160 | 1.080 | ||
Rote Stachel-Armlinge | 32 | 2.346 | 2.160 | 1.080 | ||
Rotdrachenleder-Schild | 78 | 6.511 | 8.983 | 4.491 |
Schwarzdrachen-Leder-Rüstung
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schwarzdrachenleder-Haube | 83 | 3.768 | 3.732 | 1.866 | ||
Schwarzdrachenleder-Harnisch | 84 | 6.768 | 8.088 | 4.044 | ||
Schwarzdrachenleder-Beinlinge | 82 | 5.722 | 3.732 | 1.866 | ||
Schwarzdrachenleder-Stiefel | 79 | 2.555 | 2.592 | 1.296 | ||
Schwarzdrachenleder-Armlinge | 79 | 2.708 | 2.592 | 1.296 | ||
Schwarze Stachel-Armlinge | 32 | 3.341 | 2.592 | 1.296 | ||
Schwarzdrachenleder-Schild | 85 | 8.573 | 10,7T | 5.391 |
Royalerdrachen-Leder-Rüstung
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Royale Drachenleder-Haube | 91 | 4.506 | 5.580 | 2.790 | ||
Royaler Drachenleder-Harnisch | 93 | 9.209 | 11,5T | 5.760 | ||
Royale Drachenleder-Beinlinge | 89 | 6.842 | 5.580 | 2.790 | ||
Royale Drachenleder-Stiefel | 87 | 2.775 | 3.720 | 1.860 | ||
Royale Drachenleder-Armlinge | 87 | 3.093 | 3.720 | 1.860 | ||
Royale Stachel-Armlinge | 32 | 3.627 | 3.720 | 1.860 |
Methoden zum Goldmachen
Hier sind einige Listen für Gold machen Methoden Prototypen
Für 13 Bretter pro Stunde werden 225 Ladungen benötigt. Das entspricht ca. 17,3 Ladungen pro Brett. Umgerechnet auf eine Ladungsspule wären das 672,12 Goldmünzen pro Brett.
Scheite | Bretter | Gewinn pro Brett | Gewinn pro Tag | Gewinn pro Woche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheite | 1.882 | Brett | 397 | -2.157,12 | -673.020 | -4.711.140 | ||
Eichen-Scheite | 934 | Eichen-Brett | 708 | -898,12 | -280.212 | -1.961.484 | ||
Teak-Scheite | 327 | Teak-Brett | 317 | -682,12 | -212.820 | -1.489.740 | ||
Mahagoni-Scheite | 446 | Mahagoni-Brett | 1.240 | 121,88 | 38.028 | 266.196 |
Für 40 Bretter pro Stunde werden 600 Ladungen benötigt. Das entspricht 15 Ladungen pro Brett. Umgerechnet auf eine Ladungsspule wären das 582,5 Goldmünzen pro Brett.
Scheite | Bretter | Gewinn pro Brett | Gewinn pro Tag | Gewinn pro Woche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheite | 1.882 | Brett | 397 | -2.067,5 | -1.984.800 | -13.893.600 | ||
Eichen-Scheite | 934 | Eichen-Brett | 708 | -808,5 | -776.160 | -5.433.120 | ||
Teak-Scheite | 327 | Teak-Brett | 317 | -592,5 | -568.800 | -3.981.600 | ||
Mahagoni-Scheite | 446 | Mahagoni-Brett | 1.240 | 211,5 | 203.040 | 1.421.280 |
1. Herstellen von Pfeilschäfte ein Pfeilschaft kostet: 37 GM
Gegenstand | / Scheite | Anzahl Schäfte | Gewinn / Scheite | ||
---|---|---|---|---|---|
Scheite | 1.882 | 1 | 15 | -1.327 | |
Eichen-Scheite | 934 | 15 | 20 | -194 | |
Weiden-Scheite | 928 | 30 | 25 | -3 | |
Ahorn-Scheite | 397 | 45 | 30 | 713 | |
Akadien-Scheite | 1.335 | 45 | 30 | -225 | |
Eiben-Scheite | 595 | 60 | 35 | 700 | |
Magie-Scheite | 907 | 75 | 40 | 573 | |
Holunder-Scheite | 13,0T | 90 | 45 | -11.335 |
Gegenstand | Anzahl | Gewinn | |
---|---|---|---|
Luft-Rune | 100 | 4.800 | |
Geistes-Rune | 100 | 2.000 | |
Wasser-Rune | 100 | 6.300 | |
Erd-Rune | 100 | 2.400 | |
Feuer-Rune | 100 | 8.500 | |
Körper-Rune | 100 | 2.800 | |
Kosmos-Rune | 5 | 3.915 | |
Chaos-Rune | 5 | 865 | |
Astral-Rune | 5 | 4.190 | |
Natur-Rune | 5 | 3.560 | |
Gesetzes-Rune | 5 | 1.395 | |
Jenseits-Rune | 5 | 1.360 | |
Blut-Rune | 5 | 1.760 | |
Seelen-Rune | 5 | 3.885 |
Wichtig für die Astral Runen benötigt man den Omni Talisman Omni-Talisman_-_Omni-Tiara_-_Omni-Talismanstab Der Omni Talisman ersetzt gleichzeitig alle Benötigten Talismane für die Kult-Kapuze somit müsste man keine Talismane mit der Kult-Kapuze benutzen und Opfern.
Gegenstand | Kosten/Talisman | |
---|---|---|
Luft-Talisman | 1.854 | |
Geistes-Talisman | 332 | |
Wasser-Talisman | 963 | |
Erd-Talisman | 262 | |
Feuer-Talisman | 371 | |
Körper-Talisman | 891 | |
Kosmos-Talisman | 1.233 | |
Chaos-Talisman | 1.524 | |
Natur-Talisman | 1.840 | |
Gesetzes-Talisman | 1.456 | |
Jenseits-Talisman | 1.867 | |
Blut-Talisman | 19.100 | |
Seelen-Talisman | 53.400 |
Tränke Preislisten
Kampftränke
Fernkampftrank (+)
Stufe:72
Tränke selbst mischen:
Selbst mischen | | |
---|---|---|
Fläschchen Wasser | 86 | |
Zwergenkraut | 6.542 | |
Zamorak-Wein | 729 | |
Super-Fernkampftrank (3) | Herstellkosten 3 Schluck | 7.357 |
Super-Fernkampftrank (1) | Herstellkosten 1 Schluck | 2.452 |
Selbst mischen | | |
---|---|---|
Zwergenkraut-Trank (unf) | 7.037 | |
Zamorak-Wein | 729 | |
Super-Fernkampftrank (3) | Herstellkosten 3 Schluck | 7.766 |
Super-Fernkampftrank (1) | Herstellkosten 1 Schluck | 2.588 |
Selbst mischen | | |
---|---|---|
Tränke-Flasche | 14.300 | |
Super-Fernkampftrank (3) | 2 x Super-Fernkampftrank (3) | 14.714 |
Super-Fernkampfflasche (6) | Herstellkosten 6 Schluck | 29.014 |
Herstellkosten 1 Schluck | 4.835 |
Tränke Kaufen:
Kaufen | GM/1 Schluck | |||
---|---|---|---|---|
Super-Fernkampftrank (1) | Super-Fernkampftrank (1) | 2.091 | 86 | 2.091 |
Super-Fernkampftrank (2) | Super-Fernkampftrank (2) | 4.995 | 129 | 2.497 |
Super-Fernkampftrank (3) | Super-Fernkampftrank (3) | 7.821 | 172 | 2.607 |
Super-Fernkampftrank (4) | Super-Fernkampftrank (4) | 11.400 | 216 | 2.850 |
Super-Fernkampfflasche (6) | Super-Fernkampfflasche (6) | 32.600 | 302 | 5.433 (3.050) |
Magietrank (+)
Stufe:76
Tränke selbst mischen:
Selbst mischen | | |
---|---|---|
Fläschchen Wasser | 86 | |
Lantadyme | 6.395 | |
Kartoffel-Kaktus | 1.677 | |
Super-Magietrank (3) | Herstellkosten 3 Schluck | 8.158 |
Super-Magietrank (1) | Herstellkosten 1 Schluck | 2.719 |
Selbst mischen | | |
---|---|---|
Lantadyme-Trank (unf) | 8.106 | |
Kartoffel-Kaktus | 1.677 | |
Super-Magietrank (3) | Herstellkosten 3 Schluck | 9.783 |
Super-Magietrank (1) | Herstellkosten 1 Schluck | 3.261 |
Selbst mischen | | |
---|---|---|
Tränke-Flasche | 14.300 | |
Super-Magietrank (3) | 2 x Super-Magietrank (3) | 14.714 |
Super-Fernkampfflasche (6) | Herstellkosten 6 Schluck | 30.616 |
Magieflasche (+) (1) | Herstellkosten 1 Schluck | 5.102 |
Tränke Kaufen:
Kaufen | GM/1 Schluck | |||
---|---|---|---|---|
Super-Magietrank (1) | Super-Magietrank (1) | 3.115 | 90 | 3.115 |
Super-Magietrank (2) | Super-Magietrank (2) | 6.855 | 120 | 3.427 |
Super-Magietrank (3) | Super-Magietrank (3) | 10.500 | 150 | 3.500 |
Super-Magietrank (4) | Super-Magietrank (4) | 15.600 | 180 | 3.900 |
Super-Magieflasche (6) | Super-Magieflasche (6) | 37.400 | 240 | 6.233 (3.850) |
Grummelhof Baustelle
Antwortoptionen
550,1M
Hydrix-Amulett : 69,6M
Versuche mit MH
| [[Datei:Gegenstand {{{1}}} noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich.png|Gegenstand {{{1}}} noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich]] | align="left" width="250px" | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |-</oncludeonly>
Bond
1 Bond kostet aktuell in der Markthalle 143,0M Goldmünzen.
Bonds können für folgende Preise in € im Echtgeldshop erworben werden:
Anzahl | Preis | Preis pro Bond | 1 Million GM kosten |
---|---|---|---|
1 | 5,69 € | 5.69 € | 0.03979 € |
3 | 17,09 € | 5.697 € | 0.03984 € |
5 | 28,49 € | 5.698 € | 0.03985 € |
10 | 56,99 € | 5.699 € | 0.03985 € |
Bonds können für folgende Gegenstände getauscht werden:
Menge | Gegenstand | Preis pro Menge |
---|---|---|
1 Tag | Mitgliedschaft (1 Bond = 14 Tage) | 10.214.285 |
1 Tag | Mitgliedschaft (2 Bond = 29 Tage) | 9.862.068 |
1 Tag | Mitgliedschaft (3 Bond = 45 Tage) | 9.533.333 |
1 Tag | Premium-Club Bronze (5 Bond ~ 91 Tage) | 7.857.142 |
1 Tag | Premium-Club Silber (10 Bond ~ 182 Tage) | 7.830.253 |
1 Tag | Premium-Club Gold (20 Bond ~ 365 Tage) | 7.830.253 |
1 Tag | RuneMetric Pro (1 Bond ~ 30 Tage) | 4.766.666 |
1 Tag | RuneMetric Pro (5 Bond ~ 182 Tage) | 3.915.126 |
1 Tag | RuneMetric Pro (10 Bond ~ 365 Tage) | 3.915.126 |
1 Schlüssel | Schatzjägerschlüssel (1 Bond = 15 Schlüssel) | 9.533.333 |
1 RuneCoin | Runecoin (1 Bond = 195 RuneCoins) | 733.333 |
1 Namensänderung | Namensänderung (1 Bond = 1 Änderung) | 143.000.000 |
Alle angegebenen Daten sind ab dem 12.06.2014 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alle angegebenen Daten sind ab dem 12.06.2014 gültig.
Bücher
TAGEBUCH DES MAGISTERS #1
Links | Rechts |
---|---|
Der Tod. Jedes Mal, wenn ich diese Schwelle überquere und mich in der Unterwelt wiederfinde, überkommt mich die Neugier. Jedes Mal, wenn ich in diesem Vorraum' stehe, den wir die Unterwelt nennen, finde ich es faszinierend, wie materiell sich alles anfühlt. Ich fühle Stein unter meinen Füßen, meine Lungen scheinen Luft einzuatmen, Kälte macht sich in meinen Knochen breit und ‚bringt mich zum Schaudern. |
Und doch weiß ich, dass dieser Ort nicht real sein kann. Meine Theorie ist, dass die Unterwelt nicht aus Materie, sondern aus der Erinnerung an Materie geformt ist, aus den Überresten, die von den Seelen, die weitergezogen sind, zurückgelassen wurden,
wie eine Schlange, die sich
häutet. Das würde jedenfalls
erklären, warum das Jenseits
jeder Welt in gewisser Weise |
die Bewohner dieser Welt
oder besser gesagt deren Erwartungen - widerspiegelt. Die Unterwelt meiner Heimatwelt ist kalt und gefährlich - ein riesiger zugefrorener See führt zu einem Tempel, der vielleicht einmal ein Langhaus gewesen sein könnte, doch jetzt von den Vorstellungen der kürzlich Verstorbenen ‚verändert ist. |
Doch hier spiegelt die
Unterwelt die Götter wider, die die Toten sowohl beschützen als auch verschlingen. Äußerst interessant. Es gibt Momente, wo ich
mich danach sehne,
weiterzugehen‚ dieses
schlangenhafte Leben
abzustreifen und zu sehen,
was meine Seele nach dieser
beschränkten physischen
Existenz erwartet. |
Doch ich kann nicht. Es ist
noch zu viel zu tun. |
TAGEBUCH DES MAGISTERS #2
Links | Rechts |
---|---|
Ich habe meinen Feind wieder getroffen - vielleicht zum ersten Mal für ihn, aber bestimmt nicht für mich. Es ist seltsam ihn nach so langer Zeit wiederzusehen‚ sein Aussehen so verzerrt durch den Lauf der Jahre und dem unausweichlichen Abweichen der Erinnerungen von einem Tod zum nächsten. Ich habe ihn mir einst als mächtigen Krieger vorgestellt, zwei Meter groß, mit aus |
arkanem Feuer geschmiedeten Waffen. Aber ich wusste wohl immer schon, dass das nur eine Fantasie war. Dieses Wiedersehen ist beinahe enttäuschend. Sogar während er mir das Leben nimmt, wünsche ich mir, er wäre mehr, als er ist. Ist es seltsam, dass ich mir wünsche, dass mein Mörder eindrucksvoller wäre? Ich bin unzählige Male durch |
seine Hand gestorben und
werde noch unzählige weitere Male sterben. Wer weiß schon, wie oft noch? Ich bin gestorben wie zuvor. Alle Dinge scheinen zyklisch zu sein. |