Rubindämon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Grundlegendes) |
|||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Noetig= | |Noetig= | ||
|Hilfe= | |Hilfe= | ||
| − | |Ort1= Verlies von | + | |Ort1= Verlies von Taverley |
| − | Vulkan Brimhafen | + | |Ort2= Vulkan Brimhafen |
| − | Untergrund Kharazi-Dschungel | + | |Ort3= Untergrund Kharazi-Dschungel |
|Text= Er ist rot und ziemlich groß | |Text= Er ist rot und ziemlich groß | ||
}} | }} | ||
Version vom 22. November 2015, 20:26 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
| Mitglied | |
|---|---|
| Kampfstufe | 70 |
| Berserkerstufe | - |
| Trefferpunkte | 5000 |
| Kampf-EP | 250 |
| Lebenspunkte-EP | 83 |
| Angriffsart | |
| Schwäche |
|
| Auffindungsorte | Verlies von Taverley Vulkan Brimhafen Untergrund Kharazi-Dschungel |
| Untersuchen | Er ist rot und ziemlich groß |
| Berserkerstufe | - |
|---|---|
| Berserker-EP | 87 |
| Vannaka | 60 - 120 |
| Chaeldar | 110 - 170 |
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfluchte Asche | 1 | immer | 244 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz-Langschwert | 1 | häufig | 3.543 | ||
| Schwarz-Langschwert(Sha) | 1 | häufig | Gegenstand Schwarz-Langschwert(Sha) noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Mithril-Plattenbeinlinge | 1 | wenig | 5.633 | ||
| Schwarz-Axt | 1 | häufig | 5.099 | ||
| Schwarz-Zweihänder | 1 | wenig | 5.539 | ||
| Schwarz-Pentaschild | 1 | wenig | 14,7T | ||
| Mithril-Zweihänder | 1 | wenig | 10,6T | ||
| Runit-Helm | 1 | wenig | Gegenstand Runit-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Die Daten basieren auf besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | ||
| Güldenes Siegel | - | ||
| Grünes Siegel | - | ||
| Weinrotes Siegel | - | ||
| Blaues Siegel | - |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldmünzen | 311-1671 | meistens | 311-1671 | ||
| Verfluchte Asche | 1 | immer | 244 | ||
| Feuer-Rune | 54-64 | häufig | 3.078-3.648 | ||
| Chaos-Rune | 18-22 | häufig | 2.214-2.706 | ||
| Jenseits-Rune | 10 | wenig | 1.290 |

