Armadyl-Kriegspriester-Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Stand: 19.10.2014''' Nichthandelbare Belohnung aus dem Minispiel "Der Geflügelte und das Biest" (Stand: 12.2013). Die Belohnungen erhaltet ihr vom Armadyl-Qu…“) |
|||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| − | + | {{AusrüstungSetKopf}} | |
| + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Armadylkrieger-|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30|Handel=nein}} | ||
| + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Armadylkrieger-|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30|Handel=nein}} | ||
| + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Armadylkrieger-|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30|Handel=nein}} | ||
| + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Armadylkrieger-|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30|Handel=nein}} | ||
| + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Armadylkrieger-|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30|Handel=nein}} | ||
{{AusrüstungSetZeile|Name=Armadylkrieger-|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30|Handel=nein}} | {{AusrüstungSetZeile|Name=Armadylkrieger-|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30|Handel=nein}} | ||
Version vom 19. Oktober 2014, 22:38 Uhr
Stand: 19.10.2014
Nichthandelbare Belohnung aus dem Minispiel "Der Geflügelte und das Biest" (Stand: 12.2013). Die Belohnungen erhaltet ihr vom Armadyl-Quartiermeister.| Armadylkrieger-Helm | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Kopf |
| Stufe | 75 |
| Art | Alle |
| Rüstzeug | 226 |
| Trefferpunkte-Bonus | 720 |
| Armadylkrieger-Kürass | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Torso |
| Stufe | 75 |
| Art | Alle |
| Rüstzeug | 260 |
| Trefferpunkte-Bonus | 1440 |
| Armadylkrieger-Beinlinge | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | |
| Stufe | 75 |
| Art | Alle |
| Rüstzeug | 249 |
| Trefferpunkte-Bonus | 1080 |
| Armadylkrieger-Stiefel | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | |
| Stufe | 75 |
| Art | Alle |
| Rüstzeug | 56 |
| Trefferpunkte-Bonus | 180 |
| Armadylkrieger-Handschuhe | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | |
| Stufe | 75 |
| Art | Alle |
| Rüstzeug | 56 |
| Trefferpunkte-Bonus | 180 |
| Armadylkrieger-Umhang | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Rücken |
| Stufe | 75 |
| Art | Alle |
| Rüstzeug | 33 |