Red's Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! scope="col" | 1 Ep Profit | ! scope="col" | 1 Ep Profit | ||
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | style="text-align: center; " | 3 |
| − | | {{#mh:249}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:249}} |
| − | | {{#mh:199}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:199}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:249}}-{{#mh:199}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:249}}-{{#mh:199}}}} |
| − | | 2,5 | + | | style="text-align: center; " | 2,5 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:249}}-{{#mh:199}})/2.5}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:249}}-{{#mh:199}})/2.5}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | style="text-align: center; " | 5 |
| − | | {{#mh:251}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:251}} |
| − | | {{#mh:201}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:201}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:251}}-{{#mh:201}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:251}}-{{#mh:201}}}} |
| − | | 3,8 | + | | style="text-align: center; " | 3,8 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:251}}-{{#mh:201}})/3.8}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:251}}-{{#mh:201}})/3.8}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 11 | + | | style="text-align: center; " | 11 |
| − | | {{#mh:253}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:253}} |
| − | | {{#mh:203}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:203}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:253}}-{{#mh:203}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:253}}-{{#mh:203}}}} |
| − | | 5 | + | | style="text-align: center; " | 5 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:253}}-{{#mh:203}})/5}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:253}}-{{#mh:203}})/5}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 20 | + | | style="text-align: center; " | 20 |
| − | | {{#mh:255}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:255}} |
| − | | {{#mh:205}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:205}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:255}}-{{#mh:205}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:255}}-{{#mh:205}}}} |
| − | | 6,3 | + | | style="text-align: center; " | 6,3 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:255}}-{{#mh:205}})/6.3}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:255}}-{{#mh:205}})/6.3}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 25 | + | | style="text-align: center; " | 25 |
| − | | {{#mh:257}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:257}} |
| − | | {{#mh:207}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:207}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:257}}-{{#mh:207}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:257}}-{{#mh:207}}}} |
| − | | 7,5 | + | | style="text-align: center; " | 7,5 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:257}}-{{#mh:207}})/7.5}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:257}}-{{#mh:207}})/7.5}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 30 | + | | style="text-align: center; " | 30 |
| − | | {{#mh:2998}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:2998}} |
| − | | {{#mh:3049}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:3049}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:2998}}-{{#mh:3049}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:2998}}-{{#mh:3049}}}} |
| − | | 8 | + | | style="text-align: center; " | 8 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:2998}}-{{#mh:3049}})/8}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:2998}}-{{#mh:3049}})/8}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 35 | + | | style="text-align: center; " | 35 |
| − | | {{#mh:12172}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:12172}} |
| − | | {{#mh:12174}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:12174}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:12172}}-{{#mh:12174}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:12172}}-{{#mh:12174}}}} |
| − | | 7,8 | + | | style="text-align: center; " | 7,8 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:12172}}-{{#mh:12174}})/7.8}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:12172}}-{{#mh:12174}})/7.8}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 40 | + | | style="text-align: center; " | 40 |
| − | | {{#mh:259}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:259}} |
| − | | {{#mh:209}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:209}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:259}}-{{#mh:209}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:259}}-{{#mh:209}}}} |
| − | | 8,8 | + | | style="text-align: center; " | 8,8 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:259}}-{{#mh:209}})/8.8}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:259}}-{{#mh:209}})/8.8}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 41 | + | | style="text-align: center; " | 41 |
| − | | {{#mh:14854}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:14854}} |
| − | | {{#mh:14836}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:14836}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:14854}}-{{#mh:14836}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:14854}}-{{#mh:14836}}}} |
| − | | 9,5 | + | | style="text-align: center; " | 9,5 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:14854}}-{{#mh:14836}})/9.5}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:14854}}-{{#mh:14836}})/9.5}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 48 | + | | style="text-align: center; " | 48 |
| − | | {{#mh:261}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:261}} |
| − | | {{#mh:211}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:211}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:261}}-{{#mh:211}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:261}}-{{#mh:211}}}} |
| − | | 10 | + | | style="text-align: center; " | 10 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:261}}-{{#mh:211}})/10}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:261}}-{{#mh:211}})/10}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 54 | + | | style="text-align: center; " | 54 |
| − | | {{#mh:263}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:263}} |
| − | | {{#mh:213}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:213}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:263}}-{{#mh:213}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:263}}-{{#mh:213}}}} |
| − | | 11,3 | + | | style="text-align: center; " | 11,3 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:263}}-{{#mh:213}})/11.3}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:263}}-{{#mh:213}})/11.3}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 59 | + | | style="text-align: center; " | 59 |
| − | | {{#mh:3000}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:3000}} |
| − | | {{#mh:3051}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:3051}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:3000}}-{{#mh:3051}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:3000}}-{{#mh:3051}}}} |
| − | | 11,8 | + | | style="text-align: center; " | 11,8 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:3000}}-{{#mh:3051}})/11.8}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:3000}}-{{#mh:3051}})/11.8}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 65 | + | | style="text-align: center; " | 65 |
| − | | {{#mh:265}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:265}} |
| − | | {{#mh:215}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:215}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:265}}-{{#mh:215}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:265}}-{{#mh:215}}}} |
| − | | 12,5 | + | | style="text-align: center; " | 12,5 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:265}}-{{#mh:215}})/12.5}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:265}}-{{#mh:215}})/12.5}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 67 | + | | style="text-align: center; " | 67 |
| − | | {{#mh:2481}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:2481}} |
| − | | {{#mh:2485}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:2485}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:2481}}-{{#mh:2485}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:2481}}-{{#mh:2485}}}} |
| − | | 13,1 | + | | style="text-align: center; " | 13,1 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:2481}}-{{#mh:2485}})/13.1}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:2481}}-{{#mh:2485}})/13.1}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 70 | + | | style="text-align: center; " | 70 |
| − | | {{#mh:267}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:267}} |
| − | | {{#mh:217}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:217}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:267}}-{{#mh:217}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:267}}-{{#mh:217}}}} |
| − | | 13,8 | + | | style="text-align: center; " | 13,8 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:267}}-{{#mh:217}})/13.8}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:267}}-{{#mh:217}})/13.8}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 75 | + | | style="text-align: center; " | 75 |
| − | | {{#mh:269}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:269}} |
| − | | {{#mh:219}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:219}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:269}}-{{#mh:219}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:269}}-{{#mh:219}}}} |
| − | | 15 | + | | style="text-align: center; " | 15 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:269}}-{{#mh:219}})/15}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:269}}-{{#mh:219}})/15}}}} |
|- | |- | ||
| − | | 91 | + | | style="text-align: center; " | 91 |
| − | | {{#mh:21624}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:21624}} |
| − | | {{#mh:21626}} | + | | style="text-align: center; " | {{#mh:21626}} |
| − | | {{#expr:{{#mh:21624}}-{{#mh:21626}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#expr:{{#mh:21624}}-{{#mh:21626}}}} |
| − | | 16,8 | + | | style="text-align: center; " | 16,8 |
| − | | {{#pp:{{#expr:({{#mh:21624}}-{{#mh:21626}})/16.8}}}} | + | | style="text-align: center; " | {{#pp:{{#expr:({{#mh:21624}}-{{#mh:21626}})/16.8}}}} |
|} | |} | ||
Version vom 20. Dezember 2011, 07:36 Uhr
| Level | sauberes Kraut | schmutziges Kraut | Profit | Ep | 1 Ep Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 332 | 245 | 87 | 2,5 | 34 |
| 5 | 5548 | 4485 | 1063 | 3,8 | 279 |
| 11 | 296 | 169 | 127 | 5 | 25 |
| 20 | 5126 | 4157 | 969 | 6,3 | 153 |
| 25 | 2240 | 1690 | 550 | 7,5 | 73 |
| 30 | 4008 | 3184 | 824 | 8 | 103 |
| 35 | 6112 | 5922 | 190 | 7,8 | 24 |
| 40 | 869 | 385 | 484 | 8,8 | 55 |
| 41 | 2864 | 2733 | 131 | 9,5 | 13 |
| 48 | 1002 | 471 | 531 | 10 | 53 |
| 54 | 4926 | 3855 | 1071 | 11,3 | 94 |
| 59 | 1368 | 780 | 588 | 11,8 | 49 |
| 65 | 1778 | 1088 | 690 | 12,5 | 55 |
| 67 | 4675 | 3928 | 747 | 13,1 | 57 |
| 70 | 5599 | 4636 | 963 | 13,8 | 69 |
| 75 | 4884 | 4231 | 653 | 15 | 43 |
| 91 | 3853 | 3521 | 332 | 16,8 | 19 |