Siedlers Baustelle 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
K (→Verlies der Götterkriege - Preisliste) |
K (→Verlies der Götterkriege - Preisliste) |
||
| Zeile 265: | Zeile 265: | ||
|-| | |-| | ||
| − | + | Scheite= | |
{{PreislisteInfo|Holzfällerei|Funkenschlagen}} | {{PreislisteInfo|Holzfällerei|Funkenschlagen}} | ||
Version vom 10. April 2018, 23:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Preislisten
Verlies der Götterkriege - Preisliste
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Pflanzenkunde. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
Hier sind einige Preislisten Prototypen
| Gegenstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Bandos-Helm | 120,9T | 36,0T | 18,0T |
| |
Bandos-Plattenpanzer | 1,6M | 159,0T | 79,5T |
| |
Bandos-Plattenschurz | 1,2M | 163,5T | 81,7T |
| |
Bandos-Handschuhe | 179,9T | 11,4T | 5.700 |
| |
Bandos-Stiefel | 169,6T | 15,0T | 7.500 |
| |
Bandos-Kriegerschild | 98,8T | 28,2T | 14,1T |
| |
Bandos-Schwertgriff | 364,6T | 300,0T | 150,0T |
| |
Bandos-Götterschwert | 1,1M | 750,0T | 375,0T |
| Gegenstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Armadyl-Helm | 2,8M | 12,0T | 6.000 |
| |
Armadyl-Plattenpanzer | 5,1M | 36,0T | 18,0T |
| |
Armadyl-Kettenrock | 5,0M | 30,0T | 15,0T |
| |
Armadyl-Handschuhe | 2,9M | 11,4T | 5.700 |
| |
Armadyl-Stiefel | 3,4M | 11,4T | 5.700 |
| |
Armadyl-Faustschild | 2,9M | 28,2T | 14,1T |
| |
Armadyl-Schwertgriff | 5,9M | 300,0T | 150,0T |
| |
Armadyl-Götterschwert | 7,0M | 750,0T | 375,0T |
| Gegenstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Kapuze der Unterwerfung | 3,5M | 8.400 | 4.200 |
| |
Gewand der Unterwerfung | 3,5M | 30,6T | 15,3T |
| |
Rock der Unterwerfung | 3,5M | 28,8T | 14,4T |
| |
Handschuhe der Unterwerfung | 3,3M | 48,0T | 24,0T |
| |
Stiefel der Unterwerfung | 3,5M | 11,4T | 5.700 |
| |
Schild der Unterwerfung | 678,2T | 28,2T | 14,1T |
| |
Zamorak-Schwertgriff | 704,9T | 300,0T | 150,0T |
| |
Zamorak-Götterschwert | 1,7M | 750,0T | 375,0T |
| |
Zamorak-Speer | 1,8M | 60,0T | 30,0T |
| |
Dampf-Kampfstab | 31,8T | 10,2T | 5.100 |
| Gegenstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Saradomin-Schwert | 574,6T | 78,0T | 39,0T |
| |
Saradomin-Schwertgriff | 2,6M | 300,0T | 150,0T |
| |
Saradomin-Götterschwert | 3,5M | 750,0T | 375,0T |
| |
Armadyl-Armbrust | 2,9M | 24,0T | 12,0T |
| |
Armadyl-Armbrust (SHa) | 2,4M | 24,0T | 12,0T |
| |
Saradomins Murmeln | 97,3T | 24,0T | 12,0T |
| |
Saradomins Flüstern | 75,5T | 24,0T | 12,0T |
| |
Saradomins Zischeln | 81,2T | 24,0T | 12,0T |
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Pflanzenkunde. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | 253 | 18 | 9 |
| |
Schmutziges Tarromin | 5 | 240 | 0 | 0 |
| |
Schmutziges Marrentill | 9 | 3.102 | 0 | 0 |
| |
Schmutziger Harralander | 20 | 2.893 | 0 | 0 |
| |
Schmutziges Ranarr-Kraut | 25 | 1.032 | 0 | 0 |
| |
Schmutziger Frauenflachs | 30 | 1.719 | 0 | 0 |
| |
Schmutziges Seelenkraut | 35 | 5.147 | 0 | 0 |
| |
Schmutziges Irit-Blatt | 40 | 449 | 0 | 0 |
| |
Schmutziges Wergali | 41 | 2.124 | 0 | 0 |
| |
Schmutziges Avantoe | 48 | 345 | 0 | 0 |
| |
Schmutziger Kwuarm | 54 | 3.636 | 0 | 0 |
| |
Schmutziges Blutkraut | 54 | 7.860 | 60 | 30 |
| |
Schmutziges Löwenmaul | 59 | 713 | 0 | 0 |
| |
Schmutziges Cadantin | 65 | 606 | 0 | 0 |
| |
Schmutziges Lantadyme | 67 | 3.453 | 0 | 0 |
| |
Schmutziges Zwergenkraut | 70 | 2.970 | 0 | 0 |
| |
Schmutziger Torstol | 75 | 2.960 | 0 | 0 |
| |
Schmutziger Mieswurz | 91 | 3.766 | 60 | 30 |
| Gegenstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Guam-Blatt | 310 | 18 | 9 |
| |
Tarromin | 242 | 45 | 30 |
| |
Marrentill | 3.827 | 3 | 1 |
| |
Harralander | 3.590 | 12 | 6 |
| |
Ranarr-Kraut | 1.751 | 15 | 7 |
| |
Frauenflachs | 2.498 | 28 | 14 |
| |
Seelenkraut | 4.565 | 14 | 7 |
| |
Irit-Blatt | 913 | 24 | 12 |
| |
Wergali | 2.163 | 26 | 13 |
| |
Avantoe | 869 | 28 | 14 |
| |
Kwuarm | 4.096 | 32 | 16 |
| |
Blutkraut | 7.027 | 90 | 45 |
| |
Löwenmaul | 1.286 | 35 | 17 |
| |
Cadantin | 1.167 | 39 | 19 |
| |
Lantadyme | 4.212 | 40 | 20 |
| |
Zwergenkraut | 3.729 | 42 | 21 |
| |
Torstol | 3.523 | 45 | 22 |
| |
Mieswurz | 3.694 | 90 | 45 |
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Pflanzenkunde. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |
Guam-Samen | 9 | 235 | 2 | 1 |
| |
Marrentill-Samen | 14 | 817 | 3 | 1 |
| |
Tarromin-Samen | 19 | 235 | 4 | 2 |
| |
Harralander-Samen | 26 | 1.476 | 7 | 3 |
| |
Ranarr-Samen | 32 | 1.266 | 11 | 5 |
| |
Seelenkraut-Samen | 36 | 1.971 | 10 | 5 |
| |
Frauenflachs-Samen | 39 | 304 | 20 | 10 |
| |
Irit-Samen | 44 | 555 | 38 | 19 |
| |
Wergali-Samen | 46 | 351 | 38 | 19 |
| |
Avantoe-Samen | 50 | 888 | 38 | 19 |
| |
Kwuarm-Samen | 56 | 757 | 38 | 19 |
| |
Blutkraut-Samen | 57 | 28,4T | 38 | 19 |
| |
Löwenmaul-Samen | 62 | 1.875 | 38 | 19 |
| |
Cadantin-Samen | 67 | 417 | 38 | 19 |
| |
Lantadyme-Samen | 73 | 781 | 38 | 19 |
| |
Zwergenkraut-Samen | 79 | 2.101 | 38 | 19 |
| |
Torstol-Samen | 85 | 2.364 | 38 | 19 |
| |
Mieswurz-Samen | 91 | 7.287 | 38 | 19 |
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Holzfällerei und Funkenschlagen. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |
Aua-Scheite | 1 | 2.378 | 2 | 1 |
| |
Scheite | 1 | 1.219 | 2 | 1 |
| |
Leichtes Flechtholz | 10 | 38 | 6 | 3 |
| |
Eichen-Scheite | 15 | 1.164 | 12 | 6 |
| |
Mittleres Flechtholz | 20 | 36 | 9 | 4 |
| |
Weiden-Scheite | 30 | 1.076 | 24 | 12 |
| |
Teak-Scheite | 35 | 496 | 18 | 9 |
| |
Dichtes Flechtholz | 35 | 78 | 12 | 6 |
| |
Rinde | 45 | 1.962 | 1 | 1 |
| |
Ahorn-Scheite | 45 | 534 | 48 | 24 |
| |
Akadien-Scheite | 47 | 1.051 | 51 | 25 |
| |
Mahagoni-Scheite | 50 | 609 | 30 | 15 |
| |
Winterkiefern-Scheite | 54 | 1.523 | 21 | 10 |
| |
Eukalyptus-Scheite | 58 | 761 | 75 | 37 |
| |
Eiben-Scheite | 60 | 885 | 96 | 48 |
| |
Magie-Scheite | 75 | 1.020 | 192 | 96 |
| |
Mutierte Ranke | 83 | 22 | 48 | 24 |
| |
Holunder-Scheite | 90 | 11,1T | 288 | 144 |
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Bergbau. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |
Kupfer-Erz | 1 | 628 | 10 | 6 |
| |
Zinn-Erz | 1 | 808 | 10 | 6 |
| |
Eisen-Erz | 15 | 687 | 15 | 7 |
| |
Silber-Erz | 20 | 972 | 45 | 22 |
| |
Kohle | 30 | 222 | 25 | 13 |
| |
Gold-Erz | 40 | 1.151 | 90 | 45 |
| |
Mithril-Erz | 55 | 1.263 | 35 | 17 |
| |
Adamant-Erz | 70 | 1.655 | 50 | 25 |
| |
Runit-Erz | 85 | 2.711 | 125 | 62 |
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Schmieden. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |
Bronze-Barren | 1 | 2.455 | 27 | 13 |
| |
Eisen-Barren | 15 | 2.240 | 35 | 17 |
| |
Silber-Barren | 20 | 2.097 | 90 | 45 |
| |
Stahl-Barren | 30 | 1.157 | 50 | 25 |
| |
Gold-Barren | 40 | 2.174 | 180 | 90 |
| |
Mithril-Barren | 50 | 2.451 | 75 | 37 |
| |
Adamant-Barren | 70 | 4.063 | 100 | 50 |
| |
Runit-Barren | 85 | 5.091 | 250 | 125 |
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Handwerk. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |
Ungeschliffener Opal | 1 | 543 | 12 | 6 |
| |
Ungeschliffener Jadestein | 13 | 5.742 | 18 | 9 |
| |
Ungeschliffener roter Topas | 16 | 3.606 | 24 | 12 |
| |
Ungeschliffener Saphir | 20 | 228 | 15 | 7 |
| |
Ungeschliffener Smaragd | 27 | 322 | 30 | 15 |
| |
Ungeschliffener Rubin | 34 | 301 | 60 | 30 |
| |
Ungeschliffener Diamant | 43 | 777 | 120 | 60 |
| |
Ungeschliffener Drachenstein | 55 | 5.720 | 600 | 300 |
| |
Ungeschliffener Onyx | 72 | 1,1M | 1,0M | 540,0T |
| |
Ungeschliffener Hydrix | 79 | 37,6M | 1,2M | 600,0T |
| Gegenstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
Opal | 924 | 60 | 30 |
| |
Jadestein | 6.395 | 90 | 45 |
| |
Roter Topas | 3.820 | 120 | 60 |
| |
Saphir | 285 | 150 | 75 |
| |
Smaragd | 389 | 300 | 150 |
| |
Rubin | 311 | 600 | 300 |
| |
Diamant | 610 | 1.200 | 600 |
| |
Drachenstein | 4.316 | 6.000 | 3.000 |
| |
Onyx | 1,1M | 180,0T | 90,0T |
| |
Hydrix | 40,2M | 240,0T | 120,0T |