Siedlers Baustelle 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SchnuppTrupp
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Hinzufügen Scheite)
K (Abschließen der Tabelle)
Zeile 303: Zeile 303:
 
|-
 
|-
 
| [[Datei:{{#MH:29556|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:29556|n}} ]] || 90 || {{#MH:29556|a }}|| {{#pp:  {{#MH:29556|h}} }} || {{#pp: {{#MH:29556|l}} }}  
 
| [[Datei:{{#MH:29556|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:29556|n}} ]] || 90 || {{#MH:29556|a }}|| {{#pp:  {{#MH:29556|h}} }} || {{#pp: {{#MH:29556|l}} }}  
 +
|}
 +
 
</tabber>
 
</tabber>

Version vom 5. April 2018, 15:57 Uhr

Preislisten

Verlies der Götterkriege - Preisliste

Hier sind einige Preislisten Prototypen

Gegenstand Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle Hoher Alchemie Preis Für Ladenwert verkaufen
Bandos-Helm.png Bandos-Helm 128,8T 36,0T 18,0T
Bandos-Plattenpanzer.png Bandos-Plattenpanzer 1,6M 159,0T 79,5T
Bandos-Plattenschurz.png Bandos-Plattenschurz 1,3M 163,5T 81,7T
Bandos-Handschuhe.png Bandos-Handschuhe 213,0T 11,4T 5.700
Bandos-Stiefel.png Bandos-Stiefel 163,7T 15,0T 7.500
Bandos-Kriegerschild.png Bandos-Kriegerschild 119,1T 28,2T 14,1T
Bandos-Schwertgriff.png Bandos-Schwertgriff 358,0T 300,0T 150,0T
Bandos-Götterschwert.png Bandos-Götterschwert 1,1M 750,0T 375,0T


Gegenstand Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle Hoher Alchemie Preis Für Ladenwert verkaufen
Armadyl-Helm.png Armadyl-Helm 2,9M 12,0T 6.000
Armadyl-Plattenpanzer.png Armadyl-Plattenpanzer 5,0M 36,0T 18,0T
Armadyl-Kettenrock.png Armadyl-Kettenrock 4,9M 30,0T 15,0T
Armadyl-Handschuhe.png Armadyl-Handschuhe 3,1M 11,4T 5.700
Armadyl-Stiefel.png Armadyl-Stiefel 3,3M 11,4T 5.700
Armadyl-Faustschild.png Armadyl-Faustschild 2,9M 28,2T 14,1T
Armadyl-Schwertgriff.png Armadyl-Schwertgriff 6,0M 300,0T 150,0T
Armadyl-Götterschwert.png Armadyl-Götterschwert 7,0M 750,0T 375,0T


Gegenstand Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle Hoher Alchemie Preis Für Ladenwert verkaufen
Kapuze der Unterwerfung.png Kapuze der Unterwerfung 3,9M 8.400 4.200
Gewand der Unterwerfung.png Gewand der Unterwerfung 3,9M 30,6T 15,3T
Rock der Unterwerfung.png Rock der Unterwerfung 3,7M 28,8T 14,4T
Handschuhe der Unterwerfung.png Handschuhe der Unterwerfung 3,8M 48,0T 24,0T
Stiefel der Unterwerfung.png Stiefel der Unterwerfung 3,9M 11,4T 5.700
Schild der Unterwerfung.png Schild der Unterwerfung 519,0T 28,2T 14,1T
Zamorak-Schwertgriff.png Zamorak-Schwertgriff 697,5T 300,0T 150,0T
Zamorak-Götterschwert.png Zamorak-Götterschwert 1,5M 750,0T 375,0T
Zamorak-Speer.png Zamorak-Speer 1,7M 60,0T 30,0T
Dampf-Kampfstab.png Dampf-Kampfstab 31,5T 10,2T 5.100
Gegenstand Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle Hoher Alchemie Preis Für Ladenwert verkaufen
Saradomin-Schwert.png Saradomin-Schwert 716,8T 78,0T 39,0T
Saradomin-Schwertgriff.png Saradomin-Schwertgriff 2,9M 300,0T 150,0T
Saradomin-Götterschwert.png Saradomin-Götterschwert 3,7M 750,0T 375,0T
Armadyl-Armbrust.png Armadyl-Armbrust 3,8M 24,0T 12,0T
Armadyl-Armbrust (SHa).png Armadyl-Armbrust (SHa) 3,4M 24,0T 12,0T
Saradomins Murmeln.png Saradomins Murmeln 127,3T 24,0T 12,0T
Saradomins Flüstern.png Saradomins Flüstern 87,3T 24,0T 12,0T
Saradomins Zischeln.png Saradomins Zischeln 88,9T 24,0T 12,0T

Gegenstand Benötigte Pflanzenkunde Stufe Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle Hoher Alchemie Preis Für Ladenwert verkaufen
Schmutziges Guam-Blatt.png Schmutziges Guam-Blatt 1 404 18 9
Schmutziges Tarromin.png Schmutziges Tarromin 5 242 0 0
Schmutziges Marrentill.png Schmutziges Marrentill 9 4.463 0 0
Schmutziger Harralander.png Schmutziger Harralander 20 5.290 0 0
Schmutziges Ranarr-Kraut.png Schmutziges Ranarr-Kraut 25 1.747 0 0
Schmutziger Frauenflachs.png Schmutziger Frauenflachs 30 2.838 0 0
Schmutziges Seelenkraut.png Schmutziges Seelenkraut 35 5.087 0 0
Schmutziges Irit-Blatt.png Schmutziges Irit-Blatt 40 506 0 0
Schmutziges Wergali.png Schmutziges Wergali 41 2.334 0 0
Schmutziges Avantoe.png Schmutziges Avantoe 48 375 0 0
Schmutziger Kwuarm.png Schmutziger Kwuarm 54 4.843 0 0
Schmutziges Blutkraut.png Schmutziges Blutkraut 54 9.276 60 30
Schmutziges Löwenmaul.png Schmutziges Löwenmaul 59 744 0 0
Schmutziges Cadantin.png Schmutziges Cadantin 65 765 0 0
Schmutziges Lantadyme.png Schmutziges Lantadyme 67 4.291 0 0
Schmutziges Zwergenkraut.png Schmutziges Zwergenkraut 70 4.698 0 0
Schmutziger Torstol.png Schmutziger Torstol 75 4.439 0 0
Schmutziger Mieswurz.png Schmutziger Mieswurz 91 3.920 60 30


Gegenstand Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle Hoher Alchemie Preis Für Ladenwert verkaufen
Guam-Blatt.png Guam-Blatt 373 18 9
Tarromin.png Tarromin 350 45 30
Marrentill.png Marrentill 4.971 3 1
Harralander.png Harralander 5.540 12 6
Ranarr-Kraut.png Ranarr-Kraut 2.316 15 7
Frauenflachs.png Frauenflachs 3.541 28 14
Seelenkraut.png Seelenkraut 5.400 14 7
Irit-Blatt.png Irit-Blatt 906 24 12
Wergali.png Wergali 2.520 26 13
Avantoe.png Avantoe 800 28 14
Kwuarm.png Kwuarm 5.427 32 16
Blutkraut.png Blutkraut 9.009 90 45
Löwenmaul.png Löwenmaul 1.255 35 17
Cadantin.png Cadantin 1.316 39 19
Lantadyme.png Lantadyme 5.024 40 20
Zwergenkraut.png Zwergenkraut 5.231 42 21
Torstol.png Torstol 4.742 45 22
Mieswurz.png Mieswurz 4.246 90 45


Gegenstand Benötigte Pflanzenkunde Stufe Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle Hoher Alchemie Preis Für Ladenwert verkaufen
Guam-Samen.png Guam-Samen 9 263 2 1
Marrentill-Samen.png Marrentill-Samen 14 1.229 3 1
Tarromin-Samen.png Tarromin-Samen 19 242 4 2
Harralander-Samen.png Harralander-Samen 26 4.525 7 3
Ranarr-Samen.png Ranarr-Samen 32 1.856 11 5
Seelenkraut-Samen.png Seelenkraut-Samen 36 1.761 10 5
Frauenflachs-Samen.png Frauenflachs-Samen 39 312 20 10
Irit-Samen.png Irit-Samen 44 350 38 19
Wergali-Samen.png Wergali-Samen 46 437 38 19
Avantoe-Samen.png Avantoe-Samen 50 503 38 19
Kwuarm-Samen.png Kwuarm-Samen 56 784 38 19
Blutkraut-Samen.png Blutkraut-Samen 57 43,7T 38 19
Löwenmaul-Samen.png Löwenmaul-Samen 62 1.512 38 19
Cadantin-Samen.png Cadantin-Samen 67 293 38 19
Lantadyme-Samen.png Lantadyme-Samen 73 965 38 19
Zwergenkraut-Samen.png Zwergenkraut-Samen 79 2.774 38 19
Torstol-Samen.png Torstol-Samen 85 3.225 38 19
Mieswurz-Samen.png Mieswurz-Samen 91 7.312 38 19

Gegenstand Benötigte Holzfällerrei Stufe&Benötigte Funkenschlagen Stufe Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle Hoher Alchemie Preis Für Ladenwert verkaufen
Aua-Scheite.png Aua-Scheite 1 2.386 2 1
Scheite.png Scheite 1 1.260 2 1
Leichtes Flechtholz.png Leichtes Flechtholz 10 37 6 3
Eichen-Scheite.png Eichen-Scheite 15 981 12 6
Mittleres Flechtholz.png Mittleres Flechtholz 20 36 9 4
Weiden-Scheite.png Weiden-Scheite 30 991 24 12
Teak-Scheite.png Teak-Scheite 35 488 18 9
Dichtes Flechtholz.png Dichtes Flechtholz 35 78 12 6
Rinde.png Rinde 45 1.835 1 1
Ahorn-Scheite.png Ahorn-Scheite 45 370 48 24
Akadien-Scheite.png Akadien-Scheite 47 1.196 51 25
Mahagoni-Scheite.png Mahagoni-Scheite 50 771 30 15
Winterkiefern-Scheite.png Winterkiefern-Scheite 54 1.433 21 10
Eukalyptus-Scheite.png Eukalyptus-Scheite 58 824 75 37
Eiben-Scheite.png Eiben-Scheite 60 719 96 48
Magie-Scheite.png Magie-Scheite 75 901 192 96
Mutierte Ranke.png Mutierte Ranke 83 20 48 24
Holunder-Scheite.png Holunder-Scheite 90 10,6T 288 144