Totschläger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Einfache Totschläger) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Totschläger sind eine eher ungewöhnliche Nahkampfwaffe. | Totschläger sind eine eher ungewöhnliche Nahkampfwaffe. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Einfache Totschläger == | == Einfache Totschläger == | ||
Version vom 12. August 2015, 18:26 Uhr
Stand: 17.05.2015
Totschläger sind eine eher ungewöhnliche Nahkampfwaffe.
Einfache Totschläger
Defensive Totschläger mit dem Zusatzkürzel (d)
Dieser Totschläger eignet sich sehr gut zur Defensive.| Eichen-Totschläger (d) | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stil | Schmettern |
| Art | Nahkampf |
| Geschwindigkeit | Sehr schnell |
| Schaden | 9 |
| Genauigkeit | 202 |
MH-Preis: 1337
Dieser Totschläger eignet sich sehr gut zur Defensive.| Weiden-Totschläger (d) | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stil | Schmettern |
| Art | Nahkampf |
| Geschwindigkeit | Sehr schnell |
| Schaden | 9 |
| Genauigkeit | 316 |
MH-Preis: 2173
Dieser Totschläger eignet sich sehr gut zur Defensive.| Ahorn-Totschläger (d) | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stil | Schmettern |
| Art | Nahkampf |
| Geschwindigkeit | Sehr schnell |
| Schaden | 9 |
| Genauigkeit | 381 |
MH-Preis: 4653
Offensive Totschläger mit dem Zusatzsymbol (o)
Ein offensiver Totschläger.| Eichen-Totschläger (o) | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stufe | 10 |
| Stil | Schmettern |
| Art | Nahkampf |
| Geschwindigkeit | Sehr schnell |
| Schaden | 96 |
| Genauigkeit | 202 |
MH-Preis: 1431
Ein offensiver Totschläger.| Weiden-Totschläger (o) | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stufe | 20 |
| Stil | Schmettern |
| Art | Nahkampf |
| Geschwindigkeit | Sehr schnell |
| Schaden | 192 |
| Genauigkeit | 316 |
MH-Preis: 3190
Ein offensiver Totschläger.| Ahorn-Totschläger (o) | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stufe | 30 |
| Stil | Schmettern |
| Art | Nahkampf |
| Geschwindigkeit | Sehr schnell |
| Schaden | 288 |
| Genauigkeit | 381 |
MH-Preis: 4378