Pflück ein Stück vom Glück (Erfolg): Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Fata (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Baustelle}} {{ErfolgeV|Aufgabe=Ernte alle aufgelisteten Kräuter.|Kategorie=Fertigkeiten|Runescore=20|Fertigkeit=Landwirtschaft 91|Gegenstand=Guam-Samen|Geg…“) |
Fata (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Beschreibung === | === Beschreibung === | ||
| + | |||
| + | Um den Erfolg abzuschließen, müssen folgende Kräuter geerntet werden: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! <span title="benötigte Stufe in Landwirtschaft">[[Datei:Logo-Landwirtschaft.png]] <br /><small>Stufe</small></span> | ||
| + | ! colspan="2" | <span title="Kräuter">Kräuter</span> | ||
| + | ! <span title="Minuten">Minuten</span> | ||
| + | ! <span title="Kräuterparzellen">Kräuterparzellen</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Guam-Blatt.png]] | ||
| + | | align="left" | Guam | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |rowspan="16"| <rskarte zoom="1" ysize="250" xsize="350" c2="11O30" c1="9N30" /> | ||
| + | Catherby | ||
| + | <br> | ||
| + | <rskarte zoom="1" ysize="250" xsize="350" c2="7O10" c1="6N40" /> | ||
| + | |||
| + | Ardougne | ||
| + | <br> | ||
| + | <rskarte zoom="1" ysize="250" xsize="350" c2="19O10" c1="4N30" /> | ||
| + | |||
| + | Falador | ||
| + | <br> | ||
| + | <rskarte zoom="1" ysize="250" xsize="350" c2="36O15" c1="11N27" /> | ||
| + | |||
| + | Port Phasmatys | ||
| + | <br> | ||
| + | <rskarte c1="16N17" c2="11O37" xsize="350" ysize="250" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
| + | |||
| + | Trollheim | ||
| + | <br> | ||
| + | <rskarte c1="7N1" c2="5W52" xsize="350" ysize="250" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
| + | |||
| + | Prifddinas im Stadtteil der Crwys | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 14 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Marrentill.png]] | ||
| + | | align="left" | Marrentill | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 19 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Tarromin.png]] | ||
| + | | align="left" | Tarromin | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 26 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Harralander.png]] | ||
| + | | align="left" | Harralander | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 32 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Ranarr-Kraut.png]] | ||
| + | | align="left" | Ranarr | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 39 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Frauenflachs.png]] | ||
| + | | align="left" | Frauenflachs | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 36 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Seelenkraut.png]] | ||
| + | | align="left" | Seelenkraut | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 44 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Irit-Blatt.png]] | ||
| + | | align="left" | Irit | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 46 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Wergali.png]] | ||
| + | | align="left" | Wergali | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 50 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Avantoe.png]] | ||
| + | | align="left" | Avantoe | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 56 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Kwuarm.png]] | ||
| + | | align="left" | Kwuarm | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 62 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Löwenmaul.png]] | ||
| + | | align="left" | Löwenmaul | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 73 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Lantadyme.png]] | ||
| + | | align="left" | Lantadyme | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 79 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Zwergenkraut.png]] | ||
| + | | align="left" | Zwergenkraut | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 85 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Torstol.png]] | ||
| + | | align="left" | Torstol | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 91 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Mieswurz.png]] | ||
| + | | align="left" | Mieswurz | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="5" | Kann nur in der Wildnis geerntet werden. | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 57 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Blutkraut.png]] | ||
| + | | align="left" | Blutkraut | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | | <rskarte c1="20N38" c2="21O56" xsize="350" ysize="250" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
| + | |||
| + | Wildnis | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="5" | Folgende Kräuter können nur im [[Ranken Lebensraum]] geerntet werden. | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 58 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Erzille.png]] | ||
| + | | align="left" | Erzille | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | | rowspan="5"| <rskarte c1="7S48" c2="15O45" xsize="350" ysize="250" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
| + | |||
| + | [[Ranken Lebensraum]] in Karamja | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 71 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Argweh.png]] | ||
| + | | align="left" | Argweh | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 74 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Ugune.png]] | ||
| + | | align="left" | Ugune | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 76 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Shengo-Kraut.png]] | ||
| + | | align="left" | Shengo-Kraut | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="center" | 80 | ||
| + | | align="left" | [[Datei:Samadenkraut.png]] | ||
| + | | align="left" | Samadenkraut | ||
| + | | align="center" | ca. 70 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Landwirtschaft - Erfolge]] | ||
Aktuelle Version vom 28. November 2021, 20:45 Uhr
| Ernte alle aufgelisteten Kräuter. | |
| Euer RuneScore steigt um 20 Punkte, wenn ihr diesen Erfolg abgeschlossen habt. |
Voraussetzungen
Beschreibung
Um den Erfolg abzuschließen, müssen folgende Kräuter geerntet werden:
| Stufe |
Kräuter | Minuten | Kräuterparzellen | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | |
Guam | ca. 70 |
Prifddinas im Stadtteil der Crwys |
| 14 | |
Marrentill | ca. 70 | |
| 19 | |
Tarromin | ca. 70 | |
| 26 | |
Harralander | ca. 70 | |
| 32 | |
Ranarr | ca. 70 | |
| 39 | |
Frauenflachs | ca. 70 | |
| 36 | |
Seelenkraut | ca. 70 | |
| 44 | |
Irit | ca. 70 | |
| 46 | |
Wergali | ca. 70 | |
| 50 | |
Avantoe | ca. 70 | |
| 56 | |
Kwuarm | ca. 70 | |
| 62 | |
Löwenmaul | ca. 70 | |
| 73 | |
Lantadyme | ca. 70 | |
| 79 | |
Zwergenkraut | ca. 70 | |
| 85 | |
Torstol | ca. 70 | |
| 91 | |
Mieswurz | ca. 70 | |
| Kann nur in der Wildnis geerntet werden. | ||||
| 57 | |
Blutkraut | ca. 70 |
Wildnis |
| Folgende Kräuter können nur im Ranken Lebensraum geerntet werden. | ||||
| 58 | |
Erzille | ca. 70 |
Ranken Lebensraum in Karamja |
| 71 | |
Argweh | ca. 70 | |
| 74 | |
Ugune | ca. 70 | |
| 76 | |
Shengo-Kraut | ca. 70 | |
| 80 | |
Samadenkraut | ca. 70 | |







