Grifolastach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
(→Beute) |
||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} | ||
| − | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=| | + | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Guam-Blatt|Chance=4|Anzahl=1}} |
| + | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Marrentill|Chance=4|Anzahl=1}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Tarromin |Chance=4|Anzahl=1}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Schmutziger Harralander|Chance=4|Anzahl=1}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Ranarr-Kraut|Chance=4|Anzahl=1}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Irit-Blatt|Chance=4|Anzahl=1}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Avantoe|Chance=4|Anzahl=1}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Schmutziger Kwuarm|Chance=5|Anzahl=1}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Cadantin|Chance=5|Anzahl=1}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Lantadyme|Chance=5|Anzahl=1}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Zwergenkraut|Chance=5|Anzahl=1}} | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Version vom 29. März 2014, 17:41 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
| Berserkerstufe | |
|---|---|
| Berserker-EP |
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Knochen | 1 | immer | 156 | ||
| Niemfrucht | 3 | immer | nicht handelbar |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Grifolaschild | 1 | selten | Gegenstand Grifolaschild noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Grifola-Zauberstab | 1 | selten | 39,5T |
Die Daten basieren auf 67 besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | 74.63% | |
| Güldenes Siegel | 1 | 10.45% | |
| Grünes Siegel | 1 | 0% | |
| Weinrotes Siegel | 1 | 14.93% | |
| Blaues Siegel | 1 | 0% |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Grifola-Schild | 1 | selten | 43,4T | ||
| Grifola-Zauberstab | 1 | selten | 39,5T | ||
| Porlingsspore | 1-236 | wenig | 9-2.124 | ||
| Fungusfragment | 1-2 | wenig | 49-98 | ||
| Grifolafragment | 19-96 | wenig | Gegenstand Grifolafragment noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich-Gegenstand Grifolafragment noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Gorajopilz | 5 | meistens | 10,4T |

