Schwarzdrache: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
(→Beute) |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Mithril-Zeihänder|Anzahl=1|Chance=4}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Mithril-Streitaxt|Anzahl=1|Chance=4}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Mthril-Axt|Anzahl=1|Chance=4}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Schwarz-Axt|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Adamant-Wurfspeer|Anzahl=30|Chance=3}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Adamant Wurfpfeil|Anzahl=16|Chance=3}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Runit-Wurfmesser|Anzahl=2|Chance=4}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Runit Wurfpfeil|Anzahl=10|Chance=4}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|Chance=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|Chance=}} | ||
|} | |} | ||
Zeile 91: | Zeile 101: | ||
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} | ||
− | + | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|Chance=}} | |
+ | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|Chance=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|Chance=}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. März 2014, 14:13 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Mitglied | ![]() |
---|---|
Kampfstufe | 144 |
Berserkerstufe | 1 |
Trefferpunkte | 7000 |
Kampf-EP | 714,4 |
Lebenspunkte-EP | 235,7 |
Angriffsart | Nahkampf, Magie und Drachenfeuer |
Schwäche |
![]() |
Betäubbar | nein |
Nicht vergessen! | Antidrachenschild Drachenfeuerschild Antifeuertrank Antifeuertrank(+) |
Hilfreiche Gegenstände | Knochenbrecher Siegelkobold Ring des Erforschers |
Auffindungsorte | Verlies in Zanaris Verlies in Taverly Kuradals Verlies |
Berserkerstufe | 1 |
---|---|
Berserker-EP | 245 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Drachenknochen | 1 | immer | ![]() |
1.603 |
![]() |
Schwarzdrachenhaut | 1 | immer | ![]() |
1.675 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Mithril-Zeihänder | 1 | wenig | ![]() |
Gegenstand Mithril-Zeihänder noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | |
![]() |
Mithril-Streitaxt | 1 | wenig | ![]() |
11,5T |
Mthril-Axt | 1 | wenig | ![]() |
Gegenstand Mthril-Axt noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | |
![]() |
Schwarz-Axt | 1 | selten | ![]() |
5.870 |
![]() |
Adamant-Wurfspeer | 30 | häufig | ![]() |
2.100 |
Adamant Wurfpfeil | 16 | häufig | ![]() |
Gegenstand Adamant Wurfpfeil noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | |
![]() |
Runit-Wurfmesser | 2 | wenig | ![]() |
894 |
Runit Wurfpfeil | 10 | wenig | ![]() |
Gegenstand Runit Wurfpfeil noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | |
1 | häufig | ![]() |
Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
1 | häufig | ![]() |
Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Die Daten basieren auf 65 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 58.46% | |
![]() | Güldenes Siegel | 3 | 9.23% |
![]() | Grünes Siegel | 3 | 20% |
![]() | Weinrotes Siegel | 3 | 12.31% |
![]() | Blaues Siegel | 3 | 0% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|