Blaudrache: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Rüstungsteile) |
(→Runen) |
||
| Zeile 162: | Zeile 162: | ||
{{BeuteZeile|Name=Wasser-Rune|Anzahl=75|Mitglied=nein}} | {{BeuteZeile|Name=Wasser-Rune|Anzahl=75|Mitglied=nein}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Gesetzes-Rune|Anzahl=3|Mitglied=nein}} | {{BeuteZeile|Name=Gesetzes-Rune|Anzahl=3|Mitglied=nein}} | ||
| − | {{BeuteZeile|Name=Natur-Rune|Anzahl=30|Mitglied=nein}} | + | {{BeuteZeile|Name=Natur-Rune|Anzahl=15-30|Mitglied=nein}} |
{{BeuteZeile|Name=Feuer-Rune|Anzahl=37|Mitglied=nein|Chance=4}} | {{BeuteZeile|Name=Feuer-Rune|Anzahl=37|Mitglied=nein|Chance=4}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 13. Dezember 2013, 19:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Einleitung
Grundlegendes
| Englischer Name: | |
|---|---|
| Auffindungsorte: | Taverley Verlies + Mysteriöser Eingang, Guthanot, Kuradels Verlies, Chaostunnel, Wildnis |
| Rasse: | Drachen |
| Untersuchen: | Ein Muttertier |
| Größe: | 4x4 Felder |
| Kampfstufe: | 106 |
|---|---|
| Lebenspunkte: | 5000 |
| Schwäche: | Logo-fernkampf |
| Angriffsart: | Nahkampf Magie |
| Giftig: | Nein |
| Spezialangriff: | Drachenfeuer |
| Bettäubbar: | Ja |
| Betäubt: | Nein |
| Aggressiv bis: | ??? |
| Berserker-Ep: | ??? |
| Kampf-Ep: | 368 |
| Berserkermonster: | Ja (Kuradel,Duradel/Lapalok,Sumona,Cheldar) |
|---|---|
| Kuradels Auftragsmenge | 170-190 |
| Duradels/Lapaloks Auftragsmenge | ??? |
| Sumonas Auftragsmenge | ??? |
| Cheldars Auftragsmenge | ??? |
| Tipp des Berserkermeisters: | ??? |
Fallen gelassene Gegenstände
Rüstungsteile
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl-Plattenbeinlinge | 1 | häufig | 4.659 | ||
| Adamant-Helm | 1 | selten | Gegenstand Adamant-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Mithril-Pentaschild | 1 | häufig | 9.683 | ||
| Adamant-Vollhelm | 1 | selten | 5.123 |
Waffen
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithril-Axt | 1 | häufig | 6.382 | ||
| Mithril-Speer | 1 | häufig | 23,1T | ||
| Runit-Dolch | 1 | selten | 26,7T | ||
| Stahl-Streitaxt | 1 | wenig | 6.670 |
Siegel
Essen und Tränke
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Seebarsch | 1 | häufig | 192 |
Runen
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasser-Rune | 75 | häufig | 8.475 | ||
| Gesetzes-Rune | 3 | häufig | 606 | ||
| Natur-Rune | 15-30 | häufig | 5.880 | ||
| Feuer-Rune | 37 | wenig | 2.590 |
Weitere Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Drachenknochen | 1 | immer | 1.458 | ||
| Blaudrachenhaut | 1 | immer | 1.183 | ||
| Goldmünzen | 11-440 | häufig | 11-440 | ||
| Schmutziges Guam-Blatt | 1 | häufig | 214 | ||
| Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | häufig | 1.914 | ||
| Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 167 | ||
| Schmutziges Marrentill | 1 | häufig | 5.290 | ||
| Schmutziger Kwuarm | 1 | häufig | 4.435 | ||
| Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 4.652 | ||
| Schmutziges Zwergenkraut | 1 | wenig | 5.490 | ||
| Schmutziges Avantoe | 1 | wenig | 522 | ||
| Schmutziges Cadantin | 1 | wenig | 1.334 | ||
| Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 606 | ||
| Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 547 | ||
| Ungeschliffener Rubin | 1 | wenig | 451 | ||
| Ungeschliffener Diamant | 1 | selten | 881 | ||
| Adamant-Erz | 1 | wenig | 1.489 | ||
| Natur-Talisman | 1 | selten | 4.373 |
Spezial
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaudrachen-Ei | 1 | häufig | nicht handelbar |