Argonit-Messer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
Ein kleines, zum Werfen austariertes Messer (Rang 7). | Ein kleines, zum Werfen austariertes Messer (Rang 7). | ||
| Zeile 5: | Zeile 4: | ||
{{Ausrüstung|Name=Argonit-Messer|Stufe=60|Munition=Wurfwaffe||Art=Fernkampf|Geschwindigkeit=sehr schnell|Schaden=576|Genauigkeit=1132|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | {{Ausrüstung|Name=Argonit-Messer|Stufe=60|Munition=Wurfwaffe||Art=Fernkampf|Geschwindigkeit=sehr schnell|Schaden=576|Genauigkeit=1132|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | ||
| − | Preis beim Schmuggler: 133 | + | '''Preis beim Schmuggler:''' 133 Gm |
| − | [[ | + | [[Kategorie:Kerker-Wurfwaffen]] [[Kategorie:Kerkerkunde - Waffen und Rüstungen]] |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2022, 22:48 Uhr
Ein kleines, zum Werfen austariertes Messer (Rang 7).| Argonit-Messer | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stufe | 60 |
| Art | Fernkampf |
| Munition | Wurfwaffe |
| Geschwindigkeit | sehr schnell |
| Schaden | 576 |
| Genauigkeit | 1132 |
Preis beim Schmuggler: 133 Gm