Runit-Kriegshammer (SHa): Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Ausrüstung|Name=Runit-Kriegshammer (SHa)|Stufe=50|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=372|Genauigkeit=850|Feld=Schildhand|Staerke=nein}} | {{Ausrüstung|Name=Runit-Kriegshammer (SHa)|Stufe=50|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=372|Genauigkeit=850|Feld=Schildhand|Staerke=nein}} | ||
| − | |||
| − | |||
MH-Preis: {{#mh:25791}} Gm | MH-Preis: {{#mh:25791}} Gm | ||
[[Kategorie:Runit-Ausrüstung]] [[Kategorie:Schildhand-Waffen]] | [[Kategorie:Runit-Ausrüstung]] [[Kategorie:Schildhand-Waffen]] | ||
Version vom 30. April 2021, 06:43 Uhr
Ein robuster Kriegshammer für die Schildhand.| Runit-Kriegshammer (SHa) | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Schildhand |
| Stufe | 50 |
| Stil | Schmettern |
| Art | Nahkampf |
| Geschwindigkeit | Durchschnitt |
| Schaden | 372 |
| Genauigkeit | 850 |
MH-Preis: Gegenstand nicht auf Runescape gefunden oder Runescape gerade nicht erreichbar. Gm