Siedlers Baustelle 2: Unterschied zwischen den Versionen
(Entfernen Baukunstverträge) |
(Hinzufügen Händler Preisliste Versuch) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Baustelle ist für bereits abgeschlossene Aufgaben welche nur noch wenig Arbeit zur Fertigstellung verlangen. | Diese Baustelle ist für bereits abgeschlossene Aufgaben welche nur noch wenig Arbeit zur Fertigstellung verlangen. | ||
Jeder Autor kann hier gerne alles für andere Seiten verwenden. | Jeder Autor kann hier gerne alles für andere Seiten verwenden. | ||
| + | |||
| + | =Versucht Händler Preisliste= | ||
| + | {{PLaden| | ||
| + | {{PLadenZeile|Zünderbüchse|1|0}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Hammer|1|0}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Bronze-Dolch|1|0}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Bronze-Dolch (SHa)|1|0}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Leerer Topf|30}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Krug|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Schurschere|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Eimer|30}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Schüssel|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Tortenform|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Zünderbüchse|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Meißel|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Hammer|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Neulingskarte|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Sicherheitsbuch|10}} | ||
| + | {{PLadenGesamt|Zünderbüchse;1;0|Hammer;1;0|Bronze-Dolch;1;0|Bronze-Dolch (SHa);1;0|Leerer Topf;30|Krug;10|Schurschere;10|Eimer;30|Schüssel;10|Tortenform;10|Zünderbüchse;10|Meißel;10|Hammer;10|Neulingskarte;10|Sicherheitsbuch;10}} }} | ||
| + | |||
=Modul-MHIBilder Test= | =Modul-MHIBilder Test= | ||
| + | {{Spoiler2 | ||
| + | | Angezeigter Text | ||
| + | | | ||
{|class="wikitable sortable highlightrow" | {|class="wikitable sortable highlightrow" | ||
!colspan="2" | Gegenstand{{TZE}} | !colspan="2" | Gegenstand{{TZE}} | ||
| Zeile 261: | Zeile 284: | ||
{{MHITab|47544|bild}} {{MHITab|47544|name}}|- | {{MHITab|47544|bild}} {{MHITab|47544|name}}|- | ||
|} | |} | ||
| + | }} | ||
=Kult-Kapuze= | =Kult-Kapuze= | ||
Version vom 29. November 2020, 23:57 Uhr
Diese Baustelle ist für bereits abgeschlossene Aufgaben welche nur noch wenig Arbeit zur Fertigstellung verlangen. Jeder Autor kann hier gerne alles für andere Seiten verwenden.
Inhaltsverzeichnis
Versucht Händler Preisliste
| Gegenstand | Lager | Laden VK | Wert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zunderbüchse | 1 | 0 | 1.129 | 1.129 | ||
| Hammer | 1 | 0 | 1.496 | 1.496 | ||
| Bronze-Dolch | 1 | 0 | 1.946 | 1.946 | ||
| Bronze-Dolch (SHa) | 1 | 0 | 504 | 504 | ||
| Leerer Topf | 30 | 1 | 9 | 240 | ||
| Krug | 10 | 1 | 227 | 2.260 | ||
| Schurschere | 10 | 1 | 62 | 610 | ||
| Eimer | 30 | 2 | 2 | 0 | ||
| Schüssel | 10 | 4 | 145 | 1.410 | ||
| Tortenform | 10 | 10 | 256 | 2.460 | ||
| Zunderbüchse | 10 | 1 | 1.129 | 11.280 | ||
| Meißel | 10 | 14 | 331 | 3.170 | ||
| Hammer | 10 | 13 | 1.496 | 14.830 | ||
| Neulingskarte | 10 | 1 | 427 | 4.260 | ||
| Sicherheitsbuch | 10 | 2 | 1.343 | 13.410 | ||
| <rskarte c1="00N00" c2="00O00" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | 154 | 59.005 | ||||
Modul-MHIBilder Test
Angezeigter Text
Kult-Kapuze
| Gegenstand | Anzahl | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| |
Luft-Rune | 100 | 1.500 |
| |
Geistes-Rune | 100 | 800 |
| |
Wasser-Rune | 100 | 2.300 |
| |
Erd-Rune | 100 | 1.300 |
| |
Feuer-Rune | 100 | 3.500 |
| |
Körper-Rune | 100 | 1.500 |
| |
Kosmos-Rune | 5 | 1.120 |
| |
Chaos-Rune | 5 | 735 |
| |
Astral-Rune | 5 | 2.115 |
| |
Natur-Rune | 5 | 1.975 |
| |
Gesetzes-Rune | 5 | 2.000 |
| |
Jenseits-Rune | 5 | 505 |
| |
Blut-Rune | 5 | 1.640 |
| |
Seelen-Rune | 5 | 4.505 |
Wichtig für die Astral Runen benötigt man den Omni Talisman Omni-Talisman_-_Omni-Tiara_-_Omni-Talismanstab Der Omni Talisman ersetzt gleichzeitig alle Benötigten Talismane für die Kult-Kapuze somit müsste man keine Talismane mit der Kult-Kapuze benutzen und Opfern.
| Gegenstand | Kosten/Talisman | |
|---|---|---|
| |
Luft-Talisman | 850 |
| |
Geistes-Talisman | 633 |
| |
Wasser-Talisman | 602 |
| |
Erd-Talisman | 374 |
| |
Feuer-Talisman | 245 |
| |
Körper-Talisman | 530 |
| |
Kosmos-Talisman | 431 |
| |
Chaos-Talisman | 884 |
| |
Natur-Talisman | 612 |
| |
Gesetzes-Talisman | 900 |
| |
Jenseits-Talisman | 5.027 |
| |
Blut-Talisman | 34.000 |
| |
Seelen-Talisman | 66.900 |
Bretterer
Für 13 Bretter pro Stunde werden 225 Ladungen benötigt. Das entspricht ca. 17,3 Ladungen pro Brett. Umgerechnet auf eine Ladungsspule wären das 394,62 Goldmünzen pro Brett.
| Scheite | Bretter | Gewinn pro Brett | Gewinn pro Tag | Gewinn pro Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Scheite | 918 | Brett | 144 | -1.168,62 | -364.608 | -2.552.256 | |
| |
Eichen-Scheite | 1.022 | Eichen-Brett | 847 | -569,62 | -177.720 | -1.244.040 | |
| |
Teak-Scheite | 281 | Teak-Brett | 241 | -434,62 | -135.600 | -949.200 | |
| |
Mahagoni-Scheite | 371 | Mahagoni-Brett | 1.216 | 450,38 | 140.520 | 983.640 | |
Verbesserter Bretterer
Für 40 Bretter pro Stunde werden 600 Ladungen benötigt. Das entspricht 15 Ladungen pro Brett. Umgerechnet auf eine Ladungsspule wären das 342 Goldmünzen pro Brett.
| Scheite | Bretter | Gewinn pro Brett | Gewinn pro Tag | Gewinn pro Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Scheite | 918 | Brett | 144 | -1.116 | -1.071.360 | -7.499.520 | |
| |
Eichen-Scheite | 1.022 | Eichen-Brett | 847 | -517 | -496.320 | -3.474.240 | |
| |
Teak-Scheite | 281 | Teak-Brett | 241 | -382 | -366.720 | -2.567.040 | |
| |
Mahagoni-Scheite | 371 | Mahagoni-Brett | 1.216 | 503 | 482.880 | 3.380.160 | |
Grummelhof Baustelle
Antwortoptionen für den Grummelhof