Schwarzdrache: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Runen) |
(→Beute) |
||
| (54 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:Schwarzdrache.png|right|500px]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
= Grundlegendes = | = Grundlegendes = | ||
| − | == | + | <tabber> |
| + | Allgemeine Informationen= | ||
| + | {{MonsterInfo | ||
| + | |Mitglied=ja | ||
| + | |Kampfstufe=100 | ||
| + | |Trefferpunkte=7000 | ||
| + | |EPKampf=714,4 | ||
| + | |EPLeben=235,7 | ||
| + | |Angriff={{Schwaeche|Nahkampf}} {{Schwaeche|Magie }} und Drachenfeuer | ||
| + | |Schwaeche=Bolzen | ||
| + | |Agressiv= | ||
| + | |Gift= | ||
| + | |Betaeuben= | ||
| + | |Betaeubt= | ||
| + | |Abenteuer= | ||
| + | |Stufen= | ||
| + | |Noetig=Drachenfeuer-Schutz | ||
| + | |Hilfe=Knochenbrecher | ||
| + | |Hilfe2=Siegelkobold | ||
| + | |Hilfe3=Ring des Erforschers | ||
| + | |Ort1=Verlies in Zanaris | ||
| + | |Ort2=Verlies von Taverley | ||
| + | |Text= | ||
| + | }} | ||
| + | |-| | ||
| + | Berserkerinformationen= | ||
| + | {{BerserkerInfo | ||
| + | |Stufe=1 | ||
| + | |BerserkerEP=245 | ||
| + | |Taverley= | ||
| + | |Canifis= | ||
| + | |Edgeville= | ||
| + | |Zanaris= | ||
| + | |Pollnivneach= | ||
| + | |Shilo= | ||
| + | |UralteHoehle= | ||
| + | |Prif=84 | ||
| + | |Alternative1=Königinnen-Schwarzdrache | ||
| + | |Alternative2=Königs-Schwarzdrache | ||
| + | |Tipp=Schwarzdrachen sind die stärksten Drachen und sehr wild. Passen Sie auf ihren feurigen Atem auf. Ich bin sicher, dass Sie sie auf Ihren Reisen schon gesehen haben - und dass sie Ihre Taktiken an schwächeren Drachen verfeinert haben. | ||
| + | }} | ||
| + | |-| | ||
| + | Fundorte= | ||
| + | {{MonsterOrteTabelleKopf}} | ||
| + | {{MonsterOrteZeile|Laengengrad=12O12|Breitengrad=8N9|Karte=Untergrund|Bezeichnung=Verlies von Taverley|Voraussetzung1=|Besonderheiten=Staubiger Schlüssel nicht vergessen, ab Gewandheit 70 braucht man ihn nicht|Anreise1=Taverley Magnetit}} | ||
| − | + | |} | |
| + | [[Datei:ZanarisKarte.jpg|left|200px]] | ||
| + | Zanaris - Eingang zum bösen Huhn. Rohes Huhn mit dem Altar benutzen. | ||
| − | + | Zum Betreten von Zanaris wird "Ein Feenmärchen I" benötigt. | |
| − | + | "Ein ausgekochtes Rezept" - Unterabenteuer Sir Amik Varze muss abgeschlossen sein. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Anreise Lumbridge Magnetit und vor Abschluss von "Ein Feenmärchen III" wird ein Dramenstab benötigt | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | </tabber> | ||
| − | + | = Besonderheiten im Kampf = | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Spezialangriffe und andere Gemeinheiten | |
| − | = | + | = Beute = |
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Drachenknochen|Chance=1}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Schwarzdrachenhaut|Chance=1}} | ||
|} | |} | ||
| − | + | <tabber> | |
| + | Waffen und Rüstungsteile= | ||
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} | ||
| − | {{BeuteZeile|Name= | + | |
| + | {{BeuteZeile|Name=Mithril-Streitaxt|Anzahl=1|Mitglied=nein|Chance=4}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Mithril-Axt|Anzahl=1|Mitglied=nein|Chance=4}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Schwarz-Axt|Anzahl=1|Mitglied=nein|Chance=5}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Adamant-Wurfspeer|Anzahl=30|Chance=3}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Adamant-Wurfpfeil|Anzahl=16|Chance=3}} | {{BeuteZeile|Name=Adamant-Wurfpfeil|Anzahl=16|Chance=3}} | ||
| − | {{BeuteZeile|Name= | + | {{BeuteZeile|Name=Runit-Wurfmesser|Anzahl=2|Chance=4}} |
| − | {{BeuteZeile|Name= | + | {{BeuteZeile|Name=Runit-Wurfpfeil|Anzahl=10|Chance=4}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | |-| |
| + | Siegel= | ||
| + | |||
| + | {{SiegelHäufigkeit|Besiegt=336|Anzahl=3|Guelden=66|Gruen=258|Rot=84|Blau=6}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |-| | ||
| + | Nahrung und Tränke= | ||
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} | ||
| − | {{BeuteZeile|Name= | + | {{BeuteZeile|Name=Schokotorte|Anzahl=1|Mitglied=nein|Chance=5}} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
| − | + | |-| | |
| + | Rohstoffe= | ||
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Adamant-Barren|Anzahl=1|Mitglied=nein|Chance=5}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Ungeschliffener Saphir|Anzahl=1|Mitglied=nein|Chance=5}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Ungeschliffener Smaragd|Chance=5|Mtiglied=nein}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Ungeschliffener Diamant|Chance=5|Mtiglied=nein}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Feuer-Rune|Anzahl=50|Mitglied=nein|Chance=5}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Gesetzes-Rune|Anzahl=10|Mitglied=nein|Chance=}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Natur-Rune|Anzahl=75|Chance=5}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Blut-Rune|Anzahl=15|Chance=5}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Feuer-Rune|Anzahl=50|Chance=4}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Luft-Rune|Anzahl=75|Chance=4}} | ||
|} | |} | ||
| − | + | |-| | |
| + | Weitere Gegenstände= | ||
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} | ||
| − | {{BeuteZeile|Name= | + | {{BeuteZeile|Name=Goldmünzen|Anzahl=196|AnzahlMax=690|Chance=3|Wert=Gold|Mitglied=nein}} |
| − | {{BeuteZeile|Name= | + | {{BeuteZeile|Name=Schlüsselringhälfte|Chance=5}} |
| − | {{BeuteZeile|Name= | + | {{BeuteZeile|Name=Jenseits-Rune|Anzahl=45|Mitglied=nein|Chance=4}} |
| − | + | ||
| − | == | + | {{BeuteZeile|Name=Mittleres, scharfes Mithril-Altmaterial |Anzahl=1|Mitglied=nein|Chance=4}} |
| + | {{BeuteZeile|Name=Riesiges, beschichtetes Adamant-Altmaterial |Anzahl=1|Mitglied=nein|Chance=4}} | ||
| + | |||
| + | {{BeuteZeile|Name= Mittleres, scharfes Runit-Altmaterial|Anzahl=1|Mitglied=nein|Chance=0}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | = | + | |-| |
| − | + | Besonderes= | |
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} | ||
| − | {{BeuteZeile|Name= | + | {{BeuteZeile|Name=Schwarzes Drachenei|Wert=nh|Chance=5}} |
|} | |} | ||
| + | </tabber> | ||
| + | [[Category:Monster]] | ||
| + | |||
| + | [[Category:Drachen]] | ||
| + | [[Kategorie:Berserkermonster]] | ||
Aktuelle Version vom 15. November 2020, 11:32 Uhr
Grundlegendes
| Mitglied | |
|---|---|
| Kampfstufe | 100 |
| Berserkerstufe | 1 |
| Trefferpunkte | 7000 |
| Kampf-EP | 714,4 |
| Lebenspunkte-EP | 235,7 |
| Angriffsart | |
| Schwäche |
|
| Nicht vergessen! | Drachenfeuer-Schutz |
| Hilfreiche Gegenstände | Knochenbrecher Siegelkobold Ring des Erforschers |
| Auffindungsorte | Verlies in Zanaris Verlies von Taverley |
| Berserkerstufe | 1 |
|---|---|
| Berserker-EP | 245 |
| Morvran | 84 |
| Alternative Gegner | Königinnen-Schwarzdrache Königs-Schwarzdrache |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
|
Verlies von Taverley | Taverley Magnetit | Staubiger Schlüssel nicht vergessen, ab Gewandheit 70 braucht man ihn nicht |
Zanaris - Eingang zum bösen Huhn. Rohes Huhn mit dem Altar benutzen.
Zum Betreten von Zanaris wird "Ein Feenmärchen I" benötigt.
"Ein ausgekochtes Rezept" - Unterabenteuer Sir Amik Varze muss abgeschlossen sein.
Anreise Lumbridge Magnetit und vor Abschluss von "Ein Feenmärchen III" wird ein Dramenstab benötigt
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Drachenknochen | 1 | immer | 1.439 | ||
| Schwarzdrachenhaut | 1 | immer | 1.719 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mithril-Streitaxt | 1 | wenig | 11,3T | ||
| Mithril-Axt | 1 | wenig | 6.713 | ||
| Schwarz-Axt | 1 | selten | 5.099 | ||
| Adamant-Wurfspeer | 30 | häufig | 2.160 | ||
| Adamant-Wurfpfeil | 16 | häufig | 272 | ||
| Runit-Wurfmesser | 2 | wenig | 778 | ||
| Runit-Wurfpfeil | 10 | wenig | 270
|
Die Daten basieren auf 336 besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | 58.93% | |
| Güldenes Siegel | 3 | 6.55% | |
| Grünes Siegel | 3 | 25.6% | |
| Weinrotes Siegel | 3 | 8.33% | |
| Blaues Siegel | 3 | 0.6% |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamant-Barren | 1 | selten | 3.842 | ||
| Ungeschliffener Saphir | 1 | selten | 360 | ||
| Ungeschliffener Smaragd | 1 | selten | 374 | ||
| Ungeschliffener Diamant | 1 | selten | 822 | ||
| Feuer-Rune | 50 | selten | 2.850 | ||
| Gesetzes-Rune | 10 | häufig | 1.870 | ||
| Natur-Rune | 75 | selten | 28,2T | ||
| Blut-Rune | 15 | selten | 7.575 | ||
| Feuer-Rune | 50 | wenig | 2.850 | ||
| Luft-Rune | 75 | wenig | 2.475 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldmünzen | 196-690 | häufig | 196-690 | ||
| Schlüsselringhälfte | 1 | selten | 9.210 | ||
| Jenseits-Rune | 45 | wenig | 5.805 | ||
| Mittleres, scharfes Mithril-Altmaterial | 1 | wenig | 5.425 | ||
| Riesiges, beschichtetes Adamant-Altmaterial | 1 | wenig | 9.542 | ||
| Mittleres, scharfes Runit-Altmaterial | 1 | 22,4T |
