Nechryael: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) |
(→Beute) |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{BeuteZeile|Name=Stahl-Streitaxt|Chance=2}} | {{BeuteZeile|Name=Stahl-Streitaxt|Chance=2}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Stahl-Zweihänder|Chance=2}} | {{BeuteZeile|Name=Stahl-Zweihänder|Chance=2}} | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
{{BeuteZeile|Name=Runit-Vollhelm|Chance=4}} | {{BeuteZeile|Name=Runit-Vollhelm|Chance=4}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Runit-Langschwert|Chance=4}} | {{BeuteZeile|Name=Runit-Langschwert|Chance=4}} | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
{{BeuteZeile|Name=Giftefeu-Samen|Chance=3}} | {{BeuteZeile|Name=Giftefeu-Samen|Chance=3}} | ||
|Weitere= | |Weitere= | ||
| + | |||
| + | {{BeuteZeile|Name=Mittleres, beschichtetes Mithril-Altmaterial |Chance=4}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name= Mittleres, beschichtetes Adamant-Altmaterial |Chance=4}} | ||
| + | |||
{{BeuteZeile|Name=Goldmünzen|Mitglied=nein|Chance=2|Wert=Gold|Anzahl=10|AnzahlMax=9000}} | {{BeuteZeile|Name=Goldmünzen|Mitglied=nein|Chance=2|Wert=Gold|Anzahl=10|AnzahlMax=9000}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Jenseits-Rune|Chance=3|Anzahl=5|AnzahlMax=10}} | {{BeuteZeile|Name=Jenseits-Rune|Chance=3|Anzahl=5|AnzahlMax=10}} | ||
Version vom 9. Juni 2019, 15:56 Uhr
Grundlegendes
| Berserkerstufe | 80 |
|---|---|
| Berserker-EP | 251,6 |
| Sumona | 120-185 |
| Duradel / Lapalok | 130-200 |
| Kuradal | 140-220 |
| Morvran | 233 |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
|
Turm der Berserker | Feenringe, Berserker-Ring, Berserker-Masken | ||
|
Chaos-Tunnel | Risse nördlich von Edgeville, Loch in der Statue östlich von Varrock |
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Höllenasche | 1 | immer | 321 |
Die Daten basieren auf 1095 besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | 54.7% | |
| Güldenes Siegel | 1 | 8.86% | |
| Grünes Siegel | 1 | 5.11% | |
| Weinrotes Siegel | 1 | 30.5% | |
| Blaues Siegel | 1 | 0.82% |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl-Axt | 1 | meistens | 3.849 | ||
| Stahl-Streitaxt | 1 | meistens | 6.670 | ||
| Stahl-Zweihänder | 1 | meistens | 5.531
| ||
| Runit-Vollhelm | 1 | wenig | 3.817 | ||
| Runit-Langschwert | 1 | wenig | 25,5T | ||
| Runit-Stiefel | 1 | wenig | 2.278 | ||
| Runit-Handschuhe | 1 | wenig | 3.256 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold-Barren | 1 | häufig | 2.257 | ||
| Runit-Barren | 1 | wenig | 5.679 | ||
| Frauenflachs-Samen | 1 | häufig | 476 | ||
| Irit-Samen | 1 | häufig | 473 | ||
| Avantoe-Samen | 1 | häufig | 657 | ||
| Kwuarm-Samen | 1 | häufig | 612 | ||
| Cadantin-Samen | 1 | häufig | 406 | ||
| Mieswurz-Samen | 1 | häufig | 8.045 | ||
| Löwenmaul-Samen | 1 | wenig | 1.018 | ||
| Lantadyme-Samen | 1 | wenig | 628 | ||
| Zwergenkraut-Samen | 1 | wenig | 2.774 | ||
| Tollkirschen-Samen | 1 | häufig | Gegenstand Tollkirschen-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Kaktus-Samen | 1 | häufig | 995 | ||
| Morchelspore | 1 | wenig | 253 | ||
| Giftefeu-Samen | 1 | häufig | 113 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittleres, beschichtetes Mithril-Altmaterial | 1 | wenig | 2.746 | ||
| Mittleres, beschichtetes Adamant-Altmaterial | 1 | wenig | 4.660 | ||
| Goldmünzen | 10-9000 | meistens | 10-9000 | ||
| Jenseits-Rune | 5-10 | häufig | 965-1.930 | ||
| Chaos-Rune | 3-37 | häufig | 459-5.661 | ||
| Faden | 10 | häufig | 220 | ||
| Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |

