Alter Grottenwurm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
(→Beute) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
{{BeuteZeile|Name=Große Knochen|Chance=1|Mitglied=nein}} | {{BeuteZeile|Name=Große Knochen|Chance=1|Mitglied=nein}} | ||
|RW= | |RW= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{BeuteZeile|Name=Royaler Umhang|Anzahl=1|Chance=4}} | {{BeuteZeile|Name=Royaler Umhang|Anzahl=1|Chance=4}} | ||
|Besiegt=217|Anzahl=1|Gülden=8|Grün=3|Rot=20|Blau=0 | |Besiegt=217|Anzahl=1|Gülden=8|Grün=3|Rot=20|Blau=0 | ||
| Zeile 82: | Zeile 76: | ||
{{BeuteZeile|Name=Kleines, beschichtetes Adamant-Altmaterial|Anzahl=1|Chance=2|Mitglied=nein}} | {{BeuteZeile|Name=Kleines, beschichtetes Adamant-Altmaterial|Anzahl=1|Chance=2|Mitglied=nein}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Winziges, beschichtetes Runit-Altmaterial|Anzahl=1|Chance=2|Mitglied=nein}} | {{BeuteZeile|Name=Winziges, beschichtetes Runit-Altmaterial|Anzahl=1|Chance=2|Mitglied=nein}} | ||
| − | {{BeuteZeile|Name=Runit- | + | {{BeuteZeile|Name=Winziges, stacheliges Runit-Altmaterial|Anzahl=1|Chance=2|Mitglied=nein}} |
| − | {{BeuteZeile|Name=Runit- | + | {{BeuteZeile|Name=Winziges, stumpfes Runit-Altmaterial|Anzahl=1|Chance=2|Mitglied=nein}} |
| − | {{BeuteZeile|Name=Runit- | + | {{BeuteZeile|Name=Mittleres, scharfes Runit-Altmaterial|Anzahl=1|Chance=2|Mitglied=nein}} |
{{BeuteZeile|Name=Blut-Rune|Anzahl=50|Chance=2}} | {{BeuteZeile|Name=Blut-Rune|Anzahl=50|Chance=2}} | ||
Version vom 24. März 2019, 16:06 Uhr
Grundlegendes
| Grottenwürmer | |
|---|---|
| Berserkerstufe | Keine |
| Berserker-EP | 343,6 |
| Mazchna | 40-70 |
| Vannaka | 60-120 |
| Chaeldar | 72-109 |
| Sumona | 70-117 |
| Duradel / Lapalok | 80-120 |
| Kuradal | 80-160 |
| Alternative Gegner | Junger Grottenwurm Grottenwurm |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
|
Höhle der Grottenwürmer | |||
|
Höhle der Grottenwürmer | Port Sarim-Magnetit, Logbuch des Kapitäns, Remoras Halskette, Clan-Feldzeichen |
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Große Knochen | 1 | immer | 174 |
Die Daten basieren auf 217 besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | 85.71% | |
| Güldenes Siegel | 1 | 3.69% | |
| Grünes Siegel | 1 | 1.38% | |
| Weinrotes Siegel | 1 | 9.22% | |
| Blaues Siegel | 1 | 0% |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Hai | 2 | meistens | 556 | ||
| Saradomintrank (2) | 1 | meistens | 3.374 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmutziges Guam-Blatt | 1 | häufig | 245 | ||
| Schmutziges Marrentill | 1 | häufig | 4.485 | ||
| Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 169 | ||
| Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 4.157 | ||
| Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | wenig | 1.690 | ||
| Schmutziges Irit-Blatt | 1 | wenig | 385 | ||
| Schmutziges Avantoe | 1 | wenig | 471 | ||
| Schmutziger Kwuarm | 1 | wenig | 3.855 | ||
| Schmutziges Cadantin | 1 | selten | 1.088 | ||
| Schmutziges Lantadyme | 1 | selten | 3.928 | ||
| Schmutziges Zwergenkraut | 1 | selten | 4.636 | ||
| Mieswurz-Samen | 1 | häufig | 6.496 | ||
| Tollkirschen-Samen | 1 | wenig | Gegenstand Tollkirschen-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Kaktus-Samen | 1 | wenig | 935 | ||
| Giftefeu-Samen | 1 | wenig | 106 | ||
| Frauenflachs-Samen | 1 | häufig | 430 | ||
| Irit-Samen | 1 | wenig | 495 | ||
| Avantoe-Samen | 1 | wenig | 562 | ||
| Kwuarm-Samen | 1 | wenig | 561 | ||
| Cadantin-Samen | 1 | selten | 418 | ||
| Löwenmaul-Samen | 1 | selten | 821 | ||
| Lantadyme-Samen | 1 | selten | 722 | ||
| Zwergenkraut-Samen | 1 | selten | 2.892 | ||
| Torstol-Samen | 1 | selten | 1.785 | ||
| Flachs | 50 | meistens | 3.400 | ||
| Royale Drachenhaut | 1 | häufig | 2.958 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldmünzen | 5.000 | meistens | 5.000 | ||
| Runit-Steingeist | 1 | häufig | 1.813 | ||
| Adamant-Steingeist | 3 | meistens | 78 | ||
| Mittleres, beschichtetes Adamant-Altmaterial | 1 | meistens | 4.855 | ||
| Kleines, beschichtetes Adamant-Altmaterial | 1 | meistens | 3.015 | ||
| Winziges, beschichtetes Runit-Altmaterial | 1 | meistens | 6.541 | ||
| Winziges, stacheliges Runit-Altmaterial | 1 | meistens | 6.326 | ||
| Winziges, stumpfes Runit-Altmaterial | 1 | meistens | 6.347 | ||
| Mittleres, scharfes Runit-Altmaterial | 1 | meistens | 22,4T | ||
| Blut-Rune | 50 | meistens | 25,2T | ||
| Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar | ||
| Langer Knochen | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Gebogener Knochen | 1 | wenig | nicht handelbar |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaler Umhang | 1 | wenig | 740 | ||
| Royale Drachenhaut | 1 | häufig | 2.958 |


