Siedlers Baustelle 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
K (→Magietrank (+)) |
(→Methoden zum Goldmachen: Kult-Kapuze) |
||
| Zeile 331: | Zeile 331: | ||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
| − | + | Kult-Kapuze= | |
| − | {|class="wikitable sortable highlightrow" style="text-align: center; | + | {|class="wikitable sortable highlightrow" style="text-align: center;" |
!colspan="2" | Gegenstand | !colspan="2" | Gegenstand | ||
| − | ! | + | !Anzahl |
| − | ! | + | !Gewinn |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Datei:{{#MH: | + | | [[Datei:{{#MH:556|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:556|n}} ]] ||100 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:556}} * 100) }} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei:{{#MH: | + | | [[Datei:{{#MH:558|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:558|n}} ]] ||100 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:558}} * 100) }} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei:{{#MH: | + | | [[Datei:{{#MH:555|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:555|n}} ]] ||100 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:555}} * 100) }} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei: | + | | [[Datei:{{#MH:557|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:557|n}} ]] ||100 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:557}} * 100) }} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei: | + | | [[Datei:{{#MH:554|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:554|n}} ]] ||100 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:554}} * 100) }} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei: | + | | [[Datei:{{#MH:559|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:559|n}} ]] ||100 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:559}} * 100) }} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei:{{#MH: | + | | [[Datei:{{#MH:564|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:564|n}} ]] ||5 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:564}} * 5) }} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei:{{#MH: | + | | [[Datei:{{#MH:562|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:562|n}} ]] ||5 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:562}} * 5) }} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei:{{#MH: | + | | [[Datei:{{#MH:9075|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:9075|n}} ]] ||5 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:9075}} * 5) }} }} {{TZE}} |
| − | + | | [[Datei:{{#MH:561|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:561|n}} ]] ||5 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:561}} * 5) }} }} {{TZE}} | |
| − | | [[Datei: | + | | [[Datei:{{#MH:563|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:563|n}} ]] ||5 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:563}} * 5) }} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei: | + | | [[Datei:{{#MH:560|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:560|n}} ]] ||5 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:560}} * 5) }} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei:{{#MH: | + | | [[Datei:{{#MH:565|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:565|n}} ]] ||5 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:565}} * 5) }} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei:{{#MH: | + | | [[Datei:{{#MH:566|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:566|n}} ]] ||5 || {{#pl: {{#expr: ({{#MH:566}} * 5) }} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei: | + | |} |
| − | | [[Datei: | + | |
| − | | [[Datei: | + | Wichtig für die Astral Runen benötigt man den Omni Talisman [[Omni-Talisman_-_Omni-Tiara_-_Omni-Talismanstab]] |
| − | | [[Datei: | + | Der Omni Talisman ersetzt gleichzeitig alle Benötigten Talismane für die Kult-Kapuze somit müsste man keine Talismane mit der Kult-Kapuze benutzen und Opfern. |
| − | | [[Datei: | + | {|class="wikitable sortable highlightrow" style="text-align: center;" |
| − | | [[Datei: | + | !colspan="2" | Gegenstand |
| − | | [[Datei:{{#MH: | + | !Kosten/Talisman |
| − | | [[Datei:{{#MH: | + | |- |
| − | | [[Datei: | + | | [[Datei:{{#MH:1438|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1438|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1438}} }} {{TZE}} |
| − | | [[Datei: | + | | [[Datei:{{#MH:1448|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1448|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1448}} }} {{TZE}} |
| + | | [[Datei:{{#MH:1444|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1444|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1444}} }} {{TZE}} | ||
| + | | [[Datei:{{#MH:1440|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1440|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1440}} }} {{TZE}} | ||
| + | | [[Datei:{{#MH:1442|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1442|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1442}} }} {{TZE}} | ||
| + | | [[Datei:{{#MH:1446|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1446|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1446}} }} {{TZE}} | ||
| + | | [[Datei:{{#MH:1454|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1454|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1454}} }} {{TZE}} | ||
| + | | [[Datei:{{#MH:1452|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1452|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1452}} }} {{TZE}} | ||
| + | | [[Datei:{{#MH:1462|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1462|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1462}} }} {{TZE}} | ||
| + | | [[Datei:{{#MH:1458|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1458|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1458}} }} {{TZE}} | ||
| + | | [[Datei:{{#MH:1456|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1456|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1456}} }} {{TZE}} | ||
| + | | [[Datei:{{#MH:1450|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1450|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1450}} }} {{TZE}} | ||
| + | | [[Datei:{{#MH:1460|n}}.png]] || align="left" | [[ {{#MH:1460|n}} ]] ||{{#pl: {{#MH:1460}} }} {{TZE}} | ||
|} | |} | ||
</tabber> | </tabber> | ||
Version vom 3. Mai 2018, 14:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Preislisten
Verlies der Götterkriege - Preisliste
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Pflanzenkunde. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
Hier sind einige Preislisten Prototypen
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandos-Helm | 135,3T | 36,0T | 18,0T | ||
| Bandos-Plattenpanzer | 1,6M | 159,0T | 79,5T | ||
| Bandos-Plattenschurz | 1,3M | 163,5T | 81,7T | ||
| Bandos-Handschuhe | 262,1T | 11,4T | 5.700 | ||
| Bandos-Stiefel | 173,5T | 15,0T | 7.500 | ||
| Bandos-Kriegerschild | 152,1T | 28,2T | 14,1T | ||
| Bandos-Schwertgriff | 349,7T | 300,0T | 150,0T | ||
| Bandos-Götterschwert | 976,8T | 750,0T | 375,0T | ||
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Armadyl-Helm | 2,7M | 12,0T | 6.000 | ||
| Armadyl-Plattenpanzer | 4,6M | 36,0T | 18,0T | ||
| Armadyl-Kettenrock | 4,0M | 30,0T | 15,0T | ||
| Armadyl-Handschuhe | 2,7M | 11,4T | 5.700 | ||
| Armadyl-Stiefel | 3,0M | 11,4T | 5.700 | ||
| Armadyl-Faustschild | 2,8M | 28,2T | 14,1T | ||
| Armadyl-Schwertgriff | 6,2M | 300,0T | 150,0T | ||
| Armadyl-Götterschwert | 7,1M | 750,0T | 375,0T | ||
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapuze der Unterwerfung | 4,4M | 8.400 | 4.200 | ||
| Gewand der Unterwerfung | 4,4M | 30,6T | 15,3T | ||
| Rock der Unterwerfung | 4,4M | 28,8T | 14,4T | ||
| Handschuhe der Unterwerfung | 4,4M | 48,0T | 24,0T | ||
| Stiefel der Unterwerfung | 4,4M | 11,4T | 5.700 | ||
| Schild der Unterwerfung | 441,8T | 28,2T | 14,1T | ||
| Zamorak-Schwertgriff | 817,8T | 300,0T | 150,0T | ||
| Zamorak-Götterschwert | 1,6M | 750,0T | 375,0T | ||
| Zamorak-Speer | 1,4M | 60,0T | 30,0T | ||
| Dampf-Kampfstab | 27,9T | 10,2T | 5.100 | ||
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saradomin-Schwert | 812,1T | 78,0T | 39,0T | ||
| Saradomin-Schwertgriff | 2,9M | 300,0T | 150,0T | ||
| Saradomin-Götterschwert | 3,7M | 750,0T | 375,0T | ||
| Armadyl-Armbrust | 5,0M | 24,0T | 12,0T | ||
| Armadyl-Armbrust (SHa) | 4,4M | 24,0T | 12,0T | ||
| Saradomins Murmeln | 138,1T | 24,0T | 12,0T | ||
| Saradomins Flüstern | 100,1T | 24,0T | 12,0T | ||
| Saradomins Zischeln | 93,0T | 24,0T | 12,0T | ||
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Pflanzenkunde. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guam-Blatt | 332 | 18 | 9 | ||
| Tarromin | 296 | 6 | 3 | ||
| Marrentill | 5.548 | 3 | 1 | ||
| Harralander | 5.126 | 12 | 6 | ||
| Ranarr-Kraut | 2.240 | 15 | 7 | ||
| Frauenflachs | 4.008 | 28 | 14 | ||
| Seelenkraut | 6.112 | 14 | 7 | ||
| Irit-Blatt | 869 | 24 | 12 | ||
| Wergali | 2.864 | 26 | 13 | ||
| Avantoe | 1.002 | 28 | 14 | ||
| Kwuarm | 4.926 | 32 | 16 | ||
| Blutkraut | 8.756 | 90 | 45 | ||
| Löwenmaul | 1.368 | 35 | 17 | ||
| Cadantin | 1.778 | 39 | 19 | ||
| Lantadyme | 4.675 | 40 | 20 | ||
| Zwergenkraut | 5.599 | 42 | 21 | ||
| Torstol | 4.884 | 45 | 22 | ||
| Mieswurz | 3.938 | 90 | 45 | ||
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Holzfällerei und Funkenschlagen. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aua-Scheite | 1 | 2.622 | 2 | 1 | ||
| Scheite | 1 | 1.058 | 2 | 1 | ||
| Leichtes Flechtholz | 10 | 37 | 6 | 3 | ||
| Eichen-Scheite | 15 | 988 | 12 | 6 | ||
| Mittleres Flechtholz | 20 | 35 | 9 | 4 | ||
| Weiden-Scheite | 30 | 1.000 | 24 | 12 | ||
| Teak-Scheite | 35 | 281 | 18 | 9 | ||
| Dichtes Flechtholz | 35 | 78 | 12 | 6 | ||
| Rinde | 45 | 1.669 | ||||
| Ahorn-Scheite | 45 | 324 | 48 | 24 | ||
| Akadien-Scheite | 47 | 1.395 | 51 | 25 | ||
| Mahagoni-Scheite | 50 | 399 | 30 | 15 | ||
| Winterkiefern-Scheite | 54 | 1.633 | 21 | 10 | ||
| Eukalyptus-Scheite | 58 | 837 | 75 | 37 | ||
| Eiben-Scheite | 60 | 687 | 96 | 48 | ||
| Magie-Scheite | 75 | 867 | 192 | 96 | ||
| Mutierte Ranke | 83 | 25 | 48 | 24 | ||
| Holunder-Scheite | 90 | 9.637 | 288 | 144 | ||
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Bergbau. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer-Erz | 1 | 473 | 10 | 5 | ||
| Zinn-Erz | 1 | 552 | 10 | 5 | ||
| Eisen-Erz | 15 | 970 | 15 | 7 | ||
| Silber-Erz | 20 | 1.230 | 45 | 22 | ||
| Kohle | 30 | 319 | 25 | 12 | ||
| Gold-Erz | 40 | 1.102 | 90 | 45 | ||
| Mithril-Erz | 55 | 851 | 35 | 17 | ||
| Adamant-Erz | 70 | 1.529 | 50 | 25 | ||
| Runit-Erz | 85 | 2.762 | 125 | 62 | ||
| Gegenstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze-Barren | 1 | 1.307 | 27 | 13 | ||
| Eisen-Barren | 15 | 2.115 | 35 | 17 | ||
| Silber-Barren | 20 | 2.289 | 90 | 45 | ||
| Stahl-Barren | 30 | 2.271 | 50 | 25 | ||
| Gold-Barren | 40 | 2.390 | 180 | 90 | ||
| Mithril-Barren | 50 | 1.907 | 75 | 37 | ||
| Adamant-Barren | 70 | 3.842 | 100 | 50 | ||
| Runit-Barren | 85 | 5.127 | 250 | 125 | ||
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Handwerk. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
| Gegenstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungeschliffener Opal | 1 | 601 | 12 | 6 | ||
| Ungeschliffener Jadestein | 13 | 2.468 | 18 | 9 | ||
| Ungeschliffener roter Topas | 16 | 2.104 | 24 | 12 | ||
| Ungeschliffener Saphir | 20 | 360 | 15 | 7 | ||
| Ungeschliffener Smaragd | 27 | 374 | 30 | 15 | ||
| Ungeschliffener Rubin | 34 | 315 | 60 | 30 | ||
| Ungeschliffener Diamant | 43 | 822 | 120 | 60 | ||
| Ungeschliffener Drachenstein | 55 | 5.486 | 600 | 300 | ||
| Ungeschliffener Onyx | 72 | 1,1M | 1,0M | 540,0T | ||
| Ungeschliffener Hydrix | 79 | 46,4M | 1,2M | 600,0T | ||
| Gegenstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Opal | 1.210 | 60 | 30 | ||
| Jadestein | 3.031 | 90 | 45 | ||
| Roter Topas | 2.745 | 120 | 60 | ||
| Saphir | 299 | 150 | 75 | ||
| Smaragd | 583 | 300 | 150 | ||
| Rubin | 311 | 600 | 300 | ||
| Diamant | 618 | 1.200 | 600 | ||
| Drachenstein | 4.862 | 6.000 | 3.000 | ||
| Onyx | 1,1M | 180,0T | 90,0T | ||
| Hydrix | 44,6M | 240,0T | 120,0T | ||
Bolzen (u)
| Benötigte Fertigkeitsstufe in Schmieden. | |
| Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
| Hoher Alchemie Preis | |
| Für Ladenwert verkaufen |
Normale Bolzen
| Gegenstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze-Bolzen | 9 | 168 | 1 | |||
| Eisen-Bolzen | 39 | 57 | 1 | |||
| Silber-Bolzen | 43 | 48 | 3 | 1 | ||
| Stahl-Bolzen | 46 | 63 | 4 | 2 | ||
| Mithril-Bolzen | 54 | 44 | 12 | 6 | ||
| Breitbolzen | 55 | 64 | 30 | 15 | ||
| Adamant-Bolzen | 61 | 73 | 34 | 17 | ||
| Runit-Bolzen | 69 | 93 | 180 | 90 | ||
Bolzenspitzen
| Gegenstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opal-Bolzenspitzen | 11 | 30 | 4 | 2 | ||
| Jade-Bolzenspitzen | 26 | 33 | 6 | 3 | ||
| Perlen-Bolzenspitzen | 41 | 51 | 7 | 3 | ||
| Topas-Bolzenspitzen | 48 | 75 | 7 | 3 | ||
| Saphir-Bolzenspitzen | 56 | 33 | 10 | 5 | ||
| Smaragd-Bolzenspitzen | 58 | 55 | 19 | 9 | ||
| Rubin-Bolzenspitzen | 63 | 34 | 40 | 20 | ||
| Diamant-Bolzenspitzen | 65 | 83 | 79 | 39 | ||
| Drachen-Bolzenspitzen | 71 | 196 | 400 | 200 | ||
| Onyx-Bolzenspitzen | 73 | 8.451 | 5.400 | 2.700 | ||
| Hydrix-Bolzenspitzen | 80 | 9.803 | 6.000 | 3.000 | ||
Bolzen mit Edelstein Spitzen
| Gegenstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opal-Bolzen | 11 | 39 | 4 | 2 | ||
| Perlen-Bolzen | 41 | 137 | 7 | 3 | ||
| Topas-Bolzen | 48 | 115 | 13 | 6 | ||
| Widerhaken-Bolzen | 51 | 100 | 120 | 60 | ||
| Saphir-Bolzen | 56 | 53 | 22 | 11 | ||
| Smaragd-Bolzen | 58 | 102 | 31 | 15 | ||
| Rubin-Bolzen | 63 | 124 | 75 | 37 | ||
| Diamant-Bolzen | 65 | 136 | 115 | 57 | ||
| Drachen-Bolzen | 71 | 295 | 580 | 290 | ||
| Onyx-Bolzen | 73 | 7.158 | 8.179 | 4.089 | ||
| Aszendri-Bolzen | 80 | 8.948 | 10,2T | 5.100 | ||
| Aszensions-Bolzen | 90 | 997 | 120 | 60 | ||
Bolzen mit Edelstein Spitzen verzaubert
| Gegenstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opal-Bolzen (vz) | 4 | 40 | 4 | 2 | ||
| Perlen-Bolzen (vz) | 24 | 44 | 9 | 4 | ||
| Topas-Bolzen (vz) | 29 | 52 | 14 | 7 | ||
| Saphir-Bolzen (vz) | 7 | 75 | 24 | 12 | ||
| Smaragd-Bolzen (vz) | 27 | 151 | 35 | 17 | ||
| Rubin-Bolzen (vz) | 49 | 114 | 82 | 41 | ||
| Diamant-Bolzen (vz) | 57 | 219 | 126 | 63 | ||
| Drachen-Bolzen (vz) | 68 | 317 | 637 | 318 | ||
| Onyx-Bolzen (vz) | 87 | 7.830 | 9.000 | 4.500 | ||
| Aszendri-Bolzen (vz) | 90 | 9.409 | 10,8T | 5.400 | ||
Bakriminel-Bolzen
| Gegenstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opal-Bakriminel-Bolzen | 89 | 754 | 70 | 35 | ||
| Saphir-Bakriminel-Bolzen | 90 | 731 | 75 | 37 | ||
| Jade-Bakriminel-Bolzen | 91 | 742 | 72 | 36 | ||
| Perlen-Bakriminel-Bolzen | 92 | 769 | 73 | 36 | ||
| Smaragd-Bakriminel-Bolzen | 93 | 809 | 82 | 41 | ||
| Topas-Bakriminel-Bolzen | 94 | 746 | 73 | 36 | ||
| Rubin-Bakriminel-Bolzen | 95 | 370 | 97 | 48 | ||
| Diamant-Bakriminel-Bolzen | 96 | 526 | 127 | 63 | ||
| Drachenstein-Bakriminel-Bolzen | 97 | 569 | 367 | 183 | ||
| Onyx-Bakriminel-Bolzen | 98 | 4.306 | 4.117 | 2.058 | ||
| Hydrix-Bakriminel-Bolzen | 99 | 4.395 | 4.567 | 2.283 | ||
Bakriminel-Bolzen verzaubert
| Gegenstand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opal-Bakriminel-Bolzen (vz) | 89 | 1.215 | 84 | 42 | ||
| Saphir-Bakriminel-Bolzen (vz) | 90 | 1.223 | 90 | 45 | ||
| Jade-Bakriminel-Bolzen (vz) | 91 | 1.119 | 86 | 43 | ||
| Perlen-Bakriminel-Bolzen (vz) | 92 | 993 | 87 | 43 | ||
| Smaragd-Bakriminel-Bolzen (vz) | 93 | 760 | 99 | 49 | ||
| Topas-Bakriminel-Bolzen (vz) | 94 | 1.184 | 88 | 44 | ||
| Rubin-Bakriminel-Bolzen (vz) | 95 | 424 | 117 | 58 | ||
| Diamant-Bakriminel-Bolzen (vz) | 96 | 609 | 152 | 76 | ||
| Drachenstein-Bakriminel-Bolzen (vz) | 97 | 668 | 441 | 220 | ||
| Onyx-Bakriminel-Bolzen (vz) | 98 | 4.176 | 4.941 | 2.470 | ||
| Hydrix-Bakriminel-Bolzen (vz) | 99 | 9.629 | 5.481 | 2.740 | ||
Methoden zum Goldmachen
Hier sind einige Listen für Gold machen Methoden Prototypen
1. Herstellen von Pfeilschäfte
ein Pfeilschaft kostet: 29 GM
| Gegenstand | Anzahl Schäfte | Gewinn / Scheite | |||
|---|---|---|---|---|---|
| |
Scheite | 1.058 | 1 | 15 | -623 |
| |
Eichen-Scheite | 988 | 15 | 20 | -408 |
| |
Weiden-Scheite | 1.000 | 30 | 25 | -275 |
| |
Ahorn-Scheite | 324 | 45 | 30 | 546 |
| |
Akadien-Scheite | 1.395 | 45 | 30 | -525 |
| |
Eiben-Scheite | 687 | 60 | 35 | 328 |
| |
Magie-Scheite | 867 | 75 | 40 | 293 |
| |
Holunder-Scheite | 9.637 | 90 | 45 | -8.332 |
| Gegenstand | Anzahl | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| |
Luft-Rune | 100 | 3.300 |
| |
Geistes-Rune | 100 | 1.400 |
| |
Wasser-Rune | 100 | 11.500 |
| |
Erd-Rune | 100 | 2.300 |
| |
Feuer-Rune | 100 | 5.700 |
| |
Körper-Rune | 100 | 2.200 |
| |
Kosmos-Rune | 5 | 1.600 |
| |
Chaos-Rune | 5 | 615 |
| |
Astral-Rune | 5 | 2.175 |
| |
Natur-Rune | 5 | 1.885 |
| |
Gesetzes-Rune | 5 | 935 |
| |
Jenseits-Rune | 5 | 645 |
| |
Blut-Rune | 5 | 2.525 |
| |
Seelen-Rune | 5 | 4.810 |
Wichtig für die Astral Runen benötigt man den Omni Talisman Omni-Talisman_-_Omni-Tiara_-_Omni-Talismanstab Der Omni Talisman ersetzt gleichzeitig alle Benötigten Talismane für die Kult-Kapuze somit müsste man keine Talismane mit der Kult-Kapuze benutzen und Opfern.
| Gegenstand | Kosten/Talisman | |
|---|---|---|
| |
Luft-Talisman | 2.651 |
| |
Geistes-Talisman | 823 |
| |
Wasser-Talisman | 712 |
| |
Erd-Talisman | 351 |
| |
Feuer-Talisman | 283 |
| |
Körper-Talisman | 2.098 |
| |
Kosmos-Talisman | 2.865 |
| |
Chaos-Talisman | 2.255 |
| |
Natur-Talisman | 4.021 |
| |
Gesetzes-Talisman | 4.771 |
| |
Jenseits-Talisman | 3.645 |
| |
Blut-Talisman | 120.400 |
| |
Seelen-Talisman | 130.900 |
Tränke Preislisten
Kampftränke
Fernkampftrank (+)
Stufe:72
Tränke selbst mischen:
| Selbst mischen | ||
|---|---|---|
| Fläschchen Wasser | 71 | |
| Zwergenkraut | 5.599 | |
| Zamorak-Wein | 528 | |
| Super-Fernkampftrank (3) | Herstellkosten 3 Schluck | 6.198 |
| Super-Fernkampftrank (1) | Herstellkosten 1 Schluck | 2.066 |
| Selbst mischen | ||
|---|---|---|
| Zwergenkraut-Trank (unfertig) | Zwergenkraut-Trank (unfertig) | 6.896 |
| Zamorak-Wein | 528 | |
| Super-Fernkampftrank (3) | Herstellkosten 3 Schluck | 7.424 |
| Super-Fernkampftrank (1) | Herstellkosten 1 Schluck | 2.474 |
| Selbst mischen | ||
|---|---|---|
| Tränke-Flasche | 13.600 | |
| Super-Fernkampftrank (3) | 2 x Super-Fernkampftrank (3) | 12.396 |
| Super-Fernkampfflasche (6) | Herstellkosten 6 Schluck | 25.996 |
| Herstellkosten 1 Schluck | 4.332 | |
Tränke Kaufen:
| Kaufen | GM/1 Schluck | |||
|---|---|---|---|---|
| Super-Fernkampftrank (1) | Super-Fernkampftrank (1) | 2.149 | 86 | 2.149 |
| Super-Fernkampftrank (2) | Super-Fernkampftrank (2) | 6.357 | 129 | 3.178 |
| Super-Fernkampftrank (3) | Super-Fernkampftrank (3) | 8.748 | 172 | 2.916 |
| Super-Fernkampftrank (4) | Super-Fernkampftrank (4) | 12.100 | 216 | 3.025 |
| Super-Fernkampfflasche (6) | Super-Fernkampfflasche (6) | 31.000 | 302 | 5.166 (2.900) |
Magietrank (+)
Stufe:76
Tränke selbst mischen:
| Selbst mischen | ||
|---|---|---|
| Fläschchen Wasser | 71 | |
| Lantadyme | 4.675 | |
| Kartoffel-Kaktus | 618 | |
| Super-Magietrank (3) | Herstellkosten 3 Schluck | 5.364 |
| Super-Magietrank (1) | Herstellkosten 1 Schluck | 1.788 |
| Selbst mischen | ||
|---|---|---|
| Lantadyme-Trank (unfertig) | Lantadyme-Trank (unfertig) | 6.090 |
| Kartoffel-Kaktus | 618 | |
| Super-Magietrank (3) | Herstellkosten 3 Schluck | 6.708 |
| Super-Magietrank (1) | Herstellkosten 1 Schluck | 2.236 |
| Selbst mischen | ||
|---|---|---|
| Tränke-Flasche | 13.600 | |
| Super-Magietrank (3) | 2 x Super-Magietrank (3) | 12.396 |
| Super-Fernkampfflasche (6) | Herstellkosten 6 Schluck | 24.328 |
| Magieflasche (+) (1) | Herstellkosten 1 Schluck | 4.054 |
Tränke Kaufen:
| Kaufen | GM/1 Schluck | |||
|---|---|---|---|---|
| Super-Magietrank (1) | Super-Magietrank (1) | 2.482 | 90 | 2.482 |
| Super-Magietrank (2) | Super-Magietrank (2) | 6.196 | 120 | 3.098 |
| Super-Magietrank (3) | Super-Magietrank (3) | 8.925 | 150 | 2.975 |
| Super-Magietrank (4) | Super-Magietrank (4) | 12.800 | 180 | 3.200 |
| Super-Magieflasche (6) | Super-Magieflasche (6) | 34.300 | 240 | 5.716 (3.450) |
Grummelhof Baustelle
Antwortoptionen
102,3T
550,1M
Hydrix-Amulett : 67,5M