Armadyl-Plattenpanzer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Stand:''' | + | '''Stand: 22.08.2015''' |
| + | |||
| + | Ein Plattenpanzer von feinster Qualität. | ||
{{Ausrüstung|Name=Armadyl-Plattenpanzer|Stufe=70|Art=Fernkampf|Ruestzeug=298|Gebet=2|Fern=26||Offensiv=nein|Stärke=ja|Feld=Torso}} | {{Ausrüstung|Name=Armadyl-Plattenpanzer|Stufe=70|Art=Fernkampf|Ruestzeug=298|Gebet=2|Fern=26||Offensiv=nein|Stärke=ja|Feld=Torso}} | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
'''MH-Preis:''' {{#mh: 11720|a}} | '''MH-Preis:''' {{#mh: 11720|a}} | ||
| − | + | [[Category:Fernkampfrüstzeug]] [[Category:Rüstungen mit Gebetsboni]] | |
| − | + | ||
| − | [[Category:Fernkampfrüstzeug]] | + | |
Version vom 22. August 2015, 04:24 Uhr
Stand: 22.08.2015
Ein Plattenpanzer von feinster Qualität.| Armadyl-Plattenpanzer | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Torso |
| Stufe | 70 |
| Art | Fernkampf |
| Rüstzeug | 298 |
| Gebets-Bonus | 2 |
| Fernkampf | 26 |
MH-Preis: 4,6M