Yaktwee-Stock: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Stand: 21.08.2015''' | '''Stand: 21.08.2015''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | . | ||
| + | |||
| + | {{Ausrüstung|Name=Yaktwee-Stock|Stufe=1|Art=Nahkampf|Stil=Schlitzen|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=12|Genauigkeit=110|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''MH-Preis:''' nicht handelbar} | ||
| + | |||
| + | [[Category:Nahkampfwaffen]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
{{AusrüstungSetKopf}} | {{AusrüstungSetKopf}} | ||
Version vom 21. August 2015, 16:54 Uhr
Stand: 21.08.2015
| Yaktwee-Stock | |
|---|---|
| Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
| Stufe | 1 |
| Stil | Schlitzen |
| Art | Nahkampf |
| Geschwindigkeit | Schnell |
| Schaden | 12 |
| Genauigkeit | 110 |
MH-Preis: nicht handelbar}
| Gegenstand | Stufe | MH-Preis | Offensivwerte | Defensivwerte | Schadensboni | Art | Stil (Waffen) | Geschwindigkeit | Munition | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaktwee-Stock | nicht handelbar | 12 | 110 | Nahkampf | Schlitzen | Schnell | |||||||||||
| Yaktwee-Stock (vb) | nicht handelbar | 12 | 110 | Nahkampf | Schmettern | Durchschnitt | |||||||||||
MH-Preis: nicht handelbar