Acheron-Mammut
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
Besonderheiten im Kampf
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Große Knochen | 2 | immer | 354 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Drachen-Langschwert | 1 | 54,0T | |||
| Runit-Plattenpanzer | 1 | 26,2T | |||
| Runit-Pentaschild | 1 | 21,6T |
Die Daten basieren auf besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | ||
| Güldenes Siegel | 4 | - | |
| Grünes Siegel | 4 | - | |
| Weinrotes Siegel | 4 | - | |
| Blaues Siegel | 4 | - |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Drachen-Pfeilspitzen | 31-50 | 9.238-14,9T | |||
| Onyx-Bolzenspitzen | 8 | 56,7T | |||
| Mammut-Stoßzahn | 1 | 40,8T | |||
| Schlamm-Rune | 22-37 | 5.852-9.842 | |||
| Ungeschliffener Diamant | 7 | 5.194 | |||
| Adamant-Erz | 11-16 | 18,9T-27,5T | |||
| Adamant-Barren | 10-13 | 38,2T-49,6T | |||
| Mahagoni-Scheite | 24-36 | 7.296-10,9T | |||
| Roher Hai | 15-26 | 4.305-7.462 | |||
| Horn vom Einhorn | 11-14 | 8.437-10,7T | |||
| Blaudrachenhaut | 5-15 | 5.455-16,3T | |||
| Wasser-Kugel | 9-12 | 3.879-5.172 | |||
| Wasser-Talisman | 4 | 1.956
|

