Mystik - Omen
Aus SchnuppTrupp
Omen der Heilung
Hat man ein Omen der Heilung im Inventar wird man automatisch geheilt, wenn die Lebenspunkte unter 50% fallen. Das Omen wird dabei verbraucht. Wie viele Trefferpunkte wiederhergestellt werden hängt von der Stufe des Omens ab.
| Omen | Stufe | Mitglied | Voraussetzung in Lebenspunkte | Heilt | MH-Preis | EP | Zutaten | Gewinn/Verlust | Gewinn/Verlust pro EP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | MH-Preis | Rohstoff | MH-Preis | gesamt Kosten | ||||||||||||
| Omen der Heilung I | 3 | 10 | 150 | 6771 | 1 | 30x blasse Energie | 282 | 1x Flusskrebs | 116 | 8576 | -1805 | -1805 | ||||
| 1x Anchovis | 374 | 8834 | -2063 | -2063 | ||||||||||||
| 1x Garnelen | 918 | 9378 | -2607 | -2607 | ||||||||||||
| 1x gekochtes Huhn | 2232 | 10692 | -3921 | -3921 | ||||||||||||
| 1x gekochtes Fleisch | 619 | 9079 | -2308 | -2308 | ||||||||||||
| 1x Sardine | 23 | 8483 | -1712 | -1712 | ||||||||||||
| Harmonisiertes Omen der Heilung I | 5 | 10 | 200 | (nicht Handelbar) | 1.5 | 30x blasse Energie | 282 | 1x Flusskrebs | 116 | 8576 | - | - | ||||
| 1x Anchovis | 374 | 8834 | - | - | ||||||||||||
| 1x Garnelen | 918 | 9378 | - | - | ||||||||||||
| 1x gekochtes Huhn | 2232 | 10692 | - | - | ||||||||||||
| 1x gekochtes Fleisch | 619 | 9079 | - | - | ||||||||||||
| 1x Sardine | 23 | 8483 | - | - | ||||||||||||
| Omen der Heilung II | 15 | Mitglieds-Zeichen | 15 | 225 | 3326 | 3.4 | 30x flackernde Energie | 479 | 1x Forelle | 90 | 14460 | -11134 | -3274.71 | |||
| Harmonisiertes Omen der Heilung II | 18 | Mitglieds-Zeichen | 15 | 300 | (nicht Handelbar) | 3.9 | 30x flackernde Energie | 479 | 1x Forelle | 90 | 14460 | - | - | |||
| Omen der Heilung III | 25 | Mitglieds-Zeichen | 25 | 375 | 4724 | 5.6 | 30x glimmende Energie | 343 | 1x Lachs | 33 | 10323 | -5599 | -999.82 | |||
| Harmonisiertes Omen der Heilung III | 27 | Mitglieds-Zeichen | 25 | 500 | (nicht Handelbar) | 5.8 | 30x glimmende Energie | 343 | 1x Lachs | 33 | 10323 | - | - | |||
| Omen der Heilung IV | 35 | Mitglieds-Zeichen | 30 | 450 | 7265 | 7.6 | 30x schimmernde Energie | 326 | 1x Thunfisch | 107 | 9887 | -2622 | -345 | |||
| Harmonisiertes Omen der Heilung IV | 37 | Mitglieds-Zeichen | 30 | 600 | (nicht Handelbar) | 7.8 | 30x schimmernde Energie | 326 | 1x Thunfisch | 107 | 9887 | - | - | |||
| Omen der Heilung V | 45 | Mitglieds-Zeichen | 40 | 600 | 13000 | 9.4 | 30x glühende Energie | 590 | 1x Hummer | 122 | 17822 | -4822 | -512.98 | |||
| Harmonisiertes Omen der Heilung V | 47 | Mitglieds-Zeichen | 40 | 800 | (nicht Handelbar) | 9.7 | 30x glühende Energie | 590 | 1x Hummer | 122 | 17822 | - | - | |||
| Omen der Heilung VI | 55 | Mitglieds-Zeichen | 50 | 675 | 14000 | 11.5 | 40x glänzende Energie | 358 | 1x Schwertfisch | 119 | 14439 | -439 | -38.17 | |||
| Harmonisiertes Omen der Heilung VI | 57 | Mitglieds-Zeichen | 30 | 900 | (nicht Handelbar) | 11.8 | 40x glänzende Energie | 358 | 1x Schwertfisch | 119 | 14439 | - | - | |||
| Omen der Heilung VII | 65 | Mitglieds-Zeichen | 62 | 930 | 8565 | 13.6 | 45x schillernde Energie | 343 | 1x Seeteufel | 2511 | 17946 | -9381 | -689.78 | |||
| Harmonisiertes Omen der Heilung VII | 67 | Mitglieds-Zeichen | 62 | 1240 | (nicht Handelbar) | 13.8 | 45x schillernde Energie | 343 | 1x Seeteufel | 2511 | 17946 | - | - | |||
| Omen der Heilung VIII | 75 | Mitglieds-Zeichen | 80 | 1200 | 5205 | 15.5 | 50x leuchtende Energie | 242 | 1x Hai | 197 | 12297 | -7092 | -457.55 | |||
| Harmonisiertes Omen der Heilung VIII | 77 | Mitglieds-Zeichen | 80 | 1600 | (nicht Handelbar) | 15.8 | 50x leuchtende Energie | 242 | 1x Hai | 197 | 12297 | - | - | |||
| Omen der Heilung IX | 86 | Mitglieds-Zeichen | 88 | 1320 | 7100 | 19.3 | 50x strahlende Energie | 261 | 1x Höhlenfisch | 359 | 13409 | -6309 | -326.89 | |||
| Harmonisiertes Omen der Heilung IX | 87 | Mitglieds-Zeichen | 88 | 1760 | (nicht Handelbar) | 19.7 | 50x strahlende Energie | 261 | 1x Höhlenfisch | 359 | 13409 | - | - | |||
| Omen der Heilung X | 97 | Mitglieds-Zeichen | 93 | 1395 | 25200 | 23.6 | 60x weißglühende Energie | 161 | 1x Felsflosse | 438 | 10098 | 15102 | 639.92 | |||
| Harmonisiertes Omen der Heilung X | 98 | Mitglieds-Zeichen | 93 | 1860 | (nicht Handelbar) | 24 | 60x weißglühende Energie | 161 | 1x Felsflosse | 438 | 10098 | - | - | |||
Omen in Daemonheim
|
Omen des Einlasses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omen | Stufe | Mitglied | Level-Bonus | EP | Zutaten | ||
| Omen des Einlasses I | 2 | 2 | 10 | 30x blasse Energie | |||
| Omen des Einlasses II | 15 | Mitglieds-Zeichen | 4 | 20 | 30x flackernde Energie | ||
| Omen des Einlasses III | 25 | Mitglieds-Zeichen | 6 | 30 | 30x glimmende Energie | ||
| Omen des Einlasses IV | 35 | Mitglieds-Zeichen | 8 | 40 | 30x schimmernde Energie | ||
| Omen des Einlasses V | 45 | Mitglieds-Zeichen | 10 | 50 | 35x glühende Energie | ||
| Omen des Einlasses VI | 55 | Mitglieds-Zeichen | 12 | 60 | 40x glänzende Energie | ||
| Omen des Einlasses VII | 65 | Mitglieds-Zeichen | 14 | 70 | 45x schillernde Energie | ||
| Omen des Einlasses VIII | 75 | Mitglieds-Zeichen | 16 | 80 | 50x leuchtende Energie | ||
| Omen des Einlasses IX | 86 | Mitglieds-Zeichen | 18 | 90 | 50x sprühende Energie | ||
| Omen des Einlasses X | 97 | Mitglieds-Zeichen | 20 | 100 | 60x strahlende Energie | ||
|
Omen der Heilung in Daemonheim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omen | Stufe | Mitglied | Voraussetzung in Lebenspunkte | Heilt | EP | Zutaten | ||||
| Energie | Rohstoff | |||||||||
| Omen der Heilung I | 3 | 8 | 200 | 10 | 30x blasse Energie | 1x gekochte Schlangenkrabbe | ||||
| Omen der Heilung II | 15 | Mitglieds-Zeichen | 15 | 200 | 20 | 30x flackernde Energie | 1x gekochtes Rotauge | |||
| Omen der Heilung III | 25 | Mitglieds-Zeichen | 25 | 400 | 30 | 30x glimmende Energie | 1x gekochter Marmoraal | |||
| Omen der Heilung IV | 35 | Mitglieds-Zeichen | 30 | 600 | 40 | 30x schimmernde Energie | 1x gekochter Riesenplattfisch | |||
| Omen der Heilung V | 45 | Mitglieds-Zeichen | 40 | 800 | 50 | 30x glühende Energie | 1x gekochter Flossenaal | |||
| Omen der Heilung VI | 55 | Mitglieds-Zeichen | 50 | 1000 | 60 | 40x glänzende Energie | 1x gekochter Webschnapper | |||
| Omen der Heilung VII | 65 | Mitglieds-Zeichen | 60 | 1200 | 70 | 45x schillernde Energie | 1x gekochter Mastyxschlinger | |||
| Omen der Heilung VIII | 75 | Mitglieds-Zeichen | 70 | 1400 | 80 | 50x leuchtende Energie | 1x gekochter Salvenaal | |||
| Omen der Heilung IX | 86 | Mitglieds-Zeichen | 80 | 1600 | 90 | 50x sprühende Energie | 1x gekochte Seespinne | |||
| Omen der Heilung X | 97 | Mitglieds-Zeichen | 90 | 1800 | 100 | 60x strahlende Energie | 1x gekochte Höhlenmuräne | |||