Höllendämon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Besonderheiten im Kampf) |
(→Beute) |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
{{BeuteZeile|Name=Höllenzauberstab|Chance=5}} | {{BeuteZeile|Name=Höllenzauberstab|Chance=5}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Höllenkugel|Chance=5}} | {{BeuteZeile|Name=Höllenkugel|Chance=5}} | ||
| − | {{BeuteZeile|Name=Runit-Streitaxt|Chance= | + | {{BeuteZeile|Name=Runit-Streitaxt|Chance=5|Mitglied=nein}} |
| + | {{BeuteZeile|Name=Runit-Pentaschild|Chance=5|Mitglied=nein}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. Februar 2014, 13:21 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
| Mitglied | |
|---|---|
| Kampfstufe | 140 |
| Berserkerstufe | 85 |
| Trefferpunkte | 8500 |
| Auffindungsorte | Turm der Berserker Höllenschlund Kuradals Verlies |
| Berserkerstufe | 85 |
|---|---|
| Berserker-EP | Angabe fehlt |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Höllenasche | 1 | immer | 244 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Runit-Kettenhemd | 1 | wenig | 11,1T | ||
| Runit-Helm | 1 | wenig | Gegenstand Runit-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Drachen-Dolch | 1 | wenig | 17,7T | ||
| Höllenpeitsche | 1 | selten | 74,4T | ||
| Adamant-Streitaxt | 1 | häufig | 17,8T | ||
| Drachen-Helm | 1 | selten | 57,5T | ||
| Höllenzauberstab | 1 | selten | 192,7T | ||
| Höllenkugel | 1 | selten | 855,0T | ||
| Runit-Streitaxt | 1 | selten | 22,7T | ||
| Runit-Pentaschild | 1 | selten | 23,5T |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 221 | ||
| Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 240 | ||
| Ungeschliffener Rubin | 1 | häufig | 288 | ||
| Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 773 | ||
| Ungeschliff. Drachenstein | 1 | wenig | Gegenstand Ungeschliff. Drachenstein noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Reine Runenessenz | 72-85 | häufig | 1.296-1.530 | ||
| Adamant-Erz | 2 | häufig | 3.412 | ||
| Runit-Erz | 1 | wenig | 2.595 | ||
| Feuer-Kugel | 2 | häufig | 528 | ||
| Magie-Scheite | 6 | häufig | 4.794 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldmünzen | 30-3154 | meistens | 30-3154 | ||
| Blut-Rune | 13-17 | häufig | 3.796-4.964 | ||
| Schlüsselringhälfte | 1 | wenig | 6.559 | ||
| Schlüsselbarthälfte | 1 | wenig | 5.098 | ||
| Chaos-Rune | 10 | häufig | 1.770 | ||
| Gesetzes-Rune | 13-16 | häufig | 5.161-6.352 | ||
| Ring der Raubeine (5) | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Höllenpeitsche | 1 | selten | 74,4T | ||
| Höllenzauberstab | 1 | selten | 192,7T | ||
| Höllenkugel | 1 | selten | 855,0T |