Höllendämon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
(→Beute) |
||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
{{BeuteZeile|Name=Schmutziges Cadantin|Chance=4}} | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Cadantin|Chance=4}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Schmutziges Ranarr-Kraut|Chance=4}} | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Ranarr-Kraut|Chance=4}} | ||
| + | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Avantoe|Chance=4}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Reine Runenessenz|Zert=ja|Anzahl=60|Chance=3}} | {{BeuteZeile|Name=Reine Runenessenz|Zert=ja|Anzahl=60|Chance=3}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Adamant-Barren|Chance=4|Mitglied=nein}} | {{BeuteZeile|Name=Adamant-Barren|Chance=4|Mitglied=nein}} | ||
Version vom 26. Dezember 2013, 08:02 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
| Mitglied | |
|---|---|
| Kampfstufe | 140 |
| Berserkerstufe | 85 |
| Trefferpunkte | 8500 |
| Auffindungsorte | Turm der Berserker Höllenschlund Kuradals Verlies |
| Berserkerstufe | 1 |
|---|---|
| Berserker-EP | Angabe fehlt |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Höllenasche | 1 | immer | 244 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Runit-Kettenhemd | 1 | wenig | 11,1T | ||
| Runit-Helm | 1 | wenig | Gegenstand Runit-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Drachen-Dolch | 1 | wenig | 17,7T | ||
| Schwarz-Axt | 1 | häufig | 2.539 | ||
| Mithril-Pentaschild | 1 | häufig | 5.792 | ||
| Schwarz-Schwert | 1 | häufig | 6.959 | ||
| Schwarz-Schwert (SHa) | 1 | wenig | 2.947 | ||
| Stahl-Streitaxt | 1 | häufig | 5.105 | ||
| Runit-Wurfspeer | 5 | selten | 860 | ||
| Runit-Zweihänder | 1 | selten | 21,3T |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Verteidigungstrank (3) | 1 | häufig | 2.997 | ||
| Hummer | 1 | häufig | 113 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 221 | ||
| Ungeschliffener Rubin | 1 | häufig | 288 | ||
| Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 773 | ||
| Schmutziges Guam-Blatt | 1 | häufig | 308 | ||
| Schmutziges Marrentill | 1 | häufig | 693 | ||
| Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 256 | ||
| Schmutziger Kwuarm | 1 | häufig | 3.421 | ||
| Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 2.130 | ||
| Schmutziges Irit-Blatt | 1 | wenig | 392 | ||
| Schmutziges Cadantin | 1 | wenig | 901 | ||
| Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | wenig | 854 | ||
| Schmutziges Avantoe | 1 | wenig | 198 | ||
| Reine Runenessenz | 60 | häufig | 1.080 | ||
| Adamant-Barren | 1 | wenig | 3.881 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldmünzen | 30-460 | meistens | 30-460 | ||
| Blut-Rune | 7 | häufig | 2.044 | ||
| Schlüsselringhälfte | 1 | wenig | 6.559 | ||
| Luft-Rune | 50 | häufig | 800 | ||
| Chaos-Rune | 10 | häufig | 1.770 | ||
| Chaos-Talisman | 1 | häufig | 1.167 | ||
| Gesetzes-Rune | 3 | häufig | 1.191 | ||
| Kosmos-Talisman | 1 | wenig | 631 | ||
| Ring der Raubeine (5) | 1 | wenig | nicht handelbar |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Höllenpeitsche | 1 | selten | 74,4T | ||
| Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |