Raksha, der Schattenkoloss: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Beutetabelle == | == Beutetabelle == | ||
| − | |||
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Schwarzdrachenhaut|Anzahl=238|AnzahlMax=277|Chance=2}} | {{BeuteZeile|Name=Schwarzdrachenhaut|Anzahl=238|AnzahlMax=277|Chance=2}} | ||
| Zeile 33: | Zeile 32: | ||
{{BeuteZeile|Name=Dunkel-Weltselenium-Steingeist|Anzahl=63|AnzahlMax=88|Chance=0}} | {{BeuteZeile|Name=Dunkel-Weltselenium-Steingeist|Anzahl=63|AnzahlMax=88|Chance=0}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Seelen-Rune|Anzahl=133|AnzahlMax=170|Chance=2}} | {{BeuteZeile|Name=Seelen-Rune|Anzahl=133|AnzahlMax=170|Chance=2}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
=== Seltene Beute === | === Seltene Beute === | ||
| − | { | + | |
| − | + | {{BeuteTabelleKopf}} | |
| − | + | {{BeuteZeile|Name=Lazerationsstiefel|Anzahl=1|Chance=0}} | |
| − | + | {{BeuteZeile|Name=Druckwellen-Diffusionsstiefel|Anzahl=1|Chance=0}} | |
| − | + | {{BeuteZeile|Name=Flüchtigkeitsstiefel|Anzahl=1|Chance=0}} | |
| − | + | {{BeuteZeile|Name=Schattenstachel|Anzahl=1|Chance=0}} | |
| − | + | {{BeuteZeile|Name=Starker Abpraller (Fähigkeitskodex)|Anzahl=1|Chance=0}} | |
| − | | | + | {{BeuteZeile|Name=Starker Kettenzauber (Fähigkeitskodex)|Anzahl=1|Chance=0}} |
| − | | | + | {{BeuteZeile|Name=Umleiten-Fähigkeitskodex|Anzahl=1|Chance=0}} |
| − | | | + | {{BeuteZeile|Name=Kaputte Kette|Anzahl=1|Chance=0|Wert=nh|Mitglied=ja}} |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Bossmonster]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2020, 19:45 Uhr
| Raksha | |
|---|---|
| | |
| Kategorie | Boss |
| Version | |
Raksha der Schattenkoloss ist ein von Schatten-Weltseele gestärker Rex-Dinosaurier und kann nach Abschluss des gleichnamigen Miniabenteuers herausgefordert werden.
Inhaltsverzeichnis
Beutetabelle
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzdrachenhaut | 238-277 | meistens | 394,8T-459,5T | ||
| Dinosaurier-Knochen | 238-277 | meistens | 2,4M-2,8M | ||
| Kleines, stumpfes Runit-Altmaterial | 238-277 | meistens | 3,3M-3,8M | ||
| Mittleres, stacheliges Orikalkum-Altmaterial | 12-14 | 862,8T-1,0M | |||
| Riesiges, beschichtetes Orikalkum-Altmaterial | 10-15 | 1,2M-1,8M | |||
| Seelenkraut-Samen | 5-10 | 13,5T-27,1T | |||
| Goldener Drachenfrucht-Samen | 5-10 | meistens | 9.480-18,9T | ||
| Sternfruchtbaum-Samen | 5 | 176,0T | |||
| Kristall-Schlüssel | 26-45 | meistens | 283,4T-490,5T | ||
| Sirenenschuppe | 3 | 92,1T | |||
| Inaktiver Adrenalin-Kristall | 12-18 | 16,8T-25,2T | |||
| Onyx-Staub | 94-131 | meistens | 924,3T-1,2M | ||
| Licht-Weltselenium-Steingeist | 63-88 | 34,4T-48,1T | |||
| Dunkel-Weltselenium-Steingeist | 63-88 | 32,8T-45,9T | |||
| Seelen-Rune | 133-170 | meistens | 144,7T-184,9T |
Seltene Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazerationsstiefel | 1 | 988,8T | |||
| Druckwellen-Diffusionsstiefel | 1 | 10,1M | |||
| Flüchtigkeitsstiefel | 1 | 988,3T | |||
| Schattenstachel | 1 | 38,5M | |||
| Starker Abpraller (Fähigkeitskodex) | 1 | 304,1M | |||
| Starker Kettenzauber (Fähigkeitskodex) | 1 | 193,0M | |||
| Umleiten-Fähigkeitskodex | 1 | Gegenstand Umleiten-Fähigkeitskodex noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | |||
| Kaputte Kette | 1 | nicht handelbar |