Blaudrache: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
K (→Grundlegendes) |
(→Beute) |
||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
Siegel= | Siegel= | ||
| − | {{SiegelHäufigkeit|Besiegt=|Anzahl=|Guelden=|Gruen=|Rot=|Blau=}} | + | {{SiegelHäufigkeit|Besiegt=141|Anzahl=1|Guelden=15|Gruen=43|Rot=11|Blau=6}} |
|-| | |-| | ||
Version vom 28. September 2014, 16:55 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
| Mitglied | |
|---|---|
| Kampfstufe | 74 |
| Berserkerstufe | 1 |
| Trefferpunkte | 5.000 |
| Kampf-EP | 368 |
| Angriffsart | Logo-angriffLogo-magie |
| Schwäche | |
| Nicht vergessen! | Antidrachenschild Antifeuertrank Antifeuertrank (+) |
| Auffindungsorte | Verlies von Taverley Kuradals Verlies |
| Untersuchen | Ein Muttertier. |
| Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
|
Verlies von Taverley | Staubiger Schlüssel, oder Logo-gewandtheit 70 | ||
|
Kuradals Verlies | Ottos Barbarentraining | Feenringe, Strudel am Außenposten der Barbaren |
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Drachenknochen | 1 | immer | 883 | ||
| Blaudrachenhaut | 1 | immer | 1.025 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahl-Plattenbeinlinge | 1 | häufig | 1.446 | ||
| Adamant-Helm | 1 | selten | Gegenstand Adamant-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
| Mithril-Pentaschild | 1 | häufig | 6.096 | ||
| Adamant-Vollhelm | 1 | selten | 1.330 | ||
| Mithril-Axt | 1 | häufig | 5.616 | ||
| Mithril-Speer | 1 | häufig | 22,4T | ||
| Runit-Dolch | 1 | selten | 14,3T | ||
| Stahl-Streitaxt | 1 | wenig | 4.856 |
Die Daten basieren auf 141 besiegten Monstern.
| Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
|---|---|---|---|
| Keine Siegel | 0 | 46.81% | |
| Güldenes Siegel | 1 | 10.64% | |
| Grünes Siegel | 1 | 30.5% | |
| Weinrotes Siegel | 1 | 7.8% | |
| Blaues Siegel | 1 | 4.26% |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmutziges Guam-Blatt | 1 | häufig | 311 | ||
| Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | häufig | 1.056 | ||
| Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 406 | ||
| Schmutziges Marrentill | 1 | häufig | 796 | ||
| Schmutziger Kwuarm | 1 | häufig | 3.609 | ||
| Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 3.669 | ||
| Schmutziges Zwergenkraut | 1 | wenig | 3.952 | ||
| Schmutziges Avantoe | 1 | wenig | 342 | ||
| Schmutziges Cadantin | 1 | wenig | 1.022 | ||
| Schmutziges Irit-Blatt | 1 | wenig | 394 | ||
| Schmutziges Lantadyme | 1 | selten | 2.912 | ||
| Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 289 | ||
| Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 273 | ||
| Ungeschliffener Rubin | 1 | wenig | 325 | ||
| Ungeschliffener Diamant | 1 | selten | 1.018 | ||
| Adamant-Erz | 1 | wenig | 1.288 |
| Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasser-Rune | 75 | häufig | 1.800 | ||
| Gesetzes-Rune | 3 | häufig | 1.278 | ||
| Natur-Rune | 15 | häufig | 5.730 | ||
| Feuer-Rune | 37 | wenig | 1.517 | ||
| Goldmünzen | 11-497 | häufig | 11-497 | ||
| Natur-Talisman | 1 | selten | 797 | ||
| Chaos-Talisman | 1 | selten | 1.222 | ||
| Schlüsselringhälfte | 1 | selten | 5.209 | ||
| Schlüsselbarthälfte | 1 | selten | 5.308 | ||
| Beschwörungs-Saphir | 1 | häufig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Smaragd | 1 | häufig | nicht handelbar | ||
| Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
| Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |
Der Ring der Raubeine gibt es nur im Verlies von Kuradal als Beute.


