<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.schnupptrupp.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ABerserker-Meister%2FUralte_H%C3%B6hle</id>
		<title>Vorlage:Berserker-Meister/Uralte Höhle - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.schnupptrupp.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ABerserker-Meister%2FUralte_H%C3%B6hle"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schnupptrupp.org/w/index.php?title=Vorlage:Berserker-Meister/Uralte_H%C3%B6hle&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-13T18:07:10Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in SchnuppTrupp</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>http://www.schnupptrupp.org/w/index.php?title=Vorlage:Berserker-Meister/Uralte_H%C3%B6hle&amp;diff=144584&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bowserkor am 8. Januar 2018 um 14:42 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schnupptrupp.org/w/index.php?title=Vorlage:Berserker-Meister/Uralte_H%C3%B6hle&amp;diff=144584&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-01-08T14:42:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 8. Januar 2018, 14:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 33:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 33:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Berserkerauftrag|Staubteufel|150-250|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Berserkerauftrag|Staubteufel|150-250|10}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Berserkerauftrag|Cres' mechanische Wesen|65-80|8}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Berserkerauftrag|Cres' mechanische Wesen|65-80|8}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{Berserkerauftrag|Pirscher-Kreaturen|120-170|8}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Berserkerauftrag|Skelett-Lindwürmer|40-90|5}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Berserkerauftrag|Skelett-Lindwürmer|40-90|5}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Berserkerauftrag|Dschungel-Wehrwürmer|90-130|8}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Berserkerauftrag|Dschungel-Wehrwürmer|90-130|8}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bowserkor</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.schnupptrupp.org/w/index.php?title=Vorlage:Berserker-Meister/Uralte_H%C3%B6hle&amp;diff=138415&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bowserkor: Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;includeonly&gt; {{Berserkermeister|Meister=Uralte Höhle| {{Berserkerauftrag|Adamantdrachen|40-50|8}} {{Berserkerauftrag|Aviansie|125-150|9}} {{Berserkerauftrag|…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schnupptrupp.org/w/index.php?title=Vorlage:Berserker-Meister/Uralte_H%C3%B6hle&amp;diff=138415&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-10-08T18:10:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;includeonly&amp;gt; {{Berserkermeister|Meister=Uralte Höhle| {{Berserkerauftrag|Adamantdrachen|40-50|8}} {{Berserkerauftrag|Aviansie|125-150|9}} {{Berserkerauftrag|…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Berserkermeister|Meister=Uralte Höhle|&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Adamantdrachen|40-50|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Aviansie|125-150|9}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Blaudrachen|120-200|7}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Blutdämonen|150-250|11}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Chaosriesen|60-100|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Dagannoth|170-240|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Eisendrachen|60-110|9}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Elfen|120-150|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Feuer-Riesen|170-250|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Gepeinigte Dämonen|40-60|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Glazioren|50-70|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Grottenwürmer|80-150|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Himmelsdrachen|125-150|16}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Höllenhunde|130-220|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Kal'gerion-Dämonen|50-100|5}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Kalphiten|170-250|5}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Mithrildrachen|20-35|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Schwarzdämonen|190-250|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Schwarzdrachen|40-90|5}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Stahldrachen|40-100|9}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Suquah|50-100|5}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|TzHaar|80-100|7}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Vampirgardisten|90-130|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Vulkanische Kreaturen|280|0}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Wasserteufel|170-250|9}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Wesen aus lebendem Fels|120-170|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Horrorhunde|60-70|6}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Blutvelde|180-250|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Entstellte Schildkröten|150-240|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Fäulnisgeister|150-250|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Staubteufel|150-250|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Cres' mechanische Wesen|65-80|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Skelett-Lindwürmer|40-90|5}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Dschungel-Wehrwürmer|90-130|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Gargoyles|150-250|12}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Muspah|120-150|16}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Nihil|40-90|16}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Wüsten-Wehrwürmer|90-160|9}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Aquavolten|160-200|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Nechryael|140-220|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Albtraum-Kreaturen|100-120|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Mutierte Jadinkos|160-220|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Mitglieder des Ordens der Aszension|100-125|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Grifolaru|65-80|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Geisterhafte Magier|140-250|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Höllendämonen|150-250|12}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Grifolastach|65-80|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Verdorbene Kreaturen|150-250|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Dunkelbestie|150-250|12}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Edimmu|150-250|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Airut|125-150|20}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Eis-Wehrwürmer|100-200|12}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Lava-Wehrwürmer|50-100|12}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Ganodermische Kreaturen|70-90|7}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Edelstein-Drachen|60-100|10}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Reißerdämonen|50-75|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Kriegerkamele|25-45|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Acheron-Mammuts|20-45|8}}&lt;br /&gt;
{{Berserkerauftrag|Seelenvertilger|150-250|8}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;[[Kategorie:Vorlagen]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bowserkor</name></author>	</entry>

	</feed>