<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.schnupptrupp.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Verteidigung_mit_tierischer_Hilfe</id>
		<title>Verteidigung mit tierischer Hilfe - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.schnupptrupp.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Verteidigung_mit_tierischer_Hilfe"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schnupptrupp.org/w/index.php?title=Verteidigung_mit_tierischer_Hilfe&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-08T16:23:03Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in SchnuppTrupp</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>http://www.schnupptrupp.org/w/index.php?title=Verteidigung_mit_tierischer_Hilfe&amp;diff=31637&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cupidstunt: Die Seite wurde neu angelegt: „= Vorwort =  Erhaltet tierische Hillfe und Verteidigungs-EP wenn ihr mit Vertrauten in Multi-Kampfgebieten kämpft. (Die Vertrauten können nur an einen Kampf tei…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.schnupptrupp.org/w/index.php?title=Verteidigung_mit_tierischer_Hilfe&amp;diff=31637&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-08-15T14:24:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „= Vorwort =  Erhaltet tierische Hillfe und Verteidigungs-EP wenn ihr mit Vertrauten in Multi-Kampfgebieten kämpft. (Die Vertrauten können nur an einen Kampf tei…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Vorwort =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erhaltet tierische Hillfe und Verteidigungs-EP wenn ihr mit Vertrauten in Multi-Kampfgebieten kämpft. (Die Vertrauten können nur an einen Kampf teilnehmen, wenn ihr angriffen werdet. Also wenn der Balken mit euren Lebenspunkten über euren Köpfen schwebt.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oder nehmt einen [[Heiler]] oder [[Lastenträger]] zur Unterstützung mit ins Gefecht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 80%; width: 816px; height: 143px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ccffff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; scope=&amp;quot;col&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Vertraute&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ccffff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; scope=&amp;quot;col&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Benötigte Stufe&amp;lt;br&amp;gt;in Beschwörung &lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; scope=&amp;quot;col&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Einsatz-Gebiete &lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ccddff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; scope=&amp;quot;col&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Spezialgebiet &lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ccccff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; scope=&amp;quot;col&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Spezialaktion &lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ccbbff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; scope=&amp;quot;col&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Fertigkeitsbonus&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ff99ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Zeit&amp;lt;br&amp;gt;(Minuten) &lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#cceeff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ff99ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Kampfstufe &lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ccddff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ff99ff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | Zauberrolle &lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ccccff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Granitkrebs''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 16 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 18 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fertigkeitshelfer, &amp;lt;br&amp;gt;Kämpfer &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''CB 26'''&amp;lt;br&amp;gt;Verteidigung &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Sammler: Findet Fische, während der Beschwörer angelt&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Stein-Schale''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Gibt euch einen Verteidigungs-Bonus von +4'''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fischen-Bonus (+1) nicht sichtbar&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Seelen-Kalphite''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 25 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 22 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Lastenträger, &amp;lt;br&amp;gt;Kämpfer &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''CB 39'''&amp;lt;br&amp;gt;Verteidigung &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | +6 Felder Inventar&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Sandsturm''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Fügt maximal 5 Gegnern in der Nähe bis zu 20 Punkte Schaden zu''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Kluft-Spinnwerker''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 34 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 27 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Heiler, &amp;lt;br&amp;gt; Reisehilfe, &amp;lt;br&amp;gt;Kämpfer &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''CB 40'''&amp;lt;br&amp;gt;Verteidigung &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Heilt den Beschwörer um 20 Trefferpunkte in regelmäßigen Abständen &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Schlachtruf &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Teleportiert euch zum Landungssteg der Kammerjäger&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Bronze-Minotaurus''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 30 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Kämpfer &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''CB 50'''&amp;lt;br&amp;gt;Verteidigung &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Bronze-Stierkampf''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Magischer Angriff - fügt bis zu 40 Punkte Schaden zu, Chance den Gegner zu betäuben'''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Eisen-Minotaurus''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 46 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 37 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Kämpfer &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''CB 70'''&amp;lt;br&amp;gt;Verteidigung &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Eisen-Stierkampf''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Magischer Angriff - fügt bis zu 60 Punkte Schaden zu, Chance den Gegner zu betäuben'''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Stahl-Minotaurus''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 56 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 46 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Kämpfer &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''CB 90'''&amp;lt;br&amp;gt;Verteidigung &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Stahl-Stierkampf''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Magischer Angriff - fügt bis zu 90 Punkte Schaden zu, Chance den Gegner zu betäuben'''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Mithril-Minotaurus''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 66 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 55 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Kämpfer &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''CB 112'''&amp;lt;br&amp;gt;Verteidigung &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Mithril-Stierkampf''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Magischer Angriff - fügt bis zu 120 Punkte Schaden zu, Chance den Gegner zu betäuben'''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Kampf-Schildkröte''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 67 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 43 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Lastenträger, &amp;lt;br&amp;gt;Kämpfer &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''CB 86'''&amp;lt;br&amp;gt;Verteidigung &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | +18 Felder Inventar&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Testudo''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Gibt euch einen Verteidigungs-Bonus von +8''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Zauberrolle gibt euch einen Verteidigungs-&amp;lt;br&amp;gt;Bonus von +8'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Granithummer''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 74 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 47 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fertigkeitshelfer, &amp;lt;br&amp;gt;Kämpfer &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''CB 129'''&amp;lt;br&amp;gt;Verteidigung &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Sammler: Findet Fische, während der Beschwörer angelt&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Schmetterklaue'''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Fügt bis zu 140 Punkte Schaden zu - senkt die Verteidigung des Gegners um bis zu 5 Stufen'''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fischen-Bonus (+4) nicht sichtbar&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Adamant-Minotaurus''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 76 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 66 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Kämpfer &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''CB 133'''&amp;lt;br&amp;gt;Verteidigung &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Adamant-Stierkampf''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Magischer Angriff - fügt bis zu 160 Punkte Schaden zu, Chance den Gegner zu betäuben'''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Runit-Minotaurus''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 86 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 151 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Kämpfer &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''CB 154'''&amp;lt;br&amp;gt;Verteidigung &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Runit-Stierkampf''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Magischer Angriff - fügt bis zu 190 Punkte Schaden zu, Chance den Gegner zu betäuben'''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Eisen-Titan''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 95 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 60 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Kämpfer &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''CB 220'''&amp;lt;br&amp;gt;Verteidigung &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Eisenhaut''' &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Der nächste Angriff des Titanen führt 3 mächtige Schläge aus'''&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | '''Verteidigungs-Bonus - Steigert eure Verteidigung gegen Stechen, Schlitzen und Zermalmen um 10 % - nicht sichtbar'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
[[Category:Vertraute - Kämpfer]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cupidstunt</name></author>	</entry>

	</feed>